投票所検索 よ行
該当する「投票所」をクリックしてください。
| 町丁名 | 番地 | 投票区名 | 投票所 | 地図 |
|---|---|---|---|---|
| 八日市1丁目 | 61 押野 | 金沢市立押野小学校 | 投票所地図(第61投票区) | |
| 八日市2丁目 | 61 押野 | 金沢市立押野小学校 | 投票所地図(第61投票区) | |
| 八日市3丁目 | 61 押野 | 金沢市立押野小学校 | 投票所地図(第61投票区) | |
| 八日市4丁目 | 61 押野 | 金沢市立押野小学校 | 投票所地図(第61投票区) | |
| 八日市5丁目 | 61 押野 | 金沢市立押野小学校 | 投票所地図(第61投票区) | |
| 八日市出町 | 64 西南部 | 金沢市立西南部中学校 | 投票所地図(第64投票区) | |
| 横川1丁目 | 36 伏見台 | 金沢市立伏見台小学校 | 投票所地図(第36投票区) | |
| 横川2丁目 | 36 伏見台 | 金沢市立伏見台小学校 | 投票所地図(第36投票区) | |
| 横川3丁目 | 33 三馬 | 金沢市立三馬小学校 | 投票所地図(第33投票区) | |
| 横川4丁目 | 33 三馬 | 金沢市立三馬小学校 | 投票所地図(第33投票区) | |
| 横川5丁目 | 33 三馬 | 金沢市立三馬小学校 | 投票所地図(第33投票区) | |
| 横川6丁目 | 33 三馬 | 金沢市立三馬小学校 | 投票所地図(第33投票区) | |
| 横川7丁目 | 35 米泉 | 金沢市立米泉小学校 | 投票所地図(第35投票区) | |
| 横谷町 | 56 湯涌 | 金沢市立芝原中学校 | 投票所地図(第56投票区) | |
| 横枕町 | 38 千坂 | 金沢市立千坂小学校 | 投票所地図(第38投票区) | |
| 横山町 | 2番20号~27号、3番1号・2号・16号~22号、12番1号~11号 | 14 味噌蔵 | 金沢市立兼六小学校 | 投票所地図(第14投票区) |
| 横山町 | 上記を除く | 13 材木 | 旧金沢市立材木町小学校 | 投票所地図(第13投票区) |
| 吉原町 | 70 森本 | 金沢市立森本中学校 | 投票所地図(第70投票区) | |
| 米泉町1丁目 | 35 米泉 | 金沢市立米泉小学校 | 投票所地図(第35投票区) | |
| 米泉町2丁目 | 35 米泉 | 金沢市立米泉小学校 | 投票所地図(第35投票区) | |
| 米泉町3丁目 | 35 米泉 | 金沢市立米泉小学校 | 投票所地図(第35投票区) | |
| 米泉町4丁目 | 35 米泉 | 金沢市立米泉小学校 | 投票所地図(第35投票区) | |
| 米泉町5丁目 | 35 米泉 | 金沢市立米泉小学校 | 投票所地図(第35投票区) | |
| 米泉町6丁目 | 35 米泉 | 金沢市立米泉小学校 | 投票所地図(第35投票区) | |
| 米泉町7丁目 | 35 米泉 | 金沢市立米泉小学校 | 投票所地図(第35投票区) | |
| 米泉町8丁目 | 35 米泉 | 金沢市立米泉小学校 | 投票所地図(第35投票区) | |
| 米泉町9丁目 | 35 米泉 | 金沢市立米泉小学校 | 投票所地図(第35投票区) | |
| 米泉町10丁目 | 31 米丸 | 金沢市立米丸小学校 | 投票所地図(第31投票区) | |
| 米丸町 | 31 米丸 | 金沢市立米丸小学校 | 投票所地図(第31投票区) |




音声読み上げ・ルビふり
