金沢市の市街地再開発事業
金沢市では、藩政期からのまちなみを保全しながら、エリアを定めて都市機能に必要な開発を推進する「保存と開発の調和」をまちづくりの基本方針と定め、古いものと新しいものが機能分担しながら調和することを図っています。
開発すべきエリアとして、金沢港から金沢駅を経由して片町に通じる幹線を「都心軸」と位置づけ、その軸沿線に商業・業務機能の集積を図り、都市の骨格を形成する区間として整備が進められてきました。
都心軸の中でも特に市街地再開発事業を積極的に取り入れたのが、金沢駅から片町間であり、多くの再開発事業が軸状に連続していることが、本市の再開発事業の大きな特徴になっています。
地区別詳細
地区名 | 武蔵ヶ辻第二地区 |
---|---|
建物名称 | スカイビル |
種別 | 第一種 |
都市計画決定 | 昭和46年3月30日 |
施行区域面積 | 1.7ヘクタール |
事業期間 | 昭和46~48年度 |
施行者 | 金沢市 |
敷地面積 | 9,200平方メートル |
延べ床面積 | 63,566平方メートル |
階数 | 地下2・地上18 |
主要用途 |
|
地区名 | 武蔵ヶ辻第三地区 |
---|---|
建物名称 | ニュースカイビル |
種別 | 第一種 |
都市計画決定 | 昭和47年12月22日 |
施行区域面積 | 0.6ヘクタール |
事業期間 | 昭和54~56年度 |
施行者 | 金沢市 |
敷地面積 | 2,246平方メートル |
延べ床面積 | 10,632平方メートル |
階数 | 地下1・地上6 |
主要用途 |
|
地区名 | 香林坊第一地区 |
---|---|
建物名称 | 香林坊109 |
種別 | 第一種 |
都市計画決定 | 昭和56年9月16日 |
施行区域面積 | 1.0ヘクタール |
事業期間 | 昭和56~61年度 |
施行者 | 組合 |
敷地面積 | 6,039平方メートル |
延べ床面積 | 46,984平方メートル |
階数 | 地下3・地上17 |
主要用途 |
|
地区名 | 香林坊第二地区 |
---|---|
建物名称 | 香林坊アトリオ |
種別 | 第一種 |
都市計画決定 | 昭和57年10月19日 |
施行区域面積 | 1.5ヘクタール |
事業期間 | 昭和57~62年度 |
施行者 | 組合 |
敷地面積 | 7,823平方メートル |
延べ床面積 | 74,287平方メートル |
階数 | 地下3・地上9 |
主要用途 |
|
地区名 | 金沢駅前第二地区 |
---|---|
建物名称 | ヴィサージュ |
種別 | 第一種 |
都市計画決定 | 昭和62年4月10日 |
施行区域面積 | 1.4ヘクタール |
事業期間 | 昭和62~平成2年度 |
施行者 | 組合 |
敷地面積 | 8,312平方メートル |
延べ床面積 | 61,448平方メートル |
階数 | 地下1・地上19 |
主要用途 |
|
地区名 | 金沢駅前第一地区 |
---|---|
建物名称 | ポルテ金沢 |
種別 | 第一種 |
都市計画決定 | 平成元年4月4日 |
施行区域面積 | 1.5ヘクタール |
事業期間 | 平成元~5年度 |
施行者 | 組合 |
敷地面積 | 8,838平方メートル |
延べ床面積 | 68,575平方メートル |
階数 | 地下2・地上30 |
主要用途 |
|
地区名 | 武蔵ヶ辻第四地区 |
---|---|
建物名称 | 近江町いちば館 |
種別 | 第一種 |
都市計画決定 | 平成14年12月27日 |
施行区域面積 | 0.9ヘクタール |
事業期間 | 平成14~21年度 |
施行者 | 組合 |
敷地面積 | 4,900平方メートル |
延べ床面積 | 16,500平方メートル |
階数 | 地下1・地上5 |
主要用途 |
|
地区名 | 金沢駅武蔵北地区 第一工区 |
---|---|
建物名称 | ライブ1 |
種別 | 第一種 |
都市計画決定 | 昭和51年11月12日 |
施行区域面積 | 0.6ヘクタール |
事業期間 | 昭和57~61年度 |
施行者 | 金沢市 |
敷地面積 | 2,236平方メートル |
延べ床面積 | 13,516平方メートル |
階数 | 地下1・地上11 |
主要用途 |
|
地区名 | 金沢駅武蔵北地区 第五工区 |
---|---|
建物名称 | リファーレ |
種別 | 第一種 |
都市計画決定 | 昭和51年11月12日 |
施行区域面積 | 2.0ヘクタール |
事業期間 | 平成元~8年度 |
施行者 | 金沢市 |
敷地面積 | 6,429平方メートル |
延べ床面積 | 56,500平方メートル |
階数 | 地下3・地上18 |
主要用途 |
|
地区名 | 金沢駅武蔵北地区 第二工区 |
---|---|
建物名称 | ルキーナ金沢 |
種別 | 第一種 |
都市計画決定 | 昭和51年11月12日 |
施行区域面積 | 0.4ヘクタール |
事業期間 | 平成10~13年度 |
施行者 | 金沢市 |
敷地面積 | 1,287平方メートル |
延べ床面積 | 7,980平方メートル |
階数 | 地下1・地上13 |
主要用途 |
|
地区名 | 金沢駅武蔵北地区 第四工区 |
---|---|
建物名称 | みやび・る金沢 |
種別 | 第一種 |
都市計画決定 | 昭和51年11月12日 |
施行区域面積 | 0.4ヘクタール |
事業期間 | 平成16~18年度 |
施行者 | 金沢市 (特定建築者制度) |
敷地面積 | 2,440平方メートル |
延べ床面積 | 11,000平方メートル |
階数 | 地上13 |
主要用途 |
|
地区名 | 金沢駅武蔵北地区 第三工区 |
---|---|
建物名称 | やわらぎ金沢 |
種別 | 第一種 |
都市計画決定 | 昭和51年11月12日 |
施行区域面積 | 0.5ヘクタール |
事業期間 | 平成16~24年度 |
施行者 | 金沢市 (特定建築者制度) |
敷地面積 | 2,350平方メートル |
延べ床面積 | 11,150平方メートル |
階数 | 地上12 |
主要用途 |
|
地区名 | 片町A地区 |
---|---|
建物名称 | 片町きらら |
種別 | 第一種 |
都市計画決定 | 平成25年7月1日 |
施行区域面積 | 0.6ヘクタール |
事業期間 | 平成25~28年度 |
施行者 | 組合 |
敷地面積 | 4,660平方メートル |
延べ床面積 | 15,055平方メートル |
階数 | 地下1・地上6 |
主要用途 |
|
地区名 | 金沢駅武蔵南地区 |
---|---|
建物名称 | 金澤雅壇 |
種別 | 第一種 |
都市計画決定 | 平成28年7月1日 |
施行区域面積 | 約0.5ヘクタール |
事業期間 | 平成29~令和3年度 |
施行者 | 組合 |
敷地面積 | 約2,353平方メートル |
延べ床面積 | 約17,800平方メートル |
階数 | 地上18 |
主要用途 |
|