令和8年度クマ目撃痕跡情報
令和8年度 ツキノワグマ目撃痕跡情報
目撃痕跡情報の詳細
詳細な出没地点については確認地欄の町名をクリックしてください。
備考欄の記載については以下の通りです。
クマ・・・通報内容からクマと判断され、現場調査等で痕跡を確認
不明・・・通報内容からクマの可能性があるものの、痕跡が確認できない(小動物の可能性もあり)
| No | 月日 | 時刻 | 確認地 | 報告内容 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 6月19日 | 22:15 | 大桑町 | 目撃 | 不明 |
| 26 | 6月18日 | 18:15 | 田上町 | 目撃 | 不明 |
| 25 | 6月14日 | 17:17 | 角間町 | 目撃 | クマ |
| 24 | 6月11日 | 18:00 | 河原市町 | 目撃 | 不明 |
| 23 | 6月10日 | 19:48 | 田上町 | 目撃 | クマ |
| 22 | 6月10日 | 11:20 | 北陽台2丁目 | 目撃 | クマ |
| 21 | 6月4日 | 16:50 | 小豆沢町 | 目撃 | 不明 |
| 20 | 6月4日 | 9:35 | 小豆沢町 | 目撃 | 不明 |
| 19 | 6月3日 | 18:00 | 東長江町 | 目撃 | 不明 |
| 18 | 6月1日 | 17:45 | 小坂町 | 目撃 | 不明 |
| 17 | 6月1日 | 12:30 | 太陽が丘 | 目撃 | 不明 |
| 16 | 5月31日 | 14:00 | 桐山町 | 目撃 | 不明 |
| 15 | 5月28日 | 9:10 | 宮野町 | 目撃 | クマ |
| 14 | 5月26日 | 6:50 | 別所町 | 目撃 | クマ |
| 13 | 5月24日 | 19:00 | 桐山町 | 目撃 | 不明 |
| 12 | 5月24日 | 13:20 | 納年町 | 目撃 | 不明 |
| 11 | 5月23日 | 15:40 | 薬師町 | 目撃 | クマ |
| 10 | 5月23日 | 8:40 | 下涌波町 | 目撃 | クマ |
| 9 | 5月21日 | 19:35 | 田上町 | 目撃 | 不明 |
| 8 | 5月20日 | 18:30 | 小豆沢町 | 目撃 | 不明 |
| 7 | 5月20日 | 16:10 | 宮野町 | 目撃 | クマ |
| 6 | 5月20日 | 6:48 | 太陽が丘 | 目撃 | 不明 |
| 5 | 5月19日 | 18:50 | 角間町 | 目撃 | 不明 |
| 4 | 5月18日 | 14:45 | 角間町 | 目撃 | 不明 |
| 3 | 5月16日 | 15:30 | 下涌波町 | 目撃 | 不明 |
| 2 | 5月12日 | 19:00 | 角間町 | 目撃 | 不明 |
| 1 | 4月23日 | 7:30 | 山川町 | 目撃 | 不明 |
この記事に関するお問い合わせ先
森林再生課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市柿木畠1番1号
電話番号:076-220-2217
ファックス番号:076-222-7291
お問い合わせフォーム




音声読み上げ・ルビふり
