令和7年度目撃痕跡情報
令和7年度 ツキノワグマ目撃痕跡情報
目撃痕跡情報の詳細
| No | 月日 | 時刻 | 確認地 | 報告内容 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月15日 | 19:10 | 薬師町 | 目撃 | 不明 |
| 2 | 5月 3日 | 10:10 | 長坂町 | 目撃 | クマ |
| 3 | 5月20日 | 12:15 | 辰巳町 | 目撃 | 不明 |
| 4 | 5月20日 | 19:20 | 上中町 | 目撃 | クマ |
| 5 | 5月26日 | 15:40 | 小豆沢町 | 目撃 | クマ |
| 6 | 6月9日 | 11:00 | 金川町 | 目撃 | 不明 |
| 7 | 6月9日 | 12:10 | 寺津町 | 目撃 | 不明 |
| 8 | 6月13日 | 9:10 | 角間町 | 痕跡 | クマ |
| 9 | 6月13日 | 18:00 | 三小牛町 | 目撃 | クマ |
| 10 | 6月18日 | 7:15 | 上辰巳町 | 目撃 | 不明 |
| 11 | 6月19日 | 13:00 | 湯谷原町 | 目撃 | クマ |
| 12 | 6月23日 | 9:30 | 舘山町 | 目撃 | 不明 |
| 13 | 6月24日 | 19:20 | 俵町 | 目撃 | クマ |
| 14 | 6月25日 | 14:50 | 朝加屋町 | 目撃 | クマ |
| 15 | 6月26日 | 5:50 | 三小牛町 | 目撃 | クマ |
| 16 | 6月30日 | 12:05 | 金川町 | 目撃 | クマ |
| 17 | 7月2日 | 18:30 | 車町 | 目撃 | クマ |
| 18 | 7月3日 | 10:00 | 田上本町 | 目撃 | クマ |
| 19 | 7月5日 | 23:45 | 袋板屋町 | 目撃 | クマ |
| 20 | 7月9日 | 17:00 | 利屋町 | 目撃 | クマ |
| 21 | 7月17日 | 18:00 | 相合谷町 | 目撃 | クマ |
| 22 | 7月18日 | 7:30 | 別所町 | 目撃 | クマ |
| 23 | 7月18日 | 9:50 | 小坂町東 | 痕跡 | クマ |
| 24 | 7月18日 | 17:40 | 東長江町 | 目撃 | クマ |
| 25 | 7月19日 | 10:45 | 小豆沢町 | 目撃 | クマ |
| 26 | 7月23日 | 9:50 | 平栗 | 目撃 | クマ |
| 27 | 7月30日 | 17:10 | 鈴見町 | 目撃 | 不明 |
| 28 | 8月5日 | 5:00 | 角間町 | 目撃 | 不明 |
| 29 | 8月6日 | 8:00 | 角間町 | 目撃 | クマ |
| 30 | 8月7日 | 18:35 | 角間町 | 目撃 | クマ |
| 31 | 8月14日 | 5:30 | 大桑町 | 目撃 | クマ |
| 32 | 8月15日 | 14:50 | 加賀朝日町 | 目撃 | クマ |
| 33 | 8月17日 | 12:25 | 清水町 | 目撃 | クマ |
| 34 | 8月20日 | 6:30 | 山王町1丁目 | 目撃 | クマ |
| 35 | 8月20日 | 9:00 | 俵町 | 目撃 | クマ |
| 36 | 8月25日 | 11:30 | 田上町 | 目撃 | 不明 |
| 37 | 8月27日 | 7:00 | 角間町 | 目撃 | 不明 |
| 38 | 8月28日 | 4:42 | 大桑町 | 目撃 | クマ |
| 39 | 8月30日 | 12:32 | 中山町 | 目撃 | クマ |
| 40 | 9月1日 | 9:30 | 小豆沢町 | 目撃 | クマ |
| 41 | 9月6日 | 18:15 | 小池町 | 目撃 | 不明 |
| 42 | 9月8日 | 16:30 | 辰巳町 | 目撃 | 不明 |
| 43 | 10月7日 | 11:50 | 東荒屋町 | 目撃 | クマ |
| 44 | 10月8日 | 16:10 | 湯谷原町 | 目撃 | クマ |
| 45 | 10月9日 | 1:57 | 上辰巳町 | 目撃 | クマ |
| 46 | 10月9日 | 17:50 | 湯谷原町 | 目撃 | クマ |
| 47 | 10月20日 | 6:05 | 若松町 | 目撃 | クマ |
| 48 | 10月20日 | 17:40 | 小豆沢町 | 目撃 | クマ |
| 49 | 10月21日 | 17:30 | 下谷町 | 目撃 | クマ |
| 50 | 10月23日 | 18:40 | 田上町 | 目撃 | クマ |
| 51 | 10月26日 | 11:03 | 湯谷原町 | 目撃 | クマ |
| 52 | 10月27日 | 20:55 | 清水町 | 目撃 | クマ |
| 53 | 10月28日 | 22:40 | 相合谷町 | 目撃 | クマ |
| 54 | 10月28日 | 22:42 | 水淵町 | 目撃 | クマ |
| 55 | 10月29日 | 16:15 | 鈴見町 | 目撃 | クマ |
| 56 | 10月30日 | 6:07 | 田島町 | 目撃 | クマ |
| 57 | 10月30日 | 15:00 | 二俣町 | 痕跡 | クマ |
| 58 | 10月31日 | 16:00 | 湯谷原町 | 目撃 | クマ |
| 59 | 10月31日 | 19:00 | 上辰巳町 | 目撃 | クマ |
| 60 | 11月2日 | 22:50 | 二俣町 | 目撃 | クマ |
| 61 | 11月3日 | 17:30 | 瀬領町 | 目撃 | クマ |
| 62 | 11月4日 | 19:15 | 角間町 | 目撃 | クマ |
| 63 | 11月7日 | 19:40 | 角間町 | 目撃 | クマ |
| 64 | 11月8日 | 18:15 | 東荒屋町 | 目撃 | クマ |
| 65 | 11月10日 | 14:20 | 東町 | 痕跡 | クマ |
| 66 | 11月11日 | 10:00 | つつじが丘 | 痕跡 | クマ |
| 67 | 11月11日 | 18:35 | 銚子町 | 目撃 | クマ |
| 68 | 11月13日 | 17:45 | 神谷内町 | 目撃 | クマ |
| 69 | 11月13日 | 20:30 | 四十万町 | 目撃 | クマ |
| 70 | 11月13日 | 21:20 | 福畠町 | 目撃 | クマ |
| 71 | 11月14日 | 9:30 | 舘山町 | 痕跡 | クマ |
| 72 | 11月14日 | 20:55 | 角間町 | 目撃 | クマ |
| 73 | 11月15日 | 6:45 | 小池町 | 目撃 | クマ |
| 74 | 11月19日 | 20:55 | 銚子町 | 目撃 | 不明 |
| 75 | 11月21日 | 20:00 | 上辰巳町 | 目撃 | クマ |
| 76 | 11月22日 | 10:30 | 山科町 | 痕跡 | クマ |
| 77 | 11月27日 | 5:50 | 末町 | 目撃 | クマ |
| 78 | 11月30日 | 12:20 | 湯涌町 | 目撃 | クマ |
| 79 | 12月1日 | 19:30 | 桐山町 | 目撃 | クマ |
| 80 | 12月9日 | 7:40 | 打尾町 | 目撃 | クマ |
| 81 | 12月9日 | 10:30 | 湯涌町 | 目撃 | クマ |
| 82 | 12月15日 | 8:30 | 天池町 | 痕跡 | クマ |
| 83 | 12月21日 | 16:55 | 湯涌田子島町 | 目撃 | クマ |
| 84 | 1月19日 | 10:25 | 東長江町 | 目撃 | 不明 |




音声読み上げ・ルビふり
