令和8年度クマ目撃痕跡情報

令和8年度 ツキノワグマ目撃痕跡情報

目撃痕跡情報の詳細

   詳細な出没地点については確認地欄の町名をクリックしてください。

備考欄の記載については以下の通りです。

   クマ・・・通報内容からクマと判断され、現場調査等で痕跡を確認

   不明・・・通報内容からクマの可能性があるものの、痕跡が確認できない(小動物の可能性もあり)

  No        月日          時刻             確認地             報告内容         備考    
53 9月2日 5:00 袋板谷町 目撃 不明
52 8月31日 8:50 北袋町 目撃 不明
51 8月30日 7:00 小坂町 目撃 不明
50 8月29日 12:35 湯谷原町 目撃 クマ
49 8月26日 15:50 角間町 目撃 不明
48 8月24日 19:40 田上町 目撃 不明
47 8月22日 12:40 舘山町 目撃 不明
46 8月21日 12:30 湯谷原町 目撃 不明
45 8月20日 22:00 田上本町 目撃 不明
44 8月19日 15:35 田上町 目撃 不明
43 8月3日 8:30 別所町 痕跡 クマ
42 7月28日 8:30 北陽台2丁目 痕跡 クマ
41 7月27日 18:00 小豆沢町 目撃 不明
40 7月24日 19:00 田上本町 目撃 不明
39 7月21日 10:00 北袋町 目撃 不明
38 7月20日 10:15 福畠町 目撃 不明
37 7月17日 11:50 三小牛町 目撃 不明
36 7月14日 19:45 角間町 目撃 不明
35 7月12日 23:00 神谷内町 目撃 不明
34 7月11日 17:35 東長江町 目撃 不明
33 7月11日 12:55 角間町 目撃 不明
32 7月7日 12:30 北陽台3丁目 目撃 不明
31 7月5日 9:30 水淵町 目撃 不明
30 7月2日 18:45 太陽が丘 目撃 不明
29 6月28日 21:30 御所町 痕跡 クマ
28 6月27日 19:30 宮野町 目撃 不明
27 6月19日 22:15 大桑町 目撃 不明
26 6月18日 18:15 田上町 目撃 不明
25 6月14日 17:17 角間町 目撃 クマ
24 6月11日 18:00 河原市町 目撃 不明
23 6月10日 19:48 田上町 目撃 クマ
22 6月10日 11:20 北陽台2丁目 目撃 クマ
21 6月4日 16:50 小豆沢町 目撃 不明
20 6月4日 9:35 小豆沢町 目撃 不明
19 6月3日 18:00 東長江町 目撃 不明
18 6月1日 17:45 小坂町 目撃 不明
17 6月1日 12:30 太陽が丘 目撃 不明
16 5月31日 14:00 桐山町 目撃 不明
15 5月28日 9:10 宮野町 目撃 クマ
14 5月26日 6:50 別所町 目撃 クマ
13 5月24日 19:00 桐山町 目撃 不明
12 5月24日 13:20 納年町 目撃 不明
11 5月23日 15:40 薬師町 目撃 クマ
10 5月23日 8:40 下涌波町 目撃 クマ
9 5月21日 19:35 田上町 目撃 不明
8 5月20日 18:30 小豆沢町 目撃 不明
7 5月20日 16:10 宮野町 目撃 クマ
6 5月20日 6:48 太陽が丘 目撃 不明
5 5月19日 18:50 角間町 目撃 不明
4 5月18日 14:45 角間町 目撃 不明
3 5月16日 15:30 下涌波町 目撃 不明
2 5月12日 19:00 角間町 目撃 不明
1 4月23日 7:30 山川町 目撃 不明

この記事に関するお問い合わせ先

森林再生課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市柿木畠1番1号
電話番号:076-220-2217
ファックス番号:076-222-7291
お問い合わせフォーム