R6目撃痕跡情報
令和6年度 ツキノワグマ目撃痕跡情報
目撃痕跡情報の詳細
No | 月日 | 時刻 | 確認地 | 報告内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
86 | 10月29日 | 9:40 | 小坂町 | 痕跡 | ツキノワグマ |
85 | 10月25日 | 21:40 | 東長江町 | 目撃 | 不明 |
84 | 10月24日 | 19:15 | 大桑町 | 目撃 | ツキノワグマ |
83 | 10月22日 | 6:15 | 鳴和町 | 目撃 | 不明 |
82 | 10月21日 | 8:00 | 痕跡 | ツキノワグマ | |
81 | 10月18日 | 21:40 | 北陽台 | 目撃 |
ツキノワグマ |
80 | 10月18日 | 17:30 | 大桑町 | 目撃 | ツキノワグマ |
79 | 10月18日 | 0:30 | 三小牛町 | 目撃 | ツキノワグマ |
78 | 10月17日 | 17:00 | 舘町 | 目撃 | ツキノワグマ |
77 | 10月16日 | 20:20 | 法光寺町 | 目撃 | 不明 |
76 | 10月16日 | 20:00 | 田上町 | 目撃 | ツキノワグマ |
75 | 10月16日 | 17:30 | 月浦町 | 目撃 | 不明 |
74 |
10月13日 | 12:00 | 額谷町 | 痕跡 | ツキノワグマ |
73 | 10月10日 | 23:50 | 大桑町 |
目撃 |
ツキノワグマ |
72 | 10月10日 | 16:10 | 清水町 | 目撃 |
ツキノワグマ |
71 | 10月9日 | 2:00 | つつじが丘 | 目撃 | ツキノワグマ |
70 | 10月8日 | 23:30 | 長坂町 | 目撃 | 不明 |
69 | 10月7日 | 12:00 | 中戸町 | 目撃 | ツキノワグマ |
68 | 10月6日 | 9:10 | 目撃 | ツキノワグマ | |
67 |
10月5日 |
23:55 |
東長江町 |
目撃 | 不明 |
66 | 10月3日 | 16:40 | 中尾町 | 目撃 | ツキノワグマ |
65 | 10月3日 | 6:30 | 大桑町 | 目撃 | ツキノワグマ |
64 | 10月2日 | 20:40 | 大桑町 | 目撃 | 不明 |
63 | 10月2日 | 8:00 | 山科町 | 目撃 | ツキノワグマ |
62 | 9月28日 | 21:00 | 太陽が丘 | 目撃 | ツキノワグマ |
61 | 9月24日 | 9:15 | つつじが丘 | 痕跡 | ツキノワグマ |
60 | 9月20日 | 20:15 | 御所町 | 目撃 | 不明 |
59 | 9月19日 | 7:50 | 俵町 | 目撃 | ツキノワグマ |
58 | 9月15日 | 8:15 | 若松町 | 目撃 | ツキノワグマ |
57 | 8月31日 | 19:15 | 小豆沢町 | 目撃 | ツキノワグマ |
56 | 8月28日 | 3:30 | 若松町 | 目撃 | 不明 |
55 | 8月23日 | 17:45 | 上中町 | 目撃 | ツキノワグマ |
54 | 8月13日 | 6:30 | 東荒屋町 | 目撃 | ツキノワグマ |
53 | 8月 9日 | 16:30 | 菅池町 | 目撃 | ツキノワグマ |
52 | 8月 8日 | 8:40 | 清水町 | 目撃 | ツキノワグマ |
51 | 8月 1日 | 4:50 | 大桑町 | 目撃 | 不明 |
50 | 7月22日 | 19:30 | 角間町 | 目撃 | 小動物 |
49 | 7月18日 | 15:20 | 宮野町 | 目撃 | ツキノワグマ |
48 | 7月16日 | 19:15 | 塚崎町 | 目撃 | 不明 |
47 | 7月15日 |
9:15 |
神谷内町 | 目撃 | ツキノワグマ |
46 | 7月12日 | 20:00 | 大桑町 | 目撃 | ツキノワグマ |
45 | 7月10日 | 18:50 | 田上町 | 目撃 | ツキノワグマ |
44 | 7月 9日 | 13:15 | 小豆沢町 | 目撃 | ツキノワグマ |
43 | 7月 7日 | 20:00 | 山川町 | 目撃 | ツキノワグマ |
42 | 7月 2日 | 0:10 | 若松町 | 目撃 | 不明 |
41 | 7月 1日 | 19:40 | 牧町 | 目撃 | ツキノワグマ |
40 | 6月29日 | 13:20 | 上辰巳町 | 目撃 |
ツキノワグマ |
39 | 6月27日 | 18:45 | 湯谷原町 | 目撃 | ツキノワグマ |
38 | 6月21日 | 5:00 | 太陽が丘 | 目撃 | 不明 |
37 | 6月19日 | 18:00 | 地代町 | 目撃 | ツキノワグマ |
36 | 6月17日 | 11:25 | 目撃 | ツキノワグマ | |
35 | 6月14日 | 20:00 | 別所町 | 目撃 | ツキノワグマ |
34 | 6月15日 | 6:30 | 角間町 | 目撃 | ツキノワグマ |
33 | 6月14日 | 15:27 | 神谷内町 | 目撃 | ツキノワグマ |
32 | 6月14日 |
6:30 |
釣部町 | 痕跡 | ツキノワグマ |
31 | 6月11日 | 22:00 | 泉野出町1丁目 | 目撃 | 不明 |
30 | 6月 9日 | 21:00 | 中戸町 | 目撃 | ツキノワグマ |
29 | 6月 8日 | 14:00 | 田上本町 | 目撃 | ツキノワグマ |
28 | 6月 7日 | 4:30 | 堅田町 | 目撃 | ツキノワグマ |
27 | 6月 6日 | 16:00 | 角間町 | 目撃 | ツキノワグマ |
26 | 6月 5日 | 14:30 | 俵町 | 目撃 | ツキノワグマ |
25 | 6月 5日 | 10:30 | 窪町 | 目撃 | アナグマ |
24 | 6月 4日 | 18:20 | 北陽台3丁目 | 目撃 | ツキノワグマ |
23 | 6月 3日 | 18:00 | 辰巳町 | 目撃 | ツキノワグマ |
22 | 6月 3日 | 18:40 | 角間町 | 目撃 | ツキノワグマ |
21 | 6月 2日 | 18:55 | 別所町 | 目撃 | ツキノワグマ |
20 | 6月 2日 | 8:30 | 俵町 | 目撃 | ツキノワグマ |
19 | 5月31日 | 16:30 | 観法寺町 | 目撃 | ツキノワグマ |
18 | 5月31日 | 8:30 | 目撃 | ツキノワグマ | |
17 | 5月27日 | 14:50 | 上辰巳町 | 目撃 | ツキノワグマ |
16 | 5月26日 | 16:40 | 角間町 | 目撃 | ツキノワグマ |
15 | 5月26日 | 13:30 | 湯谷原町 | 目撃 | ツキノワグマ |
14 | 5月26日 | 10:40 | 山川町 | 目撃 | ツキノワグマ |
13 | 5月25日 | 18:00 | 上中町 | 目撃 | ツキノワグマ |
12 | 5月25日 | 7:15 | 末町 | 目撃 | ツキノワグマ |
11 | 5月24日 | 10:30 | 湯谷原町 | 人身事故 | ツキノワグマ |
10 | 5月24日 | 5:30 | 月浦町 | 痕跡 | ツキノワグマ |
9 | 5月23日 | 17:30 | 太陽が丘 | 目撃 | ツキノワグマ |
8 | 5月22日 | 21:20 | 辰巳町 | 目撃 | 不明 |
7 | 5月22日 | 7:00 | 角間町 | 目撃 | ツキノワグマ |
6 | 5月21日 | 14:50 | 角間町 | 目撃 | ツキノワグマ |
5 | 5月17日 | 18:10 | 別所町 | 目撃 | ツキノワグマ |
4 | 5月14日 | 18:50 | 大桑町 | 目撃 | 不明 |
3 | 5月 8日 | 23:00 | 若松町 | 目撃 | 不明 |
2 | 5月 7日 | 11:30 | 北袋町 | 目撃 | ツキノワグマ |
1 | 4月22日 | 12:30 | 二俣町 | 目撃 | ツキノワグマ |