金沢の農業
主要農作物の生産現況(令和6年度実績)
(注意)農業センター調べ
| 品 目 | 栽培面積 (ヘクタール) |
生産量 (トン、千本) |
主な生産地 |
|---|---|---|---|
| 米 | 1,810.0 | 9,760 | 市内全域 |
| すいか | 128.2 | 7,147 | 安原、粟五、河北潟、大徳 |
| だいこん | 51.8 | 2,833 | 安原、粟五、大徳 |
| きゅうり ・太きゅうり |
6.5 | 793 | 安原 |
| れんこん | 45.5 | 588 | 小坂、河北潟、薬師谷 |
| たけのこ | 110.0 | 305 | 富樫、内川、額、金城、崎浦、森本 |
| かんしょ | 102.1 | 2,263 | 粟五、大徳、大野 |
| トマト | 6.8 | 328 | 安原、粟五 |
| りんご | 14.5 | 290 | 崎浦、金城、富樫、犀川 |
| なし | 31.8 | 661 | 崎浦、浅川、金城、鞍月、河北潟 |
| ぶどう | 20.2 | 189 | 安原、崎浦 |
| もも | 5.8 | 64 | 崎浦、富樫、浅川 |
| ストック | 2.5 | 353 | 安原 |
| 切り花葉ぼたん | 0.7 | 161 | 安原 |
| フリージア | 0.2 | 65 | 安原、花園 |
農業マップ





音声読み上げ・ルビふり
