議長・副議長の交際費執行状況
令和6年度支出実績
| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶祝 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 3 | 73,000 |
| 見舞 | 0 | 0 |
| 会費 | 17 | 108,000 |
| 接遇 | 0 | 0 |
| その他(注釈) | 2 | 16,478 |
| 計 | 22 | 197,478 |
| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶祝 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 16 | 259,500 |
| 見舞 | 3 | 252,500 |
| 会費 | 35 | 271,000 |
| 接遇 | 1 | 7,200 |
| その他(注釈) | 24 | 487,535 |
| 計 | 79 | 1,277,735 |
(注釈)その他には、餞別、激励、寄附、記念品、贈答品等の費用が含まれます




音声読み上げ・ルビふり
