議長・副議長の交際費執行状況
令和4年度支出実績
区分 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
慶祝 | 0 | 0 |
弔慰 | 0 | 0 |
見舞 | 0 | 0 |
会費 | 7 | 54,000 |
接遇 | 0 | 0 |
その他(注釈) | 10 | 90,777 |
計 | 17 | 144,777 |
区分 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
慶祝 | 1 | 33,660 |
弔慰 | 5 | 60,000 |
見舞 | 0 | 0 |
会費 | 16 | 147,000 |
接遇 | 1 | 30,000 |
その他(注釈) | 18 | 223,455 |
計 | 41 | 494,115 |
(注釈)その他には、餞別、激励、寄附、記念品、贈答品等の費用が含まれます