2024年度地区別収集カレンダー(トップページ)
目次
2024年度年末年始のごみ収集について
- 年末 : 12月31日(火曜日)まで
- 年始 : 1月6日(月曜日)より
あ
町名 | 街区 | 番号・番地 | 校下・地区 |
---|---|---|---|
青草町 | 松ヶ枝 | ||
相合谷町 | 犀川 | ||
暁町 | 1 | 1から6 | 味噌蔵 |
1 | 7から16 | 材木 | |
1 | 17から48 | 味噌蔵 | |
2から10 | 材木 | ||
11 | 1から25 | 材木 | |
11 | 26から45 | 味噌蔵 | |
11 | 46から | 材木 | |
12から15 | 材木 | ||
16 | 1から8 | 材木 | |
16 | 9から24 | 味噌蔵 | |
16 | 25から | 材木 | |
17 | 1から9 | 材木 | |
17 | 10から22 | 味噌蔵 | |
17 | 23、24 | 材木 | |
18 | 1から16 | 味噌蔵 | |
18 | 17から29 | 材木 | |
18 | 30から | 味噌蔵 | |
19から22 | 味噌蔵 | ||
赤土町 | リ≪犀川右岸≫ | 大徳 | |
別記以外 | 二塚 | ||
浅丘町 | 花園 | ||
朝加屋町 | 東浅川 | ||
浅川町 | 東浅川 | ||
朝霧台1丁目 | 田上 | ||
朝霧台2丁目 | 田上 | ||
浅野本町 | 浅野町 | ||
浅野本町1丁目 | 浅野町 | ||
浅野本町2丁目 | 浅野町 | ||
旭町1丁目 | 田上 | ||
旭町2丁目 | 田上 | ||
旭町3丁目 | 田上 | ||
朝日牧町 | 朝日 | ||
小豆沢町 | 俵 | ||
油車 | 新竪町 | ||
天池町 | 犀川 | ||
荒屋町 | 千坂 | ||
荒屋1丁目 | 千坂 | ||
荒山町 | 医王山 | ||
有松1丁目 | 1 | 1から8 | 三馬 |
1 | 9から17 | 弥生 | |
1 | 18から26 | 三馬 | |
2 | 1から7 | 三馬 | |
2 | 8から16 | 弥生 | |
2 | 17から27 | 三馬 | |
3から11 | 三馬 | ||
有松2丁目 | 1 | 弥生 | |
2から18 | 三馬 | ||
有松3丁目 | 三馬 | ||
有松4丁目 | 三馬 | ||
有松5丁目 | 三馬 | ||
粟崎町 | 粟崎 | ||
粟崎町1丁目 | 粟崎 | ||
粟崎町2丁目 | 粟崎 | ||
粟崎町3丁目 | 粟崎 | ||
粟崎町4丁目 | 粟崎 | ||
粟崎町5丁目 | 粟崎 | ||
粟崎町6丁目 | 粟崎 | ||
粟崎浜町 | 粟崎 |
い
町名 | 街区 | 番号・番地 | 校下・地区 |
---|---|---|---|
池田町立丁 | 新竪町 | ||
池田町1番丁 | 新竪町 | ||
池田町2番丁 | 新竪町 | ||
池田町3番丁 | 新竪町 | ||
池田町4番丁 | 新竪町 | ||
石黒町 | 湯涌 | ||
石引1丁目 | 小立野 | ||
石引2丁目 | 小立野 | ||
石引3丁目 | 小立野 | ||
石引4丁目 | 小立野 | ||
泉1丁目 | 1 | 1 | 野町 |
1 | 2から22 | 弥生 | |
1 | 23 | 野町 | |
2 | 1から26 | 弥生 | |
2 | 27から34 | 野町 | |
2 | 35から38 | 弥生 | |
3 | 1から24 | 弥生 | |
3 | 25から34 | 三馬 | |
3 | 35から37 | 野町 | |
3 | 38から42 | 弥生 | |
3 | 43から64 | 野町 | |
3 | 65から70 | 弥生 | |
4から7 | 弥生 | ||
泉2丁目 | 1から20 | 弥生 | |
21 | 1から5 | 弥生 | |
21 | 6 | 三馬 | |
21 | 7から13 | 弥生 | |
21 | 14から21 | 三馬 | |
21 | 22から30 | 弥生 | |
22 | 1から8 | 弥生 | |
22 | 9から17 | 三馬 | |
22 | 18から21 | 弥生 | |
23から31 | 三馬 | ||
泉3丁目 | 1から6 | 弥生 | |
8から14 | 三馬 | ||
泉が丘1丁目 | 弥生 | ||
泉が丘2丁目 | 弥生 | ||
泉野町 | 泉野 | ||
泉野町1丁目 | 泉野 | ||
泉野町2丁目 | 泉野 | ||
泉野町3丁目 | 1 | 1から3 | 野町 |
1 | 4から19 | 弥生 | |
1 | 20から35 | 野町 | |
2から19 | 弥生 | ||
泉野町4丁目 | 1 | 1から4 | 弥生 |
1 | 5から30 | 泉野 | |
1 | 31から33 | 弥生 | |
2から11 | 泉野 | ||
12から15 | 弥生 | ||
16から19 | 泉野 | ||
20から21 | 弥生 | ||
20から21 | 弥生 | ||
22 | 1から13 | 弥生 | |
22 | 14から19 | 泉野 | |
22 | 20から37 | 弥生 | |
泉野町5丁目 | 泉野 | ||
泉野町6丁目 | 1から11 | 泉野 | |
12 | 1、2 | 弥生 | |
12 | 3から17 | 泉野 | |
12 | 18から34 | 弥生 | |
13、14 | 泉野 | ||
15 | 1から3 | 泉野 | |
15 | 4から11 | 弥生 | |
15 | 12から29 | 泉野 | |
15 | 30から33 | 弥生 | |
15 | 34から40 | 泉野 | |
16 | 泉野 | ||
17 | 1から8 | 泉野 | |
17 | 9から42 | 弥生 | |
17 | 43 | 泉野 | |
18 | 泉野 | ||
19 | 1から10 | 弥生 | |
19 | 11から41 | 泉野 | |
19 | 42から55 | 弥生 | |
泉野出町 | 長坂台 | ||
泉野出町1丁目 | 泉野 | ||
泉野出町2丁目 | 1、2 | 泉野 | |
3から12 | 長坂台 | ||
13から18 | 泉野 | ||
19から25 | 長坂台 | ||
26から28 | 泉野 | ||
泉野出町3丁目 | 1 | 弥生 | |
2 | 泉野 | ||
3 | 1から4 | 弥生 | |
3 | 5から29 | 泉野 | |
3 | 30から48 | 弥生 | |
4から16 | 泉野 | ||
泉野出町4丁目 | 長坂台 | ||
泉本町1丁目 | 三馬 | ||
泉本町2丁目 | 三馬 | ||
泉本町3丁目 | 三馬 | ||
泉本町4丁目 | 野町 | ||
泉本町5丁目 | 三馬 | ||
泉本町6丁目 | 1から20 | 野町 | |
21から41 | 三馬 | ||
42から55 | 野町 | ||
56から100 | 三馬 | ||
101から106 | 野町 | ||
107から148 | 三馬 | ||
泉本町7丁目 | 米泉 | ||
出雲町 | 戸板 | ||
磯部町 | 諸江 | ||
板ヶ谷町 | 湯涌 | ||
市瀬町 | 牧山 | ||
糸田町 | 新神田 | ||
糸田1丁目 | 新神田 | ||
糸田2丁目 | 新神田 | ||
糸田新町 | 新神田 | ||
いなほ1丁目 | 三和 | ||
いなほ2丁目 | 三和 | ||
いなほ3丁目 | 三和 | ||
茨木町 | 新竪町 | ||
今町 | 花園 | ||
今泉町 | 朝日 | ||
今昭町 | 千坂 | ||
入江町 | 米丸 | ||
入江1丁目 | 新神田 | ||
入江2丁目 | 新神田 | ||
入江3丁目 | 米丸 | ||
岩出町 | 不動寺 |
う
町名 | 街区 | 番号・番地 | 校下・地区 |
---|---|---|---|
上野本町 | 壬 | 南小立野 | |
丙 | 小立野 | ||
上山町 | 湯涌 | ||
魚帰町 | 湯涌 | ||
鴬町 | 馬場 | ||
卯辰町 | 馬場 | ||
打尾町 | 東浅川 | ||
打木町 | 安原(緑団地含む) | ||
畝田町 | 木曳野 | ||
畝田東1丁目 | 大徳 | ||
畝田東2丁目 | 大徳 | ||
畝田東3丁目 | 大徳 | ||
畝田東4丁目 | 大徳 | ||
畝田中1丁目 | 木曳野 | ||
畝田中2丁目 | 木曳野 | ||
畝田中3丁目 | 1から83 | 木曳野 | |
84から107 | 大徳 | ||
畝田中4丁目 | 1から141 | 木曳野 | |
142から148 | 大徳 | ||
畝田西1丁目 | 木曳野 | ||
畝田西2丁目 | 木曳野 | ||
畝田西3丁目 | 木曳野 | ||
畝田西4丁目 | 木曳野 | ||
梅田町 | 森本 | ||
鱗町 | 新竪町 | ||
上平町 | 上平 |
え
町名 | 街区 | 番号・番地 | 校下・地区 |
---|---|---|---|
永安町 | 南小立野 | ||
枝町 | 新竪町 | ||
榎尾町 | 花園 | ||
円光寺町 | ロ、ハ、ナ | 富樫 | |
ニ | 伏見台 | ||
円光寺1丁目 | 長坂台 | ||
円光寺2丁目 | 長坂台 | ||
円光寺3丁目 | 富樫 | ||
円光寺本町 | 富樫 | ||
駅西本町1丁目 | 1、2 | 長田町 | |
3 | 1から3 | 長田町 | |
3 | 4から34 | 戸板 | |
3 | 35から44 | 長田町 | |
4 | 戸板 | ||
5 | 1から7 | 長田町 | |
5 | 8から27 | 戸板 | |
5 | 28から | 長田町 | |
6から14 | 長田町 | ||
15 | 1から43 | 長田町 | |
駅西本町2丁目 | 1から6 | 戸板 | |
7から8 | 長田町 | ||
9 | 戸板 | ||
10から12 | 長田町 | ||
駅西本町3丁目 | 戸板 | ||
駅西本町4丁目 | 戸板 | ||
駅西本町5丁目 | 戸板 | ||
駅西本町6丁目 | 1から14 | 戸板 | |
15 | 1から5 | 戸板 | |
15 | 6から17 | 大徳 | |
15 | 18から49 | 戸板 | |
駅西新町1丁目 | 1から38 | 西 | |
39 | 1から9 | 西 | |
39 | 10から25 | 諸江 | |
39 | 26から30 | 西 | |
駅西新町2丁目 | 1から7 | 西 | |
8 | 1から10 | 西 | |
8 | 11から25 | 諸江 | |
8 | 26から30 | 西 | |
9 | 1から11 | 西 | |
9 | 12から21 | 諸江 | |
9 | 22から27 | 西 | |
10 | 1から17 | 西 | |
10 | 18から20 | 諸江 | |
10 | 21から28 | 西 | |
11から13 | 西 | ||
14 | 1から6 | 諸江 | |
14 | 7から14 | 西 | |
14 | 15から24 | 諸江 | |
15 | 1から16 | 諸江 | |
15 | 17から25 | 西 | |
15 | 26から47 | 諸江 | |
16から20 | 西 | ||
駅西新町3丁目 | 西 |
お
町名 | 街区 | 番号・番地 | 校下・地区 |
---|---|---|---|
小池町 | 三谷 | ||
扇町 | 味噌蔵 | ||
大浦町 | 大浦 | ||
大桑町 | ニ、ホ、ヘ、ト、チ、リ、ル、ヲ、ワ、カ、ヨ、タ、ソ、ナ、ラ、ウ、ケ、テ、ア、ユ、メ、シ、庚、レ甲、レ乙、ツ甲、ツ乙、ツ丙、オ乙、サ甲、サ乙、小寺山、上野、下上野、中上野、鰈川淵、下葭島欠、西ノ山、上川原、法師山、元涌波庚、防山、鐘搗山、穴淵欠、元末11 | 南小立野 | |
ム、ィ、ノ、ク、ヤ、マ、ロ甲、ロ乙、開、中の大平、中平、上西欠、下西欠、上猫下、猫下、御所谷、中尾山、和 | 十一屋 | ||
イ、ハ、平 | 十一屋 | ||
大桑1丁目 | 南小立野 | ||
大桑2丁目 | 南小立野 | ||
大桑3丁目 | 南小立野 | ||
大桑新町 | 南小立野 | ||
大手町 | 1 | 1、2 | 味噌蔵 |
1 | 3から8 | 松ヶ枝 | |
1 | 9から | 味噌蔵 | |
2から16 | 味噌蔵 | ||
大友町 | 鞍月 | ||
大友1丁目 | 鞍月 | ||
大友2丁目 | 鞍月 | ||
大友3丁目 | 鞍月 | ||
大額町 | 額 | ||
大額1丁目 | 額 | ||
大額2丁目 | 額 | ||
大額3丁目 | 額 | ||
大野町1丁目 | 大野町 | ||
大野町2丁目 | 大野町 | ||
大野町3丁目 | 大野町 | ||
大野町4丁目 | 大野町 | ||
大野町5丁目 | 大野町 | ||
大野町6丁目 | 大野町 | ||
大野町7丁目 | 大野町 | ||
大野町新町 | 大野町 | ||
大場町 | 森本 | ||
大樋町 | 1から4 | 森山 | |
5 | 1から8 | 小坂 | |
5 | 9から32 | 森山 | |
5 | 33から | 小坂 | |
6 | 1から4 | 小坂 | |
6 | 5から20 | 森山 | |
6 | 21から33 | 小坂 | |
7から10 | 森山 | ||
11 | 1から6 | 森山 | |
11 | 7から13 | 小坂 | |
11 | 14から58 | 森山 | |
12から15 | 小坂 | ||
16 | 森山 | ||
大平沢町 | 犀川 | ||
沖町 | 諸江 | ||
奥新保町 | 医王山 | ||
大河端西1丁目 | 浅野川 | ||
大河端西2丁目 | 浅野川 | ||
大河端町 | 浅野川 | ||
押野1丁目 | 押野 | ||
押野2丁目 | 押野 | ||
押野3丁目 | 押野 | ||
鴛原町 | 犀川 | ||
乙丸町 | 浅野町 | ||
小原町 | 内川 | ||
大菱池町 | 湯涌 | ||
尾山町 | 松ヶ枝 | ||
折谷町 | 湯涌 | ||
尾張町1丁目 | 1 | 1から9 | 松ヶ枝 |
1 | 10から | 味噌蔵 | |
2から6 | 味噌蔵 | ||
7 | 1から9 | 味噌蔵 | |
7 | 10から14 | 材木 | |
7 | 15から | 味噌蔵 | |
8から10 | 味噌蔵 | ||
11 | 1から6 | 松ヶ枝 | |
11 | 7から25 | 味噌蔵 | |
11 | 26、27 | 松ヶ枝 | |
尾張町2丁目 | 1から5 | 松ヶ枝 | |
6 | 1から21 | 瓢箪 | |
6 | 22から52 | 味噌蔵 | |
6 | 53から57 | 松ヶ枝 | |
7 | 1から6 | 松ヶ枝 | |
7 | 7から15 | 味噌蔵 | |
7 | 16から18 | 松ヶ枝 | |
8 | 1から7 | 松ヶ枝 | |
8 | 8から | 味噌蔵 | |
9から12 | 味噌蔵 | ||
13 | 1から6 | 味噌蔵 | |
13 | 7から12 | 材木 | |
13 | 13 | 味噌蔵 | |
14 | 1、2 | 材木 | |
14 | 3から7 | 味噌蔵 | |
14 | 8から | 材木 | |
16 | 1から10 | 味噌蔵 | |
16 | 11から38 | 瓢箪 | |
16 | 39から40 | 材木 | |
16 | 58から89 | 味噌蔵 |
か
町名 | 街区 | 番号・番地 | 校下・地区 |
---|---|---|---|
加賀朝日町 | 朝日 | ||
蚊爪町 | 浅野川 | ||
柿木畠 | 新竪町 | ||
角間町 | 田上 | ||
角間新町 | 田上 | ||
笠市町 | 1から5 | 瓢箪 | |
6 | 1、2 | 瓢箪 | |
6 | 3から26 | 此花 | |
6 | 27から43 | 瓢箪 | |
7 | 1、2 | 瓢箪 | |
7 | 3から10 | 此花 | |
7 | 11から24 | 瓢箪 | |
8 | 瓢箪 | ||
9 | 1から3 | 瓢箪 | |
9 | 4から13 | 此花 | |
9 | 14から17 | 瓢箪 | |
10から13 | 瓢箪 | ||
14 | 1から3 | 此花 | |
14 | 4から6 | 瓢箪 | |
14 | 7から12 | 此花 | |
15 | 瓢箪 | ||
16 | 瓢箪 | ||
主計町 | 馬場 (注意)実際の地区とは異なります | ||
笠舞町 | ナ | 十一屋 | |
ワ41から43 | 南小立野 | ||
ワ64、 | 小立野 | ||
ワ65-1からワ65-6 | 小立野 | ||
笠舞1丁目 | 1から22 | 小立野 | |
23 | 南小立野 | ||
笠舞2丁目 | 1から5 | 菊川 | |
6 | 1から18 | 小立野 | |
6 | 19から21 | 菊川 | |
6 | 22から33 | 小立野 | |
7 | 菊川 | ||
8から23 | 小立野 | ||
24 | 菊川 | ||
25から26 | 小立野 | ||
27から29 | 南小立野 | ||
30から37 | 小立野 | ||
笠舞3丁目 | 1から7 | 菊川 | |
8 | 1から27 | 小立野 | |
8 | 28から37 | 菊川 | |
8 | 38から43 | 小立野 | |
9から20 | 小立野 | ||
21から23 | 菊川 | ||
笠舞本町1丁目 | 1から7 | 南小立野 | |
10から16 | 菊川 | ||
笠舞本町2丁目 | 1から12 | 南小立野 | |
20から37 | 菊川 | ||
樫見町 | 犀川 | ||
春日町 | 森山 | ||
かたつ | 浅野川 | ||
片町1丁目 | 1 | 1から7 | 新竪町 |
1 | 8から30 | 長町 | |
1 | 31から35 | 新竪町 | |
2から12 | 長町 | ||
片町2丁目 | 長町 | ||
堅田町 | 不動寺 | ||
桂町 | 木曳野 | ||
金市町 | 千坂 | ||
金石相生町 | 金石町 | ||
金石今町 | 金石町 | ||
金石海禅寺町 | 金石町 | ||
金石北1丁目 | 金石町 | ||
金石北2丁目 | 金石町 | ||
金石北3丁目 | 14 | 21から38 | 大野町 |
別記以外 | 金石町 | ||
金石北4丁目 | 金石町 | ||
金石下本町 | 金石町 | ||
金石新町 | 金石町 | ||
金石通町 | 金石町 | ||
金石西1丁目 | 金石町 | ||
金石西2丁目 | 金石町 | ||
金石西3丁目 | 金石町 | ||
金石西4丁目 | 金石町 | ||
金石東1丁目 | 金石町 | ||
金石東2丁目 | 金石町 | ||
金石東3丁目 | 金石町 | ||
金石本町 | 金石町 | ||
金石味噌屋町 | 金石町 | ||
金川町 | 東浅川 | ||
上荒屋1丁目 | 三和 | ||
上荒屋2丁目 | 三和 | ||
上荒屋3丁目 | 三和 | ||
上荒屋4丁目 | 三和 | ||
上荒屋5丁目 | 三和 | ||
上荒屋6丁目 | 三和 | ||
上荒屋7丁目 | 三和 | ||
上荒屋8丁目 | 三和 | ||
上近江町 | 松ヶ枝 | ||
上柿木畠 | 新竪町 | ||
上辰巳町 | 犀川 | ||
上堤町 | 松ヶ枝 | ||
上中町 | 東浅川 | ||
神田町 | 新神田 | ||
神野町 | 二塚 | ||
神野1丁目 | 二塚 | ||
神野2丁目 | 二塚 | ||
神野3丁目 | 二塚 | ||
上安原町 | 安原(緑団地含む) | ||
上安原1丁目 | 安原(緑団地含む) | ||
上安原2丁目 | 安原(緑団地含む) | ||
上安原南 | 三和 | ||
神谷内町 | 1から125 | 千坂 | |
別記以外 | 小坂 | ||
上涌波町 | 不動寺 | ||
川岸町 | 新竪町 | ||
河原市町 | 不動寺 | ||
神田1丁目 | 中村町 | ||
神田2丁目 | 中村町 | ||
観音町1丁目 | 材木 | ||
観音町2丁目 | 材木 | ||
観音町3丁目 | 材木 | ||
観音堂町 | 木曳野 | ||
上原町 | 湯涌 | ||
観法寺町 | 森本 | ||
上若松町 | 田上 |
き
町名 | 街区 | 番号・番地 | 校下・地区 |
---|---|---|---|
菊川1丁目 | 菊川 | ||
菊川2丁目 | 1 | 1 | 新竪町 |
1 | 2から6 | 菊川 | |
1 | 7から19 | 新竪町 | |
2から12 | 菊川 | ||
13 | 1から8 | 新竪町 | |
13 | 9から21 | 菊川 | |
13 | 22 | 新竪町 | |
14、15 | 新竪町 | ||
16 | 1から9 | 菊川 | |
16 | 10から19 | 新竪町 | |
16 | 20から25 | 菊川 | |
17から32 | 菊川 | ||
菊水町 | 内川 | ||
木倉町 | 長町 | ||
木越町 | 大浦 | ||
木越1丁目 | 大浦 | ||
木越2丁目 | 大浦 | ||
木越3丁目 | 大浦 | ||
岸川町 | 花園 | ||
北町 | 戸板 | ||
北方町 | 牧山 | ||
北千石町 | 上平 | ||
北塚町 | 二塚 | ||
北寺町 | 諸江 | ||
北袋町 | 湯涌 | ||
北間町 | 浅野川 | ||
北森本町 | 森本 | ||
北安江町 | 諸江 | ||
北安江1丁目 | 諸江 | ||
北安江2丁目 | 諸江 | ||
北安江3丁目 | 諸江 | ||
北安江4丁目 | 1 | 1から6 | 西 |
1 | 7から25 | 諸江 | |
1 | 26から29 | 西 | |
2 | 西 | ||
3から17 | 諸江 | ||
18 | 1 | 諸江 | |
18 | 2から5 | 西 | |
18 | 6から35 | 諸江 | |
19 | 1から2 | 西 | |
19 | 3から29 | 諸江 | |
19 | 30 | 西 | |
20 | 諸江 | ||
21 | 1から9 | 西 | |
21 | 10から23 | 諸江 | |
21 | 24から28 | 西 | |
22 | 1から19 | 西 | |
22 | 20から22 | 諸江 | |
22 | 23から26 | 西 | |
23から28 | 西 | ||
木ノ新保7番丁 | 此花 | ||
木曳野1丁目 | 木曳野 | ||
木曳野2丁目 | 木曳野 | ||
木曳野3丁目 | 木曳野 | ||
木曳野4丁目 | 木曳野 | ||
京町 | 浅野町 | ||
清川町 | 1から5 | 新竪町 | |
6 | 1から13 | 新竪町 | |
6 | 14 | 泉野 | |
6 | 15から27 | 新竪町 | |
7から9 | 菊川 | ||
10 | 1から22 | 菊川 | |
10 | 23から30 | 十一屋 | |
10 | 31から46 | 菊川 | |
清瀬町 | 清瀬 | ||
桐山町 | 三谷 |
く
町名 | 街区 | 番号・番地 | 校下・地区 |
---|---|---|---|
国見町 | 犀川 | ||
窪町 | 富樫 | ||
窪1丁目 | 富樫 | ||
窪2丁目 | 富樫 | ||
窪3丁目 | 伏見台 | ||
窪4丁目 | 伏見台 | ||
窪5丁目 | 伏見台 | ||
窪6丁目 | 219〜294 | 伏見台 | |
別記以外 | 富樫 | ||
窪7丁目 | 伏見台 | ||
熊走町 | 駒帰 | ||
倉ヶ嶽 | 倉ヶ嶽 | ||
倉谷町 | 駒帰 | ||
鞍月1丁目 | 鞍月 | ||
鞍月2丁目 | 鞍月 | ||
鞍月3丁目 | 鞍月 | ||
鞍月4丁目 | 鞍月 | ||
鞍月5丁目 | 鞍月 | ||
鞍月東1丁 | 鞍月 | ||
鞍月東2丁 | 鞍月 | ||
車町 | 牧山 | ||
黒田1丁目 | 米丸 | ||
黒田2丁目 | 米丸 |
け
こ
町名 | 街区 | 番号・番地 | 校下・地区 |
---|---|---|---|
香林坊1丁目 | 1 | 長町 | |
2 | 長町 | ||
3 | 松ヶ枝 | ||
香林坊2丁目 | 1から3 | 長町 | |
4 | 1から16 | 長町 | |
4 | 17から21 | 松ヶ枝 | |
4 | 22から36 | 長町 | |
5 | 1から10 | 松ヶ枝 | |
5 | 11から17 | 長町 | |
5 | 18から43 | 松ヶ枝 | |
6から8 | 松ヶ枝 | ||
9 | 長町 | ||
10 | 1から21 | 長町 | |
10 | 22から27 | 松ヶ枝 | |
10 | 28から31 | 長町 | |
11から14 | 長町 | ||
小金町 | 森山 | ||
古郷町 | 湯涌 | ||
小坂町 | 小坂 | ||
小将町 | 味噌蔵 | ||
小立野1丁目 | 小立野 | ||
小立野2丁目 | 小立野 | ||
小立野3丁目 | 7 | 29から44 | 南小立野 |
別記以外 | 小立野 | ||
小立野4丁目 | 小立野 | ||
小立野5丁目 | 小立野 | ||
琴町 | 上平 | ||
琴坂町 | 上平 | ||
湖南第2区画整理地 | 大浦 | ||
小野町 | 不動寺 | ||
此花町 | 1から10 | 此花 | |
11 | 1から18 | 此花 | |
11 | 19から25 | 瓢箪 | |
11 | 26から31 | 此花 | |
小橋町 | 1 | 1から11 | 浅野町 |
1 | 12から | 馬場 | |
2 | 1、2 | 馬場 | |
2 | 3から41 | 浅野町 | |
2 | 42から | 馬場 | |
3 | 1から3 | 馬場 | |
3 | 4から6 | 浅野町 | |
3 | 7から | 馬場 | |
4 | 馬場 | ||
5 | 1から18 | 浅野町 | |
5 | 19から | 馬場 | |
6 | 1から9 | 馬場 | |
6 | 10から16 | 浅野町 | |
6 | 17 | 森山 | |
6 | 18から22 | 浅野町 | |
6 | 23から29 | 森山 | |
6 | 30から36 | 馬場 | |
7 | 1から6 | 森山 | |
7 | 7から16 | 浅野町 | |
7 | 17から19 | 森山 | |
8から18 | 浅野町 | ||
小菱池町 | 湯涌 | ||
小二又町 | 夕日寺 | ||
古府1丁目 | 西南部 | ||
古府2丁目 | 二塚 | ||
古府3丁目 | 二塚 | ||
古府西1丁目 | 二塚 | ||
古府町 | 南 | 西南部 | |
別記以外 | 二塚 | ||
駒帰町 | 駒帰 | ||
湖陽1丁目 | 森本 | ||
湖陽2丁目 | 森本 | ||
湖南町 | 森本 | ||
小嶺町 | 牧山 | ||
子来町 | 馬場 | ||
御供田町 | 鞍月 | ||
御所町 | 小坂 | ||
御所町1丁目 | 夕日寺 | ||
御所町2丁目 | 夕日寺 | ||
五郎島町 | 粟崎 |
さ
町名 | 街区 | 番号・番地 | 校下・地区 |
---|---|---|---|
才田町 | 森本 | ||
西念町 | 戸板 | ||
西念1丁目 | 1から3 | 長田町 | |
4 | 1から9 | 長田町 | |
4 | 10から18 | 西 | |
4 | 19から | 長田町 | |
5から11 | 長田町 | ||
12 | 1から10 | 長田町 | |
12 | 11から27 | 諸江 | |
12 | 28から32 | 長田町 | |
13 | 諸江 | ||
14 | 1から14 | 長田町 | |
14 | 15から20 | 諸江 | |
14 | 21から | 長田町 | |
15 | 1から8 | 長田町 | |
15 | 9から11 | 西 | |
15 | 12、13 | 長田町 | |
15 | 14から17 | 西 | |
15 | 18から27 | 長田町 | |
16 | 1から11 | 諸江 | |
16 | 12から15 | 西 | |
16 | 16から36 | 諸江 | |
17 | 西 | ||
西念2丁目 | 1から17 | 西 | |
18 | 1から2 | 長田町 | |
18 | 3から6 | 西 | |
18 | 7から12 | 長田町 | |
19から37 | 西 | ||
西念3丁目 | 西 | ||
西念4丁目 | 1 | 戸板 | |
2から6 | 西 | ||
7 | 戸板 | ||
8から22 | 西 | ||
23 | 1から15 | 戸板 | |
23 | 16から34 | 西 | |
23 | 35から40 | 戸板 | |
24 | 西 | ||
25から28 | 戸板 | ||
幸町 | 1から7 | 新竪町 | |
8 | 1から17 | 新竪町 | |
8 | 18から31 | 菊川 | |
8 | 32、33 | 新竪町 | |
9 | 1から14 | 菊川 | |
9 | 15から27 | 新竪町 | |
9 | 28から31 | 菊川 | |
10 | 1から7 | 新竪町 | |
10 | 8から13 | 菊川 | |
10 | 14から28 | 新竪町 | |
11から17 | 新竪町 | ||
18 | 1から7 | 新竪町 | |
18 | 8 | 菊川 | |
18 | 9から16 | 新竪町 | |
19 | 1から10 | 新竪町 | |
19 | 11から15 | 菊川 | |
19 | 16から20 | 新竪町 | |
20から29 | 新竪町 | ||
30 | 1から4 | 菊川 | |
30 | 5から19 | 新竪町 | |
30 | 20 | 菊川 | |
佐奇森町 | 二塚 | ||
桜町 | 1から23 | 材木 | |
24 | 味噌蔵 | ||
桜田町 | 戸板 | ||
桜田町1丁目 | 戸板 | ||
桜田町2丁目 | 戸板 | ||
桜田町3丁目 | 戸板 | ||
里見町 | 新竪町 | ||
醒ヶ井町 | 長田町 | ||
三社町 | 1 | 1から10 | 長土塀 |
1 | 11から27 | 芳斎 | |
1 | 28から | 長土塀 | |
2 | 長土塀 | ||
3から8 | 芳斎 | ||
9 | 1から7 | 芳斎 | |
9 | 8から9 | 長土塀 | |
9 | 10から27 | 芳斎 | |
10 | 1、2 | 芳斎 | |
10 | 3から15 | 長土塀 | |
10 | 16から24 | 芳斎 | |
11 | 1から11 | 芳斎 | |
11 | 12から55 | 長土塀 | |
11 | 56から64 | 芳斎 | |
三十刈町 | 乙、丁42から99、戊1から26 | 額 | |
別記以外 | 四十万 | ||
山王町1丁目 | 夕日寺 | ||
山王町2丁目 | 夕日寺 | ||
材木町 | 1 | 1から17 | 材木 |
1 | 18 | 味噌蔵 | |
1 | 19から | 材木 | |
2から29 | 材木 |
し
町名 | 街区 | 番号・番地 | 校下・地区 |
---|---|---|---|
四王寺町 | 不動寺 | ||
四十万町 | 四十万 | ||
四十万3丁目 | 四十万 | ||
四十万4丁目 | 四十万 | ||
四十万5丁目 | 四十万 | ||
四十万6丁目 | 四十万 | ||
しじま台1丁目 | 四十万 | ||
しじま台2丁目 | 1から8 | 額 | |
9から15 | 四十万 | ||
16から18 | 額 | ||
19から43 | 四十万 | ||
44から62 | 額 | ||
63から73 | 四十万 | ||
74から77 都市計画道路 四十万・粟田線以北 |
額 | ||
芝原町 | 湯涌 | ||
四坊町 | 花園 | ||
四坊高坂町 | 花園 | ||
島田町 | 芳斎 | ||
清水町 | 医王山 | ||
清水谷町 | 竹又 | ||
示野町 | 戸板 | ||
示野中町 | 戸板 | ||
示野中町1丁目 | 戸板 | ||
示野中町2丁目 | 戸板 | ||
下石引町 | 小立野 | ||
下近江町 | 松ヶ枝 | ||
下鴛原町 | 犀川 | ||
下柿木畠 | 長町 | ||
下新町 | 4 | 材木 | |
別記以外 | 味噌蔵 | ||
下谷町 | 湯涌 | ||
下堤町 | 松ヶ枝 | ||
下本多町5番丁 | 新竪町 | ||
下本多町6番丁 | 新竪町 | ||
下松原町 | 松ヶ枝 | ||
下安原町 | 安原(緑団地含む) | ||
下涌波町 | 不動寺 | ||
昌永町 | 浅野町 | ||
正部町 | 三谷 | ||
昭和町 | 1、2 | 芳斎 | |
3 | 1から19 | 長田町 | |
3 | 20 | 芳斎 | |
3 | 21から | 長田町 | |
5 | 1から7 | 長田町 | |
5 | 8から21 | 芳斎 | |
5 | 22から49 | 長田町 | |
6 | 1から19 | 芳斎 | |
6 | 20 | 長田町 | |
6 | 21から28 | 芳斎 | |
