住所から地区・校下検索
あ
町名 | 街区 | 番号・番地 | 校下・地区 |
---|---|---|---|
青草町 | 松ヶ枝 | ||
相合谷町 | 犀川 | ||
暁町 | 1 | 1~6 | 味噌蔵 |
1 | 7~16 | 材木 | |
1 | 17~48 | 味噌蔵 | |
2~10 | 材木 | ||
11 | 1~25 | 材木 | |
11 | 26~45 | 味噌蔵 | |
11 | 46~ | 材木 | |
12~15 | 材木 | ||
16 | 1~8 | 材木 | |
16 | 9~24 | 味噌蔵 | |
16 | 25~ | 材木 | |
17 | 1~9 | 材木 | |
17 | 10~22 | 味噌蔵 | |
17 | 23、24 | 材木 | |
18 | 1~16 | 味噌蔵 | |
18 | 17~29 | 材木 | |
18 | 30~ | 味噌蔵 | |
19~22 | 味噌蔵 | ||
赤土町 | リ≪犀川右岸≫ | 大徳 | |
別記以外 | 二塚 | ||
浅丘町 | 花園 | ||
朝加屋町 | 東浅川 | ||
浅川町 | 東浅川 | ||
朝霧台1丁目 | 田上 | ||
朝霧台2丁目 | 田上 | ||
浅野本町 | 浅野町 | ||
浅野本町1丁目 | 浅野町 | ||
浅野本町2丁目 | 浅野町 | ||
旭町1丁目 | 田上 | ||
旭町2丁目 | 田上 | ||
旭町3丁目 | 田上 | ||
朝日牧町 | 朝日 | ||
小豆沢町 | 俵 | ||
油車 | 新竪町 | ||
天池町 | 犀川 | ||
荒屋町 | 千坂 | ||
荒屋1丁目 | 千坂 | ||
荒山町 | 医王山 | ||
有松1丁目 | 1 | 1~8 | 三馬 |
1 | 9~17 | 弥生 | |
1 | 18~26 | 三馬 | |
2 | 1~7 | 三馬 | |
2 | 8~16 | 弥生 | |
2 | 17~27 | 三馬 | |
3~11 | 三馬 | ||
有松2丁目 | 1 | 弥生 | |
2~18 | 三馬 | ||
有松3丁目 | 三馬 | ||
有松4丁目 | 三馬 | ||
有松5丁目 | 三馬 | ||
粟崎町 | 粟崎 | ||
粟崎町1丁目 | 粟崎 | ||
粟崎町2丁目 | 粟崎 | ||
粟崎町3丁目 | 粟崎 | ||
粟崎町4丁目 | 粟崎 | ||
粟崎町5丁目 | 粟崎 | ||
粟崎町6丁目 | 粟崎 | ||
粟崎浜町 | 粟崎 |
い
町名 | 街区 | 番号・番地 | 校下・地区 |
---|---|---|---|
池田町立丁 | 新竪町 | ||
池田町1番丁 | 新竪町 | ||
池田町2番丁 | 新竪町 | ||
池田町3番丁 | 新竪町 | ||
池田町4番丁 | 新竪町 | ||
石黒町 | 湯涌 | ||
石引1丁目 | 小立野 | ||
石引2丁目 | 小立野 | ||
石引3丁目 | 小立野 | ||
石引4丁目 | 小立野 | ||
泉1丁目 | 1 | 1 | 野町 |
1 | 2~22 | 弥生 | |
1 | 23 | 野町 | |
2 | 1~26 | 弥生 | |
2 | 27~34 | 野町 | |
2 | 35~38 | 弥生 | |
3 | 1~24 | 弥生 | |
3 | 25~34 | 三馬 | |
3 | 35~37 | 野町 | |
3 | 38~42 | 弥生 | |
3 | 43~64 | 野町 | |
3 | 65~70 | 弥生 | |
4~7 | 弥生 | ||
泉2丁目 | 1~20 | 弥生 | |
21 | 1~5 | 弥生 | |
21 | 6 | 三馬 | |
21 | 7~13 | 弥生 | |
21 | 14~21 | 三馬 | |
21 | 22~30 | 弥生 | |
22 | 1~8 | 弥生 | |
22 | 9~17 | 三馬 | |
22 | 18~21 | 弥生 | |
23~31 | 三馬 | ||
泉3丁目 | 1~6 | 弥生 | |
8~14 | 三馬 | ||
泉が丘1丁目 | 弥生 | ||
泉が丘2丁目 | 弥生 | ||
泉野町 | 泉野 | ||
泉野町1丁目 | 泉野 | ||
泉野町2丁目 | 泉野 | ||
泉野町3丁目 | 1 | 1~3 | 野町 |
1 | 4~19 | 弥生 | |
1 | 20~35 | 野町 | |
2~19 | 弥生 | ||
泉野町4丁目 | 1 | 1~4 | 弥生 |
1 | 5~30 | 泉野 | |
1 | 31~33 | 弥生 | |
2~11 | 泉野 | ||
12~15 | 弥生 | ||
16~19 | 泉野 | ||
20~21 | 弥生 | ||
20~21 | 弥生 | ||
22 | 1~13 | 弥生 | |
22 | 14~19 | 泉野 | |
22 | 20~37 | 弥生 | |
泉野町5丁目 | 泉野 | ||
泉野町6丁目 | 1~11 | 泉野 | |
12 | 1、2 | 弥生 | |
12 | 3~17 | 泉野 | |
12 | 18~34 | 弥生 | |
13、14 | 泉野 | ||
15 | 1~3 | 泉野 | |
15 | 4~11 | 弥生 | |
15 | 12~29 | 泉野 | |
15 | 30~33 | 弥生 | |
15 | 34~40 | 泉野 | |
16 | 泉野 | ||
17 | 1~8 | 泉野 | |
17 | 9~42 | 弥生 | |
17 | 43 | 泉野 | |
18 | 泉野 | ||
19 | 1~10 | 弥生 | |
19 | 11~41 | 泉野 | |
19 | 42~55 | 弥生 | |
泉野出町 | 長坂台 | ||
泉野出町1丁目 | 泉野 | ||
泉野出町2丁目 | 1、2 | 泉野 | |
3~12 | 長坂台 | ||
13~18 | 泉野 | ||
19~25 | 長坂台 | ||
26~28 | 泉野 | ||
泉野出町3丁目 | 1 | 弥生 | |
2 | 泉野 | ||
3 | 1~4 | 弥生 | |
3 | 5~29 | 泉野 | |
3 | 30~48 | 弥生 | |
4~16 | 泉野 | ||
泉野出町4丁目 | 長坂台 | ||
泉本町1丁目 | 三馬 | ||
泉本町2丁目 | 三馬 | ||
泉本町3丁目 | 三馬 | ||
泉本町4丁目 | 野町 | ||
泉本町5丁目 | 三馬 | ||
泉本町6丁目 | 1~20 | 野町 | |
21~41 | 三馬 | ||
42~55 | 野町 | ||
56~100 | 三馬 | ||
101~106 | 野町 | ||
107~148 | 三馬 | ||
泉本町7丁目 | 米泉 | ||
出雲町 | 戸板 | ||
磯部町 | 諸江町 | ||
板ヶ谷町 | 湯涌 | ||
市瀬町 | 牧山 | ||
糸田町 | 新神田 | ||
糸田1丁目 | 新神田 | ||
糸田2丁目 | 新神田 | ||
糸田新町 | 新神田 | ||
いなほ1丁目 | 三和 | ||
いなほ2丁目 | 三和 | ||
茨木町 | 新竪町 | ||
今町 | 花園 | ||
今泉町 | 朝日 | ||
今昭町 | 千坂 | ||
入江町 | 米丸 | ||
入江1丁目 | 新神田 | ||
入江2丁目 | 新神田 | ||
入江3丁目 | 米丸 | ||
岩出町 | 不動寺 |
う
町名 | 街区 | 番号・番地 | 校下・地区 |
---|---|---|---|
上野本町 | 壬 | 南小立野 | |
丙 | 小立野 | ||
上山町 | 湯涌 | ||
魚帰町 | 湯涌 | ||
鴬町 | 馬場 | ||
卯辰町 | 馬場 | ||
打尾町 | 東浅川 | ||
打木町 | 安原(緑団地含む) | ||
畝田町 | 木曳野 | ||
畝田東1丁目 | 大徳 | ||
畝田東2丁目 | 大徳 | ||
畝田東3丁目 | 大徳 | ||
畝田東4丁目 | 大徳 | ||
畝田中1丁目 | 木曳野 | ||
畝田中2丁目 | 木曳野 | ||
畝田中3丁目 | 1~83 | 木曳野 | |
84~107 | 大徳 | ||
畝田中4丁目 | 1~141 | 木曳野 | |
142~148 | 大徳 | ||
畝田西1丁目 | 木曳野 | ||
畝田西2丁目 | 木曳野 | ||
畝田西3丁目 | 木曳野 | ||
畝田西4丁目 | 木曳野 | ||
梅田町 | 森本 | ||
鱗町 | 新竪町 | ||
上平町 | 上平 |
え
町名 | 街区 | 番号・番地 | 校下・地区 |
---|---|---|---|
永安町 | 南小立野 | ||
枝町 | 新竪町 | ||
榎尾町 | 花園 | ||
円光寺町 | ロ、ハ、ナ | 富樫 | |
ニ | 伏見台 | ||
円光寺1丁目 | 長坂台 | ||
円光寺2丁目 | 長坂台 | ||
円光寺3丁目 | 富樫 | ||
円光寺本町 | 富樫 | ||
駅西本町1丁目 | 1、2 | 長田町 | |
3 | 1~3 | 長田町 | |
3 | 4~34 | 戸板 | |
3 | 35~44 | 長田町 | |
4 | 戸板 | ||
5 | 1~7 | 長田町 | |
5 | 8~27 | 戸板 | |
5 | 28~ | 長田町 | |
6~14 | 長田町 | ||
15 | 1~43 | 長田町 | |
駅西本町2丁目 | 1~6 | 戸板 | |
7~8 | 長田町 | ||
9 | 戸板 | ||
10~12 | 長田町 | ||
駅西本町3丁目 | 戸板 | ||
駅西本町4丁目 | 戸板 | ||
駅西本町5丁目 | 戸板 | ||
駅西本町6丁目 | 1~14 | 戸板 | |
15 | 1~5 | 戸板 | |
15 | 6~17 | 大徳 | |
15 | 18~49 | 戸板 | |
駅西新町1丁目 | 1~38 | 西 | |
39 | 1~9 | 西 | |
39 | 10~25 | 諸江町 | |
39 | 26~30 | 西 | |
駅西新町2丁目 | 1~7 | 西 | |
8 | 1~10 | 西 | |
8 | 11~25 | 諸江町 | |
8 | 26~30 | 西 | |
9 | 1~11 | 西 | |
9 | 12~21 | 諸江町 | |
9 | 22~27 | 西 | |
10 | 1~17 | 西 | |
10 | 18~20 | 諸江町 | |
10 | 21~28 | 西 | |
11~13 | 西 | ||
14 | 1~6 | 諸江町 | |
14 | 7~14 | 西 | |
14 | 15~24 | 諸江町 | |
15 | 1~16 | 諸江町 | |
15 | 17~25 | 西 | |
15 | 26~47 | 諸江町 | |
16~20 | 西 | ||
駅西新町3丁目 | 西 |
お
町名 | 街区 | 番号・番地 | 校下・地区 |
---|---|---|---|
小池町 | 三谷 | ||
扇町 | 味噌蔵 | ||
大浦町 | 大浦 | ||
大桑町 | ニ、ホ、ヘ、ト、チ、リ、ル、ヲ、ワ、カ、ヨ、タ、ソ、ナ、ラ、ウ、ケ、テ、ア、ユ、メ、シ、庚、レ甲、レ乙、ツ甲、ツ乙、ツ丙、オ乙、サ甲、サ乙、小寺山、上野、下上野、中上野、鰈川淵、下葭島欠、西ノ山、上川原、法師山、元涌波庚、防山、鐘搗山、穴淵欠、元末11 | 南小立野 | |
ム、ィ、ノ、ク、ヤ、マ、ロ甲、ロ乙、開、中の大平、中平、上西欠、下西欠、上猫下、猫下、御所谷、中尾山、和 | 十一屋 | ||
イ、ハ、平 | 十一屋 | ||
大桑1丁目 | 南小立野 | ||
大桑2丁目 | 南小立野 | ||
大桑3丁目 | 南小立野 | ||
大桑新町 | 南小立野 | ||
大手町 | 1 | 1、2 | 味噌蔵 |
1 | 3~8 | 松ヶ枝 | |
1 | 9~ | 味噌蔵 | |
2~16 | 味噌蔵 | ||
大友町 | 鞍月 | ||
大友1丁目 | 鞍月 | ||
大友2丁目 | 鞍月 | ||
大友3丁目 | 鞍月 | ||
大額町 | 額 | ||
大額1丁目 | 額 | ||
大額2丁目 | 額 | ||
大額3丁目 | 額 | ||
大野町1丁目 | 大野町 | ||
大野町2丁目 | 大野町 | ||
大野町3丁目 | 大野町 | ||
大野町4丁目 | 大野町 | ||
大野町5丁目 | 大野町 | ||
大野町6丁目 | 大野町 | ||
大野町7丁目 | 大野町 | ||
大野町新町 | 大野町 | ||
大場町 | 森本 | ||
大樋町 | 1~4 | 森山 | |
5 | 1~8 | 小坂 | |
5 | 9~32 | 森山 | |
5 | 33~ | 小坂 | |
6 | 1~4 | 小坂 | |
6 | 5~20 | 森山 | |
6 | 21~33 | 小坂 | |
7~10 | 森山 | ||
11 | 1~6 | 森山 | |
11 | 7~13 | 小坂 | |
11 | 14~58 | 森山 | |
12~15 | 小坂 | ||
16 | 森山 | ||
大平沢町 | 犀川 | ||
沖町 | 諸江町 | ||
奥新保町 | 医王山 | ||
大河端西1丁目 | 浅野川 | ||
大河端西2丁目 | 浅野川 | ||
大河端町 | 浅野川 | ||
押野1丁目 | 押野 | ||
押野2丁目 | 押野 | ||
押野3丁目 | 押野 | ||
鴛原町 | 犀川 | ||
乙丸町 | 浅野町 | ||
小原町 | 内川 | ||
大菱池町 | 湯涌 | ||
尾山町 | 松ヶ枝 | ||
折谷町 | 湯涌 | ||
尾張町1丁目 | 1 | 1~9 | 松ヶ枝 |
1 | 10~ | 味噌蔵 | |
2~6 | 味噌蔵 | ||
7 | 1~9 | 味噌蔵 | |
7 | 10~14 | 材木 | |
7 | 15~ | 味噌蔵 | |
8~10 | 味噌蔵 | ||
11 | 1~6 | 松ヶ枝 | |
11 | 7~25 | 味噌蔵 | |
11 | 26、27 | 松ヶ枝 | |
尾張町2丁目 | 1~5 | 松ヶ枝 | |
6 | 1~21 | 瓢箪 | |
6 | 22~52 | 味噌蔵 | |
6 | 53~57 | 松ヶ枝 | |
7 | 1~6 | 松ヶ枝 | |
7 | 7~15 | 味噌蔵 | |
7 | 16~18 | 松ヶ枝 | |
8 | 1~7 | 松ヶ枝 | |
8 | 8~ | 味噌蔵 | |
9~12 | 味噌蔵 | ||
13 | 1~6 | 味噌蔵 | |
13 | 7~12 | 材木 | |
13 | 13 | 味噌蔵 | |
14 | 1、2 | 材木 | |
14 | 3~7 | 味噌蔵 | |
14 | 8~ | 材木 | |
16 | 1~10 | 味噌蔵 | |
16 | 11~38 | 瓢箪 | |
16 | 39~40 | 材木 | |
16 | 58~89 | 味噌蔵 |
か
町名 | 街区 | 番号・番地 | 校下・地区 |
---|---|---|---|
加賀朝日町 | 朝日 | ||
蚊爪町 | 浅野川 | ||
柿木畠 | 新竪町 | ||
角間町 | 田上 | ||
角間新町 | 田上 | ||
笠市町 | 1~5 | 瓢箪 | |
6 | 1、2 | 瓢箪 | |
6 | 3~26 | 此花 | |
6 | 27~43 | 瓢箪 | |
7 | 1、2 | 瓢箪 | |
7 | 3~10 | 此花 | |
7 | 11~24 | 瓢箪 | |
8 | 瓢箪 | ||
9 | 1~3 | 瓢箪 | |
9 | 4~13 | 此花 | |
9 | 14~17 | 瓢箪 | |
10~13 | 瓢箪 | ||
14 | 1~3 | 此花 | |
14 | 4~6 | 瓢箪 | |
14 | 7~12 | 此花 | |
15 | 瓢箪 | ||
16 | 瓢箪 | ||
主計町 | 馬場(注意:実際の地区とは異なります) | ||
笠舞町 | ナ | 十一屋 | |
ワ41~43 | 南小立野 | ||
ワ64、 | 小立野 | ||
ワ65-1~ワ65-6 | 小立野 | ||
笠舞1丁目 | 1~22 | 小立野 | |
23 | 南小立野 | ||
笠舞2丁目 | 1~5 | 菊川 | |
6 | 1~18 | 小立野 | |
6 | 19~21 | 菊川 | |
6 | 22~33 | 小立野 | |
7 | 菊川 | ||
8~23 | 小立野 | ||
24 | 菊川 | ||
25~26 | 小立野 | ||
27~29 | 南小立野 | ||
30~37 | 小立野 | ||
笠舞3丁目 | 1~7 | 菊川 | |
8 | 1~27 | 小立野 | |
8 | 28~37 | 菊川 | |
8 | 38~43 | 小立野 | |
9~20 | 小立野 | ||
21~23 | 菊川 | ||
笠舞本町1丁目 | 1~7 | 南小立野 | |
10~16 | 菊川 | ||
笠舞本町2丁目 | 1~12 | 南小立野 | |
20~37 | 菊川 | ||
樫見町 | 犀川 | ||
春日町 | 森山 | ||
かたつ | 浅野川 | ||
片町1丁目 | 1 | 1~7 | 新竪町 |
1 | 8~30 | 長町 | |
1 | 31~35 | 新竪町 | |
2~12 | 長町 | ||
片町2丁目 | 長町 | ||
堅田町 | 不動寺 | ||
桂町 | 木曳野 | ||
金市町 | 千坂 | ||
金石相生町 | 金石町 | ||
金石北1丁目 | 金石町 | ||
金石北2丁目 | 金石町 | ||
金石北3丁目 | 14 | 21~38 | 大野町 |
別記以外 | 金石町 | ||
金石北4丁目 | 金石町 | ||
金石下本町 | 金石町 | ||
金石通町 | 金石町 | ||
金石西1丁目 | 金石町 | ||
金石西2丁目 | 金石町 | ||
金石西3丁目 | 金石町 | ||
金石西4丁目 | 金石町 | ||
金石東1丁目 | 金石町 | ||
金石東2丁目 | 金石町 | ||
金石東3丁目 | 金石町 | ||
金石本町 | 金石町 | ||
金石味噌屋町 | 金石町 | ||
金川町 | 東浅川 | ||
上荒屋1丁目 | 三和 | ||
上荒屋2丁目 | 三和 | ||
上荒屋3丁目 | 三和 | ||
上荒屋4丁目 | 三和 | ||
上荒屋5丁目 | 三和 | ||
上荒屋6丁目 | 三和 | ||
上荒屋7丁目 | 三和 | ||
上荒屋8丁目 | 三和 | ||
上近江町 | 松ヶ枝 | ||
上柿木畠 | 新竪町 | ||
上辰巳町 | 犀川 | ||
上堤町 | 松ヶ枝 | ||
上中町 | 東浅川 | ||
神田町 | 新神田 | ||
神野町 | 二塚 | ||
神野1丁目 | 二塚 | ||
神野2丁目 | 二塚 | ||
神野3丁目 | 二塚 | ||
上安原町 | 安原(緑団地含む) | ||
上安原1丁目 | 安原(緑団地含む) | ||
上安原2丁目 | 安原(緑団地含む) | ||
上安原南 | 三和 | ||
神谷内町 | 1~125 | 千坂 | |
別記以外 | 小坂 | ||
上涌波町 | 不動寺 | ||
川岸町 | 新竪町 | ||
河原市町 | 不動寺 | ||
神田1丁目 | 中村町 | ||
神田2丁目 | 中村町 | ||
観音町3丁目 | 材木 | ||
観音堂町 | 木曳野 | ||
上原町 | 湯涌 | ||
観法寺町 | 森本 | ||
上若松町 | 田上 |
き
町名 | 街区 | 番号・番地 | 校下・地区 |
---|---|---|---|
菊川1丁目 | 菊川 | ||
菊川2丁目 | 1 | 1 | 新竪町 |
1 | 2~6 | 菊川 | |
1 | 7~19 | 新竪町 | |
2~12 | 菊川 | ||
13 | 1~8 | 新竪町 | |
13 | 9~21 | 菊川 | |
13 | 22 | 新竪町 | |
14、15 | 新竪町 | ||
16 | 1~9 | 菊川 | |
16 | 10~19 | 新竪町 | |
16 | 20~25 | 菊川 | |
17~32 | 菊川 | ||
菊水町 | 内川 | ||
木倉町 | 長町 | ||
木越町 | 大浦 | ||
木越1丁目 | 大浦 | ||
木越2丁目 | 大浦 | ||
木越3丁目 | 大浦 | ||
岸川町 | 花園 | ||
北町 | 戸板 | ||
北方町 | 牧山 | ||
北千石町 | 上平 | ||
北塚町 | 二塚 | ||
北寺町 | 諸江町 | ||
北袋町 | 湯涌 | ||
北間町 | 浅野川 | ||
北森本町 | 森本 | ||
北安江町 | 諸江町 | ||
北安江1丁目 | 諸江町 | ||
北安江2丁目 | 諸江町 | ||
北安江3丁目 | 諸江町 | ||
北安江4丁目 | 1 | 1~6 | 西 |
1 | 7~25 | 諸江町 | |
1 | 26~29 | 西 | |
2 | 西 | ||
3~17 | 諸江町 | ||
18 | 1 | 諸江町 | |
18 | 2~5 | 西 | |
18 | 6~35 | 諸江町 | |
19 | 1~2 | 西 | |
19 | 3~29 | 諸江町 | |
19 | 30 | 西 | |
20 | 諸江町 | ||
21 | 1~9 | 西 | |
21 | 10~23 | 諸江町 | |
21 | 24~28 | 西 | |
22 | 1~19 | 西 | |
22 | 20~22 | 諸江町 | |
22 | 23~26 | 西 | |
23~28 | 西 | ||
木ノ新保7番丁 | 此花 | ||
木曳野1丁目 | 木曳野 | ||
木曳野2丁目 | 木曳野 | ||
木曳野3丁目 | 木曳野 | ||
木曳野4丁目 | 木曳野 | ||
京町 | 浅野町 | ||
清川町 | 1~5 | 新竪町 | |
6 | 1~13 | 新竪町 | |
6 | 14 | 泉野 | |
6 | 15~27 | 新竪町 | |
7~9 | 菊川 | ||
10 | 1~22 | 菊川 | |
10 | 23~30 | 十一屋 | |
10 | 31~46 | 菊川 | |
清瀬町 | 清瀬 | ||
桐山町 | 三谷 |
く
町名 | 街区 | 番号・番地 | 校下・地区 |
---|---|---|---|
国見町 | 犀川 | ||
窪町 | 富樫 | ||
窪1丁目 | 富樫 | ||
窪2丁目 | 富樫 | ||
窪3丁目 | 伏見台 | ||
窪4丁目 | 伏見台 | ||
窪5丁目 | 伏見台 | ||
窪6丁目 | 219〜294 | 伏見台 | |
別記以外 | 富樫 | ||
窪7丁目 | 伏見台 | ||
熊走町 | 駒帰 | ||
倉ヶ嶽 | 倉ヶ嶽 | ||
倉谷町 | 駒帰 | ||
鞍月1丁目 | 鞍月 | ||
鞍月2丁目 | 鞍月 | ||
鞍月3丁目 | 鞍月 | ||
鞍月4丁目 | 鞍月 | ||
鞍月5丁目 | 鞍月 | ||
鞍月東1丁 | 鞍月 | ||
鞍月東2丁 | 鞍月 | ||
車町 | 牧山 | ||
黒田1丁目 | 米丸 | ||
黒田2丁目 | 米丸 |
け
町名 | 街区 | 番号・番地 | 校下・地区 |
---|---|---|---|
見定町 | 駒帰 | ||
兼六町 | 1 | 1~6 | 小立野 |
1 | 7~ | 味噌蔵 | |
2 | 味噌蔵 | ||
兼六元町 | 味噌蔵 |
こ
町名 | 街区 | 番号・番地 | 校下・地区 |
---|---|---|---|
香林坊1丁目 | 1 | 長町 | |
2 | 長町 | ||
3 | 松ヶ枝 | ||
香林坊2丁目 | 1~3 | 長町 | |
4 | 1~16 | 長町 | |
4 | 17~21 | 松ヶ枝 | |
4 | 22~36 | 長町 | |
5 | 1~10 | 松ヶ枝 | |
5 | 11~17 | 長町 | |
5 | 18~43 | 松ヶ枝 | |
6~8 | 松ヶ枝 | ||
9 | 長町 | ||
10 | 1~21 | 長町 | |
10 | 22~27 | 松ヶ枝 | |
10 | 28~31 | 長町 | |
11~14 | 長町 | ||
小金町 | 森山 | ||
古郷町 | 湯涌 | ||
小坂町 | 小坂 | ||
小将町 | 味噌蔵 | ||
小立野1丁目 | 小立野 | ||
小立野2丁目 | 小立野 | ||
小立野3丁目 | 7 | 29~44 | 南小立野 |
別記以外 | 小立野 | ||
小立野4丁目 | 小立野 | ||
小立野5丁目 | 小立野 | ||
琴町 | 上平 | ||
琴坂町 | 上平 | ||
湖南第2区画整理地 | 大浦 | ||
小野町 | 不動寺 | ||
此花町 | 1~10 | 此花 | |
11 | 1~18 | 此花 | |
11 | 19~25 | 瓢箪 | |
11 | 26~31 | 此花 | |
小橋町 | 1 | 1~11 | 浅野町 |
1 | 12~ | 馬場 | |
2 | 1、2 | 馬場 | |
2 | 3~41 | 浅野町 | |
2 | 42~ | 馬場 | |
3 | 1~3 | 馬場 | |
3 | 4~6 | 浅野町 | |
3 | 7~ | 馬場 | |
4 | 馬場 | ||
5 | 1~18 | 浅野町 | |
5 | 19~ | 馬場 | |
6 | 1~9 | 馬場 | |
6 | 10~16 | 浅野町 | |
6 | 17 | 森山 | |
6 | 18~22 | 浅野町 | |
6 | 23~29 | 森山 | |
6 | 30~36 | 馬場 | |
7 | 1~6 | 森山 | |
7 | 7~16 | 浅野町 | |
7 | 17~19 | 森山 | |
8~18 | 浅野町 | ||
小菱池町 | 湯涌 | ||
小二又町 | 夕日寺 | ||
古府1丁目 | 西南部 | ||
古府2丁目 | 二塚 |
||
古府3丁目 | 二塚 | ||
古府西1丁目 | 二塚 | ||
古府町 | 南 | 西南部 | |
別記以外 | 二塚 | ||
駒帰町 | 駒帰 | ||
湖陽1丁目 | 森本 | ||
湖陽2丁目 | 森本 | ||
湖南町 | 森本 | ||
小嶺町 | 牧山 | ||
子来町 | 馬場 | ||
御供田町 | 鞍月 | ||
御所町 | 小坂 | ||
御所町1丁目 | 夕日寺 | ||
御所町2丁目 | 夕日寺 | ||
五郎島町 | 粟崎 |
さ
町名 | 街区 | 番号・番地 | 校下・地区 |
---|---|---|---|
才田町 | 森本 | ||
西念町 | 戸板 | ||
西念1丁目 | 1~3 | 長田町 | |
4 | 1~9 | 長田町 | |
4 | 10~18 | 西 | |
4 | 19~ | 長田町 | |
5~11 | 長田町 | ||
12 | 1~10 | 長田町 | |
12 | 11~27 | 諸江町 | |
12 | 28~32 | 長田町 | |
13 | 諸江町 | ||
14 | 1~14 | 長田町 | |
14 | 15~20 | 諸江町 | |
14 | 21~ | 長田町 | |
15 | 1~8 | 長田町 | |
15 | 9~11 | 西 | |
15 | 12、13 | 長田町 | |
15 | 14~17 | 西 | |
15 | 18~27 | 長田町 | |
16 | 1~11 | 諸江町 | |
16 | 12~15 | 西 | |
16 | 16~36 | 諸江町 | |
17 | 西 | ||
西念2丁目 | 1~17 | 西 | |
18 | 1~2 | 長田町 | |
18 | 3~6 | 西 | |
18 | 7~12 | 長田町 | |
19~37 | 西 | ||
西念3丁目 | 西 | ||
西念4丁目 | 1 | 戸板 | |
2~6 | 西 | ||
7 | 戸板 | ||
8~22 | 西 | ||
23 | 1~15 | 戸板 | |
23 | 16~34 | 西 | |
23 | 35~40 | 戸板 | |
24 | 西 | ||
25~28 | 戸板 | ||
幸町 | 1~7 | 新竪町 | |
8 | 1~17 | 新竪町 | |
8 | 18~31 | 菊川 | |
8 | 32、33 | 新竪町 | |
9 | 1~14 | 菊川 | |
9 | 15~27 | 新竪町 | |
9 | 28~31 | 菊川 | |
10 | 1~7 | 新竪町 | |
10 | 8~13 | 菊川 | |
10 | 14~28 | 新竪町 | |
11~17 | 新竪町 | ||
18 | 1~7 | 新竪町 | |
18 | 8 | 菊川 | |
18 | 9~16 | 新竪町 | |
19 | 1~10 | 新竪町 | |
19 | 11~15 | 菊川 | |
19 | 16~20 | 新竪町 | |
20~29 | 新竪町 | ||
30 | 1~4 | 菊川 | |
30 | 5~19 | 新竪町 | |
30 | 20 | 菊川 | |
佐奇森町 | 二塚 | ||
桜町 | 1~23 | 材木 | |
24 | 味噌蔵 | ||
桜田町 | 戸板 | ||
桜田町1丁目 | 戸板 | ||
桜田町2丁目 | 戸板 | ||
桜田町3丁目 | 戸板 | ||
里見町 | 新竪町 | ||
醒ヶ井町 | 長田町 | ||
三社町 | 1 | 1~10 | 長土塀 |
1 | 11~27 | 芳斎 | |
1 | 28~ | 長土塀 | |
2 | 長土塀 | ||
3~8 | 芳斎 | ||
9 | 1~7 | 芳斎 | |
9 | 8~9 | 長土塀 | |
9 | 10~27 | 芳斎 | |
10 | 1、2 | 芳斎 | |
10 | 3~15 | 長土塀 | |
10 | 16~24 | 芳斎 | |
11 | 1~11 | 芳斎 | |
11 | 12~55 | 長土塀 | |
11 | 56~64 | 芳斎 | |
三十刈町 | 乙、丁42~99、戊1~26 | 額 | |
別記以外 | 四十万 | ||
山王町1丁目 | 夕日寺 | ||
山王町2丁目 | 夕日寺 | ||
材木町 | 1 | 1~17 | 材木 |
1 | 18 | 味噌蔵 | |
1 | 19~ | 材木 | |
2~29 | 材木 |
し
町名 | 街区 | 番号・番地 | 校下・地区 |
---|---|---|---|
四王寺町 | 不動寺 | ||
四十万町 | 四十万 | ||
四十万3丁目 | 四十万 | ||
四十万4丁目 | 四十万 | ||
四十万5丁目 | 四十万 | ||
四十万6丁目 | 四十万 | ||
しじま台1丁目 | 四十万 | ||
しじま台2丁目 | 1~8 | 額 | |
9~15 | 四十万 | ||
16~18 | 額 | ||
19~43 | 四十万 | ||
44~62 | 額 | ||
63~73 | 四十万 | ||
74~77 <<都市計画道路 四十万・粟田線以北>> |
額 | ||
芝原町 | 湯涌 | ||
四坊町 | 花園 | ||
四坊高坂町 | 花園 | ||
島田町 | 芳斎 | ||
清水町 | 医王山 | ||
清水谷町 | 竹又 | ||
示野町 | 戸板 | ||
示野中町 | 戸板 | ||
示野中町1丁目 | 戸板 | ||
示野中町2丁目 | 戸板 | ||
下石引町 | 小立野 | ||
下近江町 | 松ヶ枝 | ||
下鴛原町 | 犀川 | ||
下柿木畠 | 長町 | ||
下新町 | 4 | 材木 | |
別記以外 | 味噌蔵 | ||
下谷町 | 湯涌 | ||
下堤町 | 松ヶ枝 | ||
下本多町5番丁 | 新竪町 | ||
下本多町6番丁 | 新竪町 | ||
下松原町 | 松ヶ枝 | ||
下安原町 | 安原(緑団地含む) | ||
下涌波町 | 不動寺 | ||
昌永町 | 浅野町 | ||
正部町 | 三谷 | ||
昭和町 | 1、2 | 芳斎 | |
3 | 1~19 | 長田町 | |
3 | 20 | 芳斎 | |
3 | 21~ | 長田町 | |
5 | 1~7 | 長田町 | |
5 | 8~21 | 芳斎 | |
5 | 22~49 | 長田町 | |
6 | 1~19 | 芳斎 | |
6 | 20 | 長田町 | |
6 | 21~28 | 芳斎 | |
7~10 | 長田町 | ||
11 | 1~18 | 長田町 | |
