選挙権・被選挙権
選挙権について
…選挙権とは、政治を行う代表者をわたしたち自身が選ぶ権利のことです。
現在、日本国民はだれでも選挙権年齢になると、選挙で投票することができます。
しかし、昔はだれでも投票できたわけではありませんでした。
下に選挙権の要件の移り変わりを表にしました。
長い時間をかけて、現在の男女普通選挙へと変わっていったのです。
そして、男女普通選挙の実現から70年。政治に若い人の意見をもっと取り入れたいという思いから法律が改正され、平成28年夏に行われた参議院議員選挙から、選挙権年齢が満18歳以上に引き下げられました。
選挙権の持つ意味をもう一度考えてみませんか?
時代 | 選挙権の要件 | 納税要件 | 有権者数 | 全人口における有権者の割合 |
---|---|---|---|---|
明治22年〜 | 日本国民で25歳以上の男子 | 15円以上を納めている人 | 45万人 | 1.1% |
明治33年〜 | 日本国民で25歳以上の男子 | 10円以上を納めている人 | 98万人 | 2.2% |
大正8年〜 | 日本国民で25歳以上の男子 | 3円以上を納めている人 | 307万人 | 5.5% |
大正14年〜 | 日本国民で25歳以上の男子 | 納税要件なし | 1,241万人 | 20.0% |
昭和20年〜 | 日本国民で20歳以上の男女 | 納税要件なし | 3,688万人 | 48.7% |
平成28年〜 | 日本国民で18歳以上の男女 | 納税要件なし | 10,620万人 | 83.6% |
被選挙権について
…被選挙権とは、代表者となるために、自分自身が立候補できる権利のことです。
金沢市で行われる選挙についての被選挙権を下の表で確認してみてください。
国・地方 | 選挙の種類 | 被選挙権(立候補する資格) | 備考 |
---|---|---|---|
国 | 衆議院議員 | 満25歳以上の日本国民 | |
国 | 参議院議員 | 満30歳以上の日本国民 | |
県 | 石川県知事 | 満30歳以上の日本国民 | |
県 | 石川県議会議員 | 満25歳以上の日本国民で石川県内に引き続き3か月以上住んでいる人 | 住所要件あり |
市 | 金沢市長 | 満25歳以上の日本国民 | |
市 | 金沢市議会議員 | 満25歳以上の日本国民で金沢市内に引き続き3か月以上住んでいる人 | 住所要件あり |
(注意)県議会議員と市議会議員の被選挙権の要件として住所要件があるのは、特に地域との関係が重視されているためです。