JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(2023年度版)
表明日
2024年3月1日
試験実施期間
2023年9月21日~2023年9月28日
満たしている適合レベル及び対応度
レベルA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
No. | ページタイトル | URL |
---|---|---|
1 | ホーム | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/index.html |
2 | 令和元年度 活動事例集 | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/chiikihokenka/gyomuannai/1_1/7365.html |
3 | (EXCEL形式)令和4年衛生年報 | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kenkoseisakuka/gyomuannai/10/2/23224.html |
4 | 償却資産(固定資産税)の目次 | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/shisanzeika/gyomuannai/1/1/annnai/8065.html |
5 | 住居表示の申請について | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/shiminka/gyomuannai/5/4/8751.html |
6 | 新産業成長ビジョンの推進 | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/sangyoseisakuka/gyomuannai/3/3/6557.html |
7 | 旧町名~現在の町名一覧 | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/shiminkyodosuishinka/gyomuannai/3/1/8131.html |
8 | 注意事項 | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/jutakuseisakuka/gyomuannai/1/1_1/4631.html |
9 | HIV(エイズ)について | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/chiikihokenka/1_1/1_2/1_2_4/1_2_4_2/24584.html |
10 | 公告掲示(金沢美術工芸大学工芸科家具類製作業務) | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kanazawabijutsukogeidaigakukensetsujimusho/gyomuannai/nyusatsujoho/23797.html |
11 | 金沢テクノパーク トップページ | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/sangyoseisakuka/gyomuannai/10/1/5100.html |
12 | 宿泊税新設に関する総務大臣同意について | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/zeimuka/gyomuannai/2/8/9198.html |
13 | Q&A(宿泊税とは/一般の方へ) | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/zeimuka/gyomuannai/2/8/4327.html |
14 | 石川中央都市圏首長会議について | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kikakuchoseika/gyomuannai/3/1/23732.html |
15 | 関連リンク(男女共同参画) | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/divercityjinkenseisakuka/gyomuannai/4/2/1113/4439.html |
16 | 肝炎ウイルス 相談・検査 | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/chiikihokenka/1_1/1_2/1_2_4/1_2_4_6/24602.html |
17 | 市営住宅でペットを飼うことはできるのですか? | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/jutakuseisakuka/yokuarushitsumon_1/3124.html |
18 | 幼児教育・保育の無償化対象施設の一覧 | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/hoikuyochienka/gyomugaiyo/1/1/7312.html |
19 | 投票所検索 き行 | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/senkyokanriiinkai/gyomuannai/1/5/1/3844.html |
20 | 【令和5年10月1日~】小児慢性特定疾病に係る医療意見書の新様式について | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/chiikihokenka/1_1/1_2/1_2_4/1_2_4_7/24902.html |
21 | 令和5年度 非常勤的会計年度任用職員の募集について(学校指導課) | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/gakkoshidoka/boshujoho/23318.html |
22 | ごみの分け方・出し方【粗大ごみ有料戸別収集】に関する質問 | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/gomigenryosuishinka/yokuarushitsumon/kateigomi_qa/3045.html |
23 | かなざわの環境 (金沢市環境基本計画年次報告書) | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kankyoseisakuka/gyomuannai/6/1/1/7431.html |
24 | クーリング・オフについて教えてください | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/divercityjinkenseisakuka/gyomuannai/1/1/soudan/23749.html |
25 | 令和4年度社会福祉連携推進協議会の開催等について | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kaigohokenka/gyomuannai/1/1/4/23229.html |
26 | 「第7回食品ロス削減全国大会in金沢」運営業務委託 公開型プロポーザル | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kankyoseisakuka/boshujoho/2/24224.html |
27 | 事業者用デマンドコントロールシステム設置費補助 | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kankyoseisakuka/gyomuannai/ondanka/hojokin/7432.html |
28 | いいね金沢環境活動賞表彰式 | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kankyoseisakuka/gyomuannai/4/7463.html |
29 | マイナンバーによる手続(医療保険課) | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/iryohokenka/gyomuannai/1/2/3422.html |
30 | 「いしかわ百万石文化祭2023広報協力企業団体等」の募集について | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kokuminbunkasaisuishinshitsu/gyomuannai/kohokyoryoku.html |
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。