JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(2024年度版)
表明日
2024年11月14日
試験実施期間
2024年8月27日~2024年9月3日
満たしている適合レベル及び対応度
レベルA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
No. | ページタイトル | URL |
---|---|---|
1 | ホーム | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/index.html |
2 | 第一生命保険株式会社(令和5年3月29日締結) | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/chiikiryokusaiseika/gyomuannai/houkatsurenkei/24110.html |
3 | 栄養食品支給申請書 | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/izuminofukushikenkocenter/shinseishodownload/8308.html |
4 | 関係人口創出民間提案モデル事業 | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/chiikiryokusaiseika/gyomuannai/kankeizinkou/26170.html |
5 | 女性活躍推進法に基づく金沢市特定事業主行動計画 | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/jinjika/gyomuannai/2/2/8050.html |
6 | 東日本大震災に伴い、金沢市に避難されている方へ | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/shiminka/gyomuannai/1/1/1/1/8750.html |
7 | 人事行政の運営等の状況 | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/jinjika/gyomuannai/2/2/7061.html |
8 | 議会事務局総務課 | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/gikaijimukyokusomuka/gyomugaiyo/4186.html |
9 | 金沢方式のあり方に関する検討について | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kikakuchoseika/gyomuannai/6/27119.html |
10 | 救急搬送された傷病者の搬送病院を教えてください | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/johoshireika/yokuarushitsumon/3240.html |
11 | 妊産婦等健康診査費助成金支給申請書 | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/izuminofukushikenkocenter/shinseishodownload/8320.html |
12 | 株式会社北國新聞社(令和5年3月24日締結) | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/chiikiryokusaiseika/gyomuannai/houkatsurenkei/24109.html |
13 | 水道断減水届出書 | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/yoboka/shinseishodownload/3/9157.html |
14 | 令和6年能登半島地震に係る 「被災者生活支援総合窓口」の開設について | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/seikatsushienka/oshirase/25895.html |
15 | 市長・副市長の交際費執行状況 | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/hishoka/gyomuannai/1/1/3299.html |
16 | 各種事業の実施状況等 | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/nogyocenter/gyomugaiyo/23529.html |
17 | 消防通信指令事務共同運用とは何ですか。 | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/johoshireika/yokuarushitsumon/3237.html |
18 | 金沢市の財政 | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/zaiseika/gyomuannai/1/1/7111.html |
19 | デジタル行政戦略課 | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/digitalgyoseisenryakuka/gyomugaiyo/4237.html |
20 | 第3期公共シェアサイクル「まちのり」のあり方検討 | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kotsuseisakuka/gyomuannai/1/3/24852.html |
21 | 金沢版総合戦略 | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kikakuchoseika/gyomuannai/6/3/6862.html |
22 | 過去の事業概要 | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/shokunikueiseikensajo/gyomuannai/20351.html |
23 | 制約付き一般競争入札(金沢21世紀美術館外構調査業務) | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/bunkaseisakuka/gyomuannai/nyusatsujoho/27028.html |
24 | 消防用設備等検査申込書 | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/yoboka/shinseishodownload/9140.html |
25 | 道路工事届出書 | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/yoboka/shinseishodownload/3/9158.html |
26 | 宿泊税導入の検討について | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kikakuchoseika/gyomuannai/7/1/9160.html |
27 | 学生の公共交通利用促進事業 | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kotsuseisakuka/gyomuannai/1/3/22850.html |
28 | おくやみ手続案内窓口 | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/shiminka/gyomuannai/20085.html |
29 | 金沢市指定避難所多言語マップ | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kokusaikoryuka/gyomuannai/1/1/1/9161.html |
30 | 旅館業、住宅宿泊事業(民泊)に関する条例改正について | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/eiseishidoka/gyomuannai/1/1/4/6793.html |
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。