JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(2025年度版)
表明日
2025年10月31日
試験実施期間
2025年9月19日~2025年9月29日
満たしている適合レベル及び対応度
レベルA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
| No. | ページタイトル | URL |
|---|---|---|
| 1 | ホーム | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/index.html |
| 2 | 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書 | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/yoboka/shinseishodownload/1/9143.html |
| 3 | 所得税と市・県民税は別々に申告する必要がありますか。 | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/shiminzeika/yokuarushitsumon/2/2516.html |
| 4 | かなざわ幼児教育みちしるべ | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/yojikyoikucenter/gyomuannai/1/1/6783.html |
| 5 | 【法人市民税】更正の請求書 | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/shiminzeika/shinseishodownload/8716.html |
| 6 | ごみ収集に関するお知らせ | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/gomigenryosuishinka/gyomuannai/1/3/7595.html |
| 7 | 今、診てくれる病院を教えてください | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/johoshireika/yokuarushitsumon/3239.html |
| 8 | 市県民税・森林環境税(特別徴収)の納期の特例申請・届出書 | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/shiminzeika/shinseishodownload/8729.html |
| 9 | 特別徴収推進について | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/shiminzeika/gyomuannai/1/1/8738.html |
| 10 | 企画調整課 | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kikakuchoseika/gyomugaiyo/4224.html |
| 11 | 令和7年度市・県民税・森林環境税の納税通知書発送について | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/shiminzeika/gyomuannai/1/1/8737.html |
| 12 | 幼児教育センター運営連絡会 | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/yojikyoikucenter/gyomuannai/kaigi/23464.html |
| 13 | ごみステーションの器材の補助制度について | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/gomigenryosuishinka/gyomuannai/1/3/7604.html |
| 14 | 金沢市図書館協議会 | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/toshokansomuka/gyomuannai/1/1/3794.html |
| 15 | 過去の食肉衛生検査所だより | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/shokunikueiseikensajo/gyomuannai/20366.html |
| 16 | 株式会社北國銀行(令和5年3月23日締結) | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/chiikiryokusaiseika/gyomuannai/houkatsurenkei/24108.html |
| 17 | 市営競馬事業 | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/nogyosuisanshinkoka/gyomuannai/3/1/24391.html |
| 18 | 金沢市医療的ケア児の保育施設等受入れガイドライン | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/yojikyoikucenter/gyomuannai/1/1/24758.html |
| 19 | 金沢市交通安全対策会議(金沢市交通安全計画) | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kotsuseisakuka/gyomuannai/2/1/8028.html |
| 20 | 消防署の管轄区域について | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/yoboka/shinseishodownload/4656.html |
| 21 | 地域力再生課 | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/chiikiryokusaiseika/gyomugaiyo/24420.html |
| 22 | 食肉は、安全ですか、また、どのような検査をしていますか | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/shokunikueiseikensajo/yokuarushitsumon/4088.html |
| 23 | 令和6年能登半島地震における被災家屋等の解体・撤去について | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kankyoseisakuka/oshirase/25831.html |
| 24 | 消防計画作成(変更)届出書 | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/yoboka/shinseishodownload/1/9139.html |
| 25 | 金沢市不祥事防止対策委員会 | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/jinjika/gyomuannai/1/1/6501.html |
| 26 | 過去の事業概要 | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/shokunikueiseikensajo/gyomuannai/20351.html |
| 27 | 公務災害補償等認定委員会 | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/jinjika/gyomuannai/1/1/2270.html |
| 28 | 各種問い合わせ先 | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/gomigenryosuishinka/gyomuannai/1/3/3690.html |
| 29 | 幼児巡回交通安全教室 | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kotsuseisakuka/gyomuannai/2/1/4297.html |
| 30 | 統合保育指導委員会 | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/yojikyoikucenter/gyomuannai/kaigi/23465.html |
達成基準チェックリスト
| 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
| 1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。
この記事に関するお問い合わせ先
広報戦略課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2033
ファックス番号:076-220-2030
お問い合わせフォーム




音声読み上げ・ルビふり
