バス専用レーン
バス専用レーンをご存じですか?
金沢市内中心部の一部の道路には、公共交通機関であるバス等の定時性や利便性を確保するため、主に道路の第一車線(左側車線)にバス専用レーンが設けられています。
バス専用レーンの時間帯や路線については下の表およびpdfファイルをご確認ください。
金沢市内既設バス専用レーン
| 番号 | 区間 | 道路名 | 距離(メートル) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 本町1〜本町1 | 主地・金沢停車場線 | 180 | 朝・夕(夕は平日のみ) |
| 2 | 安江町〜安江町 | 主地・金沢停車場線 | 80 | 朝・夕 |
| 3 | 下堤町〜野町2 | 国道 157号 | 1,850 | 朝・夕 |
| 4 | 片町2〜武蔵 | 国道 157号 | 1,550 | 朝・夕 |
| 5 | 駅西本町6〜本町2 | 主地・金沢港線 | 2,700 | 朝 |
| 6 | 新神田2〜白菊町 | 主地・金沢美川小松線 | 1,600 | 朝 |
| 7 | 泉 3〜野町2 | 国道 157号 | 1,500 | 朝 |
| 8 | 寺町1〜寺町5 | 県道別所野町線 | 1,280 | 朝 |
| 9 | 石引2〜兼六町 | 主地・金沢湯涌福光線 | 1,780 | 朝 |
| 10 | 下石引町〜石引1 | 主地・金沢湯涌福光線 | 690 | 朝 |
| 11 | 大手町〜小金町 | 国道 159号、359号 | 2,200 | 朝 |
| 12 | 袋町〜尾張町2 | 国道 159号 | 590 | 朝 |
| 13 | 尾張町1〜下近江町 | 国道 159号 | 590 | 朝 |
| 14 | 春日町〜東山2 | 国道 359号 | 1,130 | 朝 |
| 15 | 小坂町〜大樋町 | 国道 359号 | 600 | 朝 |
| 16 | 米泉町1〜泉 3 | 国道 157号 | 1,100 | 朝 |
| 17 | 小立野3〜小立野3 | 主地・金沢湯涌福光線 | 600 | 朝 |
| 18 | 広岡2〜西念4 | 主地・金沢田鶴浜線 | 1,550 | 朝 |
| 19 | 本町2~本町2 | 主地・金沢停車場線 | 82 | 終日 |
| 合計 | 21,652 | 19区間 | ||
- (平日:月曜日~金曜日) 朝7時30分〜9時/夕17時〜19時
(注意:番号1のみ 夕17時~18時30分) - (休日:土曜日、日曜日、祝日) 夕15時~19時
- 夕方(平日)4区間3,610
- 夕方(休日)3区間3,430




音声読み上げ・ルビふり
