石川県議会議員選挙(平成27年4月12日執行)
石川県議会議員選挙(平成27年4月12日執行)
(1)投票状況
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
|---|---|---|---|
| 男 | 171,153 | 71,216 | 41.61 |
| 女 | 189,173 | 78,548 | 41.52 |
| 計 | 360,326 | 149,764 | 41.56 |
(2)開票状況(開始:午後9時15分、終了:午後11時10分)
| 得票 順位 |
候補者氏名 | 届出政党 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 下沢 よしたか | 自由民主党 | 13,760 |
| 2 | 川 裕一郎 | 無所属 | 10,891 |
| 3 | 石坂 修一 | 無所属 | 10,512 |
| 4 | 佐藤 まさゆき | 日本共産党 | 10,327 |
| 5 | ひもの 義昭 | 自由民主党 | 9,574 |
| 6 | 田中 たかひと | 無所属 | 9,564 |
| 7 | 金原 博 | 無所属 | 8,785 |
| 8 | 米沢 けんじ | 自由民主党 | 8,586 |
| 9 | 中村 いさお | 自由民主党 | 8,398 |
| 10 | 盛本 よしひさ | 社会民主党 | 8,252 |
| 11 | ますえ 啓 | 公明党 | 8,119 |
| 12 | やち 律夫 | 公明党 | 7,959 |
| 13 | フワ 大仁 | 自由民主党 | 7,702 |
| 14 | うの 邦夫 | 新進石川 | 7,175 |
| 15 | やすい 知世 | 自由民主党 | 6,711 |
| 16 | とみせ 永 | 無所属 | 5,907 |
| 17 | 白さき はやと | 自由民主党 | 5,392 |
小計 147,614
| 有効投票(A) | 147,614 |
|---|---|
| 内訳 得票総数 |
147,614 |
| 内訳 按分の際切すてたもの |
0 |
| 内訳 いずれの候補者にも属しないもの |
0 |
| 無効投票(B) | 2,147 |
| 投票総数(A)+(B)=(C) | 149,761 |
| 不受理(D) | 1 |
| 不足(E) | 2 |
| 投票者数(C)+(D)+(E)=(F) | 149,764 |
(3)過去の投票率(%)
| 年(平成) | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 27年 | 41.61 | 41.52 | 41.56 |
| 23年 | 47.75 | 48.40 | 48.09 |
| 19年 | 49.77 | 51.40 | 50.62 |
| 15年 | 49.23 | 51.38 | 50.36 |
| 11年 | 56.97 | 60.05 | 58.58 |
| 7年 | 58.56 | 62.38 | 60.56 |
| 3年 | 65.71 | 69.76 | 67.84 |




音声読み上げ・ルビふり
