第22回参議院議員通常選挙(平成22年7月11日執行)
選挙区選出議員選挙
(1)投票状況
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 170,884 | 96,511 | 56.48 |
女 | 188,930 | 103,069 | 54.55 |
計 | 359,814 | 199,580 | 55.47 |
(2)開票状況(開始:午後9時15分、終了:午後11時35分)
得票 順位 |
候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | おかだ 直樹 | 自由民主党 | 100,594 |
2 | 西原 あきら | 民主党 | 78,529 |
3 | 近松 みき子 | 日本共産党 | 14,151 |
小計 193,274
有効投票(A) | 193,274 |
---|---|
内訳 得票総数 |
193,274 |
内訳 按分の際切すてたもの |
0 |
内訳 いずれの候補者にも属しないもの |
0 |
無効投票(B) | 6,306 |
投票総数(A)+(B)=(C) | 199,580 |
不受理(D) | 0 |
不足(E) | 0 |
投票者数(C)+(D)+(E)=(F) | 199,580 |
(3)過去の投票率(%)
年(平成) | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
22年 | 56.48 | 54.55 | 55.47 |
19年 | 57.96 | 56.11 | 56.99 |
16年 | 52.02 | 50.67 | 51.31 |
13年 | 53.02 | 53.18 | 53.10 |
10年 | 56.47 | 56.59 | 56.54 |
7年 | 46.54 | 45.39 | 45.94 |
比例代表選出議員選挙
(1)投票状況
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 170,884 | 96,508 | 56.48 |
女 | 188,930 | 103,063 | 54.55 |
計 | 359,814 | 199,571 | 55.47 |
(2)開票状況(開始:午後9時15分、終了:午前2時10分)
名簿 届出 順位 |
名簿届出 政党等の名称 |
略称 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 幸福実現党 | 幸福 | 918.954 |
2 | みんなの党 | みんな | 24,192.946 |
3 | 民主党 | 民主 | 65,852.699 |
4 | 女性党 | 女党 | 962.835 |
5 | 自由民主党 | 自民党 | 56,529.948 |
6 | 新党改革 | 改革 | 3,690.075 |
7 | 社会民主党 | 社民党 | 5,537.504 |
8 | たちあがれ日本 | 日本 | 3,362.316 |
9 | 日本創新党 | そうしん | 1,281.000 |
10 | 国民新党 | 国民 | 3,929.118 |
11 | 公明党 | 公明 | 17,154.891 |
12 | 日本共産党 | 共産党 | 9,388.691 |
小計 192,800.977
有効投票(A) | 192,801 |
---|---|
内訳 得票総数 |
192,800.977 |
内訳 按分の際切すてたもの |
0.023 |
内訳 いずれの政党等にも属しないもの |
0 |
無効投票(B) | 6,770 |
投票総数(A)+(B)=(C) | 199,571 |
不受理(D) | 0 |
不足(E) | 0 |
投票者数(C)+(D)+(E)=(F) | 199,571 |
(注意)得票数には、名簿登載者の得票数を含む。