第23回参議院議員通常選挙(平成25年7月21日執行)
選挙区選出議員選挙
(1)投票状況
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 172,604 | 88,084 | 51.03 |
女 | 190,619 | 92,180 | 48.36 |
計 | 363,223 | 180,264 | 49.63 |
(2)開票状況(開始:午後9時15分、終了:午後11時35分)
得票 順位 |
候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 山田 しゅうじ | 自由民主党 | 106,813 |
2 | 一川 保夫 | 民主党 | 39,024 |
3 | 亀田 りょうすけ | 日本共産党 | 18,668 |
4 | 浜崎 茂 | 無所属 | 3,786 |
5 | みやもと さとし | 幸福実現党 | 2,895 |
小計 171,186
有効投票(A) | 171,186 |
---|---|
内訳 得票総数 |
171,186 |
内訳 按分の際切すてたもの |
0 |
内訳 いずれの候補者にも属しないもの |
0 |
無効投票(B) | 9,074 |
投票総数(A)+(B)=(C) | 180,260 |
不受理(D) | 0 |
不足(E) | 4 |
投票者数(C)+(D)+(E)=(F) | 180,264 |
(3)過去の投票率(%)
年(平成) | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
25年 | 51.03 | 48.36 | 49.63 |
22年 | 56.48 | 54.55 | 55.47 |
19年 | 57.96 | 56.11 | 56.99 |
16年 | 52.02 | 50.67 | 51.31 |
13年 | 53.02 | 53.18 | 53.10 |
10年 | 56.47 | 56.59 | 56.54 |
7年 | 46.54 | 45.39 | 45.94 |
比例代表選出議員選挙
(1)投票状況
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 172,604 | 88,084 | 51.03 |
女 | 190,619 | 92,178 | 48.36 |
計 | 363,223 | 180,262 | 49.63 |
(2)開票状況(開始:午後9時15分、終了:午前2時5分)
名簿届出 順位 |
名簿届出 政党等の名称 |
略称 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | みんなの党 | みんな | 11,643.841 |
2 | 民主党 | 民主 | 28,113.786 |
3 | 新党大地 | 大地 | 935.785 |
4 | 社会民主党 | 社民党 | 3,717.000 |
5 | 生活の党 | 生活 | 2,320.607 |
6 | みどりの風 | みどり | 960.511 |
7 | 自由民主党 | 自民党 | 75,671.089 |
8 | 日本共産党 | 共産党 | 13,751.855 |
9 | 公明党 | 公明 | 17,394.428 |
10 | 緑の党グリーンズジャパン | グリーン | 1,679.416 |
11 | 日本維新の会 | 維新 | 17,058.664 |
12 | 幸福実現党 | 幸福 | 911.000 |
小計 174,157.982
有効投票(A) | 174,158 |
---|---|
内訳 得票総数 |
174,157.982 |
内訳 按分の際切すてたもの |
0.018 |
内訳 いずれの政党等にも属しないもの |
0 |
無効投票(B) | 6,100 |
投票総数(A)+(B)=(C) | 180,258 |
不受理(D) | 0 |
不足(E) | 4 |
投票者数(C)+(D)+(E)=(F) | 180,262 |
(注意)得票数には、名簿登載者の得票数を含む。