第24回参議院議員通常選挙(平成28年7月10日執行)
選挙区選出議員選挙
(1)投票状況
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 179,587 | 93,324 | 51.97 |
女 | 196,474 | 99,819 | 50.81 |
計 | 376,061 | 193,143 | 51.36 |
(2)開票状況(開始:午後9時15分、終了:午後11時35分)
得票 順位 |
候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | おかだ 直樹 | 自由民主党 | 109,300 |
2 | しばた 未来 | 無所属 | 74,313 |
3 | みやもと さとし | 幸福実現党 | 3,338 |
小計 186,951
有効投票(A) | 186,951 |
---|---|
内訳 得票総数 |
186,951 |
内訳 按分の際切すてたもの |
0 |
内訳 いずれの候補者にも属しないもの |
0 |
無効投票(B) | 6,191 |
投票総数(A)+(B)=(C) | 193,142 |
不受理(D) | 0 |
不足(E) | 1 |
投票者数(C)+(D)+(E)=(F) | 193,143 |
(3)過去の投票率(%)
年(平成) | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
28年 | 51.97 | 50.81 | 51.36 |
25年 | 51.03 | 48.36 | 49.63 |
22年 | 56.48 | 54.55 | 55.47 |
19年 | 57.96 | 56.11 | 56.99 |
16年 | 52.02 | 50.67 | 51.31 |
13年 | 53.02 | 53.18 | 53.10 |
10年 | 56.47 | 56.59 | 56.54 |
7年 | 46.54 | 45.39 | 45.94 |
比例代表選出議員選挙
(1)投票状況
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 179,587 | 93,318 | 51.96 |
女 | 196,474 | 99,814 | 50.80 |
計 | 376,061 | 193,132 | 51.36 |
(2)開票状況(開始:午後9時15分、終了:午前2時00分)
名簿届出 順位 |
名簿届出 政党等の名称 |
略称 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 社会民主党 | 社民党 | 4,781.637 |
2 | 国民怒りの声 | 怒り | 1,853.511 |
3 | おおさか維新の会 | 維新 | 13,810.719 |
4 | 公明党 | 公明 | 20,573.488 |
5 | 日本共産党 | 共産党 | 16,222.710 |
6 | 幸福実現党 | 幸福 | 1,534.000 |
7 | 自由民主党 | 自民党 | 78,072.170 |
8 | 新党改革 | 改革 | 1,749.549 |
9 | 日本のこころを大切にする党 | 日本 | 3,022.510 |
10 | 生活の党と山本太郎となかまたち | 生活の党と山本太郎 | 3,644.000 |
11 | 民進党 | 民進 | 35,341.682 |
12 | 支持政党なし | 支持なし | 1,811.000 |
小計182,416.976
有効投票(A) | 182,417 |
---|---|
内訳 得票総数 |
182,416.976 |
内訳 按分の際切すてたもの |
0.024 |
内訳 いずれの政党等にも属しないもの |
0 |
無効投票(B) | 10,714 |
投票総数(A)+(B)=(C) | 193,131 |
不受理(D) | 0 |
不足(E) | 1 |
投票者数(C)+(D)+(E)=(F) | 193,132 |
(注意)得票数には、名簿登載者の得票数を含む。