金沢市議会議員選挙(令和5年4月23日執行)
金沢市議会議員選挙(令和5年4月23日執行)
(1)投票状況
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 175,322 | 62,646 | 35.73 |
女 | 192,752 | 69,131 | 35.87 |
計 | 368,074 | 131,777 | 35.80 |
(2)開票状況(開始:午後9時15分、終了:午後11時28分)
得票 順位 |
候補者氏名 | 届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | こまい 大祐 | 無所属 | 5,730 |
2 | さかもと 順子 | 無所属 | 4,690.385 |
3 | 大西 かつとし | 日本維新の会 | 4,425 |
4 | 森 かずとし | 無所属 | 4,413 |
5 | 広田 みよ | 日本共産党 | 4,257 |
6 | うだ ひろき | 無所属 | 4,083 |
7 | 喜多 浩一 | 自由民主党 | 4,002.463 |
8 | 道上 しゅうた | 無所属 | 3,799 |
9 | 玉野 まこと | 無所属 | 3,634 |
10 | くまの もりお | 無所属 | 3,633.820 |
11 | 下沢 ひろのぶ | 無所属 | 3,578 |
12 | かわしま 美和 | 立憲民主党 | 3,561 |
13 | 柿本 あきひろ | 無所属 | 3,517 |
14 | 上田 まさひろ | 自由民主党 | 3,477 |
15 | 久保 洋子 | 自由民主党 | 3,357 |
16 | 山下 あき | 日本共産党 | 3,348 |
17 | たか まこと | 自由民主党 | 3,284 |
18 | あらき 博文 | 自由民主党 | 3,277 |
19 | 坂 ひであき | 公明党 | 3,266 |
20 | 黒口 啓一郎 | 無所属 | 3,152 |
21 | げんの 和清 | 公明党 | 3,047 |
22 | 高村 よしのぶ | 自由民主党 | 3,030 |
23 | 前 せいいち | 自由民主党 | 2,976 |
24 | 山本 ひかる | 公明党 | 2,948 |
25 | あわもり がい | 国民民主党 | 2,907 |
26 | 坂本 やすひろ | 自由民主党 | 2,852.614 |
27 | 清水 くにひこ | 無所属 | 2,803 |
28 | 新谷 ひろのり | 無所属 | 2,744 |
29 | のもと 正人 | 自由民主党 | 2,741 |
30 | いなば 明浩 | 公明党 | 2,736 |
31 | よこごし 徹 | 自由民主党 | 2,675 |
32 | たかつかさ 淳弘 | 参政党 | 2,509 |
33 | むぎた 徹 | 無所属 | 2,471 |
34 | 中川 としかず | 自由民主党 | 2,418 |
35 | 北 こうさい | 無所属 | 2,341.536 |
36 | 福田 太郎 | 無所属 | 2,305 |
37 | 森尾 よしあき | 日本共産党 | 2,300.179 |
38 | きなり きよえ | 無所属 | 1,422 |
39 | 山崎 かつひこ | 無所属 | 1,344 |
40 | 松村 としじ | 無所属 | 1,213 |
41 | わざわ 吉治郎 | 無所属 | 1,058 |
42 | 高山 真幸 | 無所属 | 956 |
43 | 奥村 あきとし | 無所属 | 946 |
44 | 針原 たかゆき | 維新政党・新風 | 597 |
45 | 徳山 明石 | 無所属 | 174 |
46 | 敦賀 敏男 | 無所属 | 119 |
計 | 130,117.997 |
※ 高山真幸氏の「高」について、正しくは異体字の「はしご高」です。
有効投票(A) | 130,118 |
---|---|
内訳 得票総数 |
130,117.997 |
内訳 按分の際切捨てたもの |
0.003 |
内訳 いずれの候補者にも属しないもの |
0 |
無効投票(B) | 1,659 |
投票総数(A)+(B)=(C) | 131,777 |
不受理(D) | 0 |
不足(E) | 0 |
投票者数(C)+(D)+(E)=(F) | 131,777 |
(3)過去の投票率(%)
年(平成) | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
31年 | 36.39 | 36.28 | 36.33 |
27年 | 40.08 | 40.63 | 40.37 |
23年 | 45.78 | 46.72 | 46.28 |
19年 | 51.48 | 54.16 | 52.89 |
15年 | 50.61 | 53.94 | 52.35 |
11年 | 50.28 | 53.34 | 51.88 |
7年 | 52.25 | 55.69 | 54.05 |
3年 | 60.35 | 65.09 | 62.84 |
投票結果(投票区ごと)
金沢市議会議員選挙(令和5年4月23日執行) (PDFファイル: 315.9KB)