金沢市議会議員選挙(平成31年4月21日執行)
金沢市議会議員選挙(平成31年4月21日執行)
(1)投票状況
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 176,178 | 64,114 | 36.39 |
女 | 193,862 | 70,324 | 36.28 |
計 | 370,040 | 134,438 | 36.33 |
(2)開票状況(開始:午後9時15分、終了:午後11時25分)
得票 順位 |
候補者氏名 | 届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | たなか 美絵子 | 無所属 | 10,632 |
2 | こばやし 誠 | 無所属 | 4,529.399 |
3 | あらき 博文 | 自由民主党 | 4,140 |
4 | 森 かずとし | 無所属 | 3,968 |
5 | 下沢 ひろのぶ | 自由民主党 | 3,848 |
6 | 広田 みよ | 日本共産党 | 3,822 |
7 | 玉野 まこと | 無所属 | 3,805.335 |
8 | こまい 大祐 | 自由民主党 | 3,768 |
9 | 秋島 とおる | 公明党 | 3,726.422 |
10 | 喜多 浩一 | 自由民主党 | 3,714.456 |
11 | きなり きよえ | 立憲民主党 | 3,617 |
12 | 高村 よしのぶ | 自由民主党 | 3,562 |
13 | げんの 和清 | 公明党 | 3,467 |
14 | 清水 くにひこ | 自由民主党 | 3,306 |
15 | 上田 まさひろ | 自由民主党 | 3,292 |
16 | 山本 ゆきこ | 無所属 | 3,238 |
17 | 新谷 ひろのり | 無所属 | 3,153 |
18 | 上原 けいこ | 公明党 | 3,131 |
19 | 福田 太郎 | 自由民主党 | 3,096 |
20 | 久保 洋子 | 自由民主党 | 3,047 |
21 | まえ せいいち | 無所属 | 3,035 |
22 | いなば 明浩 | 公明党 | 3,025 |
23 | たか まこと | 自由民主党 | 3,007.265 |
24 | のもと 正人 | 自由民主党 | 2,913.635 |
25 | さわい 英樹 | 無所属 | 2,907 |
26 | 坂本 やすひろ | 自由民主党 | 2,899 |
27 | くまの もりお | 無所属 | 2,809.315 |
28 | 高岩 かつひと | 自由民主党 | 2,783 |
29 | 黒沢 かずき | 自由民主党 | 2,686 |
30 | 中西 としお | 無所属 | 2,638 |
31 | よこごし 徹 | 自由民主党 | 2,600.295 |
32 | 中川 としかず | 自由民主党 | 2,598 |
33 | あわもり がい | 無所属 | 2,574 |
34 | 松村 としじ | 自由民主党 | 2,525 |
35 | むぎた 徹 | 国民民主党 | 2,486.282 |
36 | 宮崎 まさと | 無所属 | 2,432.364 |
37 | 森尾 よしあき | 日本共産党 | 2,405.684 |
38 | おおくわ 初枝 | 日本共産党 | 2,290 |
39 | 村田 しげる | 日本共産党 | 1,412 |
40 | 北 こうさい | 無所属 | 1,258.543 |
41 | 松井 隆 | 国民民主党 | 1,167 |
42 | つちくら 勇馬 | 無所属 | 999 |
43 | かみばた 秀夫 | 無所属 | 340 |
小計 132,653.995
有効投票(A) | 132,654 |
---|---|
内訳 得票総数 |
132,653.995 |
内訳 按分の際切すてたもの |
0.005 |
内訳 いずれの候補者にも属しないもの |
0 |
無効投票(B) | 1,783 |
投票総数(A)+(B)=(C) | 134,437 |
不受理(D) | 0 |
不足(E) | 1 |
投票者数(C)+(D)+(E)=(F) | 134,438 |
(3)過去の投票率(%)
年(平成) | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
31年 | 36.39 | 36.28 | 36.33 |
27年 | 40.08 | 40.63 | 40.37 |
23年 | 45.78 | 46.72 | 46.28 |
19年 | 51.48 | 54.16 | 52.89 |
15年 | 50.61 | 53.94 | 52.35 |
11年 | 50.28 | 53.34 | 51.88 |
7年 | 52.25 | 55.69 | 54.05 |
3年 | 60.35 | 65.09 | 62.84 |