金沢市議会議員選挙(平成23年4月24日執行)
金沢市議会議員選挙(平成23年4月24日執行)
(1)投票状況
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
|---|---|---|---|
| 男 | 168,401 | 77,090 | 45.78 |
| 女 | 187,089 | 87,415 | 46.72 |
| 計 | 355,490 | 164,505 | 46.28 |
(2)開票状況(開始:午後9時15分、終了:午後11時43分)
| 得票 順位 |
候補者氏名 | 届出政党 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 森 かずとし | 無所属 | 5,200 |
| 2 | 玉野 まこと | 自由民主党 | 5,054.231 |
| 3 | 清水 邦彦 | 無所属 | 4,557 |
| 4 | さわい 英樹 | 自由民主党 | 4,450 |
| 5 | たなか 仁 | 民主党 | 4,229.226 |
| 6 | 高村 よしのぶ | 自由民主党 | 4,073 |
| 7 | 下沢 ひろのぶ | 自由民主党 | 4,061 |
| 8 | 小阪 えいしん | 無所属 | 4,050 |
| 9 | あわもり がい | 民主党 | 4,011 |
| 10 | たか まこと | 自由民主党 | 4,003.228 |
| 11 | 上田 あきら | 自由民主党 | 3,932 |
| 12 | 広田 みよ | 日本共産党 | 3,870 |
| 13 | かどの 恵美子 | 公明党 | 3,835 |
| 14 | 山本 ゆきこ | 無所属 | 3,809 |
| 15 | げんの 和清 | 公明党 | 3,808 |
| 16 | 松井 じゅんいち | 公明党 | 3,787 |
| 17 | しんむら 誠一 | 無所属 | 3,712 |
| 18 | ながさか 星児 | 無所属 | 3,681 |
| 19 | 中西 としお | 無所属 | 3,654 |
| 20 | 久保 洋子 | 自由民主党 | 3,651 |
| 21 | 高岩 かつひと | 自由民主党 | 3,608 |
| 22 | よこごし 徹 | 自由民主党 | 3,548.018 |
| 23 | まえ せいいち | 無所属 | 3,508.636 |
| 24 | 松村 としじ | 無所属 | 3,489 |
| 25 | あだち 前 | 無所属 | 3,476.363 |
| 26 | 秋島 とおる | 公明党 | 3,470.996 |
| 27 | 田中 てんろう | 自由民主党 | 3,451.773 |
| 28 | 井沢 よしたけ | 無所属 | 3,449 |
| 29 | ます きよみ | 日本共産党 | 3,430 |
| 30 | むぎた 徹 | 民主党 | 3,429.984 |
| 31 | 黒沢 かずき | 自由民主党 | 3,425 |
| 32 | 宮崎 まさと | 自由民主党 | 3,294.529 |
| 33 | 木下 和吉 | 自由民主党 | 3,285 |
| 34 | こばやし 誠 | 無所属 | 3,274.247 |
| 35 | ふくだ たろう | 自由民主党 | 3,254 |
| 36 | 高 よしはる | 無所属 | 3,183.291 |
| 37 | なわしろ 明彦 | 無所属 | 3,141 |
| 38 | 喜多 浩一 | 無所属 | 2,993.135 |
| 39 | のもと 正人 | 自由民主党 | 2,926.470 |
| 40 | 森尾 よしあき | 日本共産党 | 2,778 |
| 41 | おおくわ 初枝 | 日本共産党 | 2,681 |
| 42 | 北 幸栽 | 無所属 | 2,252.864 |
| 43 | 太田 ありひこ | 無所属 | 2,125 |
| 44 | 塚本 としじ | 無所属 | 2,097 |
| 45 | 倉 満 | 無所属 | 1,972 |
| 46 | 荒井 さとる | 無所属 | 1,702 |
| 47 | もとあき 勝 | みんなの党 | 1,468 |
| 48 | 沖野 正憲 | 無所属 | 543 |
小計 162,684 .991
| 有効投票(A) | 162,685 |
|---|---|
| 内訳 得票総数 |
162,684.991 |
| 内訳 按分の際切すてたもの |
0.009 |
| 内訳 いずれの候補者にも属しないもの |
0 |
| 無効投票(B) | 1,820 |
| 投票総数(A)+(B)=(C) | 164,505 |
| 不受理(D) | 0 |
| 不足(E) | 0 |
| 投票者数(C)+(D)+(E)=(F) | 164,505 |
(3)過去の投票率(%)
| 年(平成) | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 23年 | 45.78 | 46.72 | 46.28 |
| 19年 | 51.48 | 54.16 | 52.89 |
| 15年 | 50.61 | 53.94 | 52.35 |
| 11年 | 50.28 | 53.34 | 51.88 |
| 7年 | 52.25 | 55.69 | 54.05 |
| 3年 | 60.35 | 65.09 | 62.84 |




音声読み上げ・ルビふり
