金沢市議会議員選挙(平成27年4月26日執行)
金沢市議会議員選挙(平成27年4月26日執行)
(1)投票状況
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
|---|---|---|---|
| 男 | 171,013 | 68,544 | 40.08 |
| 女 | 189,089 | 76,830 | 40.63 |
| 計 | 360,102 | 145,374 | 40.37 |
(2)開票状況(開始:午後9時15分、終了:午後11時30分)
| 得票 順位 |
候補者氏名 | 届出政党 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 森 かずとし | 無所属 | 4,941 |
| 2 | こまい 大祐 | 無所属 | 4,570 |
| 3 | 玉野 まこと | 無所属 | 4,515 |
| 4 | 下沢 ひろのぶ | 自由民主党 | 4,502 |
| 5 | こばやし 誠 | 無所属 | 4,368 |
| 6 | 喜多 浩一 | 無所属 | 4,236 |
| 7 | 広田 みよ | 日本共産党 | 4,202 |
| 8 | 秋島 とおる | 公明党 | 3,812 |
| 9 | さわい 英樹 | 無所属 | 3,784 |
| 10 | よこごし 徹 | 自由民主党 | 3,768 |
| 11 | 高村 よしのぶ | 自由民主党 | 3,745 |
| 12 | 久保 洋子 | 自由民主党 | 3,654 |
| 13 | 山本 ゆきこ | 無所属 | 3,564.497 |
| 14 | かどの 恵美子 | 公明党 | 3,508 |
| 15 | 松村 としじ | 無所属 | 3,435 |
| 16 | げんの 和清 | 公明党 | 3,407 |
| 17 | 坂本 やすひろ | 自由民主党 | 3,372 |
| 18 | 小阪 えいしん | 無所属 | 3,359 |
| 19 | 松井 じゅんいち | 公明党 | 3,347.767 |
| 20 | ながさか 星児 | 無所属 | 3,325 |
| 21 | 中西 としお | 無所属 | 3,315 |
| 22 | まえ せいいち | 無所属 | 3,309.869 |
| 23 | 黒沢 かずき | 自由民主党 | 3,216 |
| 24 | むぎた 徹 | 民主党 | 3,195 |
| 25 | 清水 邦彦 | 無所属 | 3,194 |
| 26 | おおくわ 初枝 | 日本共産党 | 3,191 |
| 27 | たか まこと | 自由民主党 | 3,177.252 |
| 28 | 高岩 かつひと | 自由民主党 | 3,078 |
| 29 | 上田 まさひろ | 無所属 | 3,056 |
| 30 | 福田 太郎 | 自由民主党 | 3,024 |
| 31 | 森尾 よしあき | 日本共産党 | 3,018.996 |
| 32 | 中川 としかず | 無所属 | 2,982 |
| 33 | 松井 たかし | 無所属 | 2,870.232 |
| 34 | のもと 正人 | 自由民主党 | 2,846.508 |
| 35 | くまの もりお | 無所属 | 2,804.003 |
| 36 | 田中 てんろう | 自由民主党 | 2,787 |
| 37 | あだち 前 | 無所属 | 2,777.130 |
| 38 | 宮崎 まさと | 無所属 | 2,748.491 |
| 39 | あわもり がい | 無所属 | 2,645 |
| 40 | 高 よしはる | 無所属 | 2,527.747 |
| 41 | 奥野 ひでなり | 日本共産党 | 2,281 |
| 42 | 木下 和吉 | 無所属 | 2,275 |
| 43 | 山本 たもつ | 無所属 | 1,554.502 |
小計 143,288 .994
| 有効投票(A) | 143,289 |
|---|---|
| 内訳 得票総数 |
143,288.994 |
| 内訳 按分の際切すてたもの |
0.006 |
| 内訳 いずれの候補者にも属しないもの |
0 |
| 無効投票(B) | 2,084 |
| 投票総数(A)+(B)=(C) | 145,373 |
| 不受理(D) | 1 |
| 不足(E) | 0 |
| 投票者数(C)+(D)+(E)=(F) | 145,374 |
(3)過去の投票率(%)
| 年(平成) | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 27年 | 40.08 | 40.63 | 40.37 |
| 23年 | 45.78 | 46.72 | 46.28 |
| 19年 | 51.48 | 54.16 | 52.89 |
| 15年 | 50.61 | 53.94 | 52.35 |
| 11年 | 50.28 | 53.34 | 51.88 |
| 7年 | 52.25 | 55.69 | 54.05 |
| 3年 | 60.35 | 65.09 | 62.84 |




音声読み上げ・ルビふり
