金沢市長選挙(平成22年11月28日執行)
金沢市長選挙(平成22年11月28日執行)
(1)投票状況
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
|---|---|---|---|
| 男 | 169,762 | 61,443 | 36.19 |
| 女 | 188,011 | 67,096 | 35.69 |
| 計 | 357,773 | 128,539 | 35.93 |
(2)開票状況(開始:午後9時15分、終了:午後11時10分)
| 得票 順位 |
候補者氏名 | 届出政党 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山野 ゆきよし | 無所属 | 58,204 |
| 2 | やまで 保 | 無所属 | 56,840 |
| 3 | 黒崎 きよのり | 無所属 | 7,370 |
| 4 | 米村 てるお | 無所属 | 2,244 |
| 5 | 沖野 正憲 | 無所属 | 2,170 |
小計 126,828
| 有効投票(A) | 126,828 |
|---|---|
| 内訳 得票総数 |
126,828 |
| 内訳 按分の際切すてたもの |
0 |
| 内訳 いずれの候補者にも属しないもの |
0 |
| 無効投票(B) | 1,711 |
| 投票総数(A)+(B)=(C) | 128,539 |
| 不受理(D) | 0 |
| 不足(E) | 0 |
| 投票者数(C)+(D)+(E)=(F) | 128,539 |
(3)過去の投票率(%)
| 年(平成) | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 22年 | 36.19 | 35.69 | 35.93 |
| 18年 | 27.73 | 27.08 | 27.39 |
| 14年 | 26.22 | 26.53 | 26.38 |
| 10年 | 32.08 | 32.07 | 32.40 |
| 6年 | 34.22 | 36.27 | 35.30 |
| 2年 | 59.53 | 63.68 | 61.70 |




音声読み上げ・ルビふり
