第49回衆議院議員総選挙(令和3年10月31日執行)
小選挙区選出議員選挙
(1)投票状況
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 179,778 | 94,591 | 52.62 |
女 | 196,344 | 101,745 | 51.82 |
計 | 376,122 | 196,366 | 52.20 |
(2)開票状況(開始:午後9時30分、終了:午前1時5分)
得票 順位 |
候補者氏名 | 届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 小森 たくお | 自由民主党 | 88,321 |
2 | あらい 淳志 | 立憲民主党 | 48,491 |
3 | こばやし 誠 | 日本維新の会 | 45,663 |
4 | 亀田 りょうすけ | 日本共産党 | 8,930 |
小計 191,405
有効投票(A) | 191,405 |
---|---|
内訳 得票総数 |
191,405 |
内訳 按分の際切すてたもの |
0 |
内訳 いずれの候補者にも属しないもの |
0 |
無効投票(B) | 4,931 |
投票総数(A)+(B)=(C) | 196,336 |
不受理(D) | 0 |
不足(E) | 0 |
投票者数(C)+(D)+(E)=(F) | 196,336 |
(3)過去の投票率(%)
年(平成) | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
29年 | 52.82 | 51.11 | 51.92 |
26年 | 45.41 | 41.03 | 43.12 |
24年 | 59.92 | 57.30 | 58.55 |
21年 | 72.80 | 71.69 | 72.21 |
17年 | 68.30 | 69.08 | 68.71 |
15年 | 59.85 | 59.34 | 59.58 |
12年 | 63.61 | 64.35 | 64.00 |
10年 | 41.58 | 40.90 | 41.23 |
8年 | 54.55 | 53.78 | 54.15 |
(注意)平成10年は補欠選挙
比例代表選出議員選挙
(1)投票状況
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 179,778 | 94,590 | 52.61 |
女 | 196,344 | 101,748 | 51.82 |
計 | 376,122 | 196,338 | 52.20 |
(2)開票状況(開始:午後9時30分、終了:午前1時5分)
届出 順位 |
政党名等 | 略称 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 国民民主党 | 民主党 | 6,283.161 |
2 | 立憲民主党 | 民主党 | 34,190.838 |
3 | 社会民主党 | 社民党 | 3,725 |
4 | 公明党 | 公明 | 16,314 |
5 | 日本維新の会 | 維新 | 39,364 |
6 | 日本共産党 | 共産党 | 10,492 |
7 | 自由民主党 | 自民党 | 72,487 |
8 | れいわ新選組 | れいわ | 6,318 |
9 |
NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で |
NHK党 | 2,940 |
小計 192,114
有効投票(A) | 192,114 |
---|---|
内訳 得票総数 |
192,114 |
内訳 按分の際切すてたもの |
0.001 |
内訳 いずれの候補者にも属しないもの |
0 |
無効投票(B) | 4,222 |
投票総数(A)+(B)=(C) | 196,336 |
不受理(D) | 0 |
不足(E) | 2 |
投票者数(C)+(D)+(E)=(F) | 196,338 |
最高裁判所裁判官国民審査(令和3年10月31日執行)
(1)投票状況
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 179,712 | 94,432 | 52.55 |
女 | 196,218 | 101,658 | 51.81 |
計 | 375,930 | 196,090 | 52.16 |
(2)開票状況(開始:午後9時30分、終了:午前1時50分)
裁判官の氏名 | 罷免を可とする投票の数 | 罷免を可としない投票の数 | 記載を無効とされたものの数 | 投票数計 |
---|---|---|---|---|
深山 卓也 | 14,270 | 177,005 | 0 | 191,275 |
岡 正晶 | 11,485 | 179,790 | 0 | 191,275 |
宇賀 克也 | 12,996 | 178,279 | 0 | 191,275 |
堺 徹 | 11,452 | 179,823 | 0 | 191,275 |
林 道晴 | 13,868 | 177,407 | 0 | 191,275 |
岡村 和美 | 13,229 | 178,046 | 0 | 191,275 |
三浦 守 | 12,503 | 178,772 | 0 | 191,275 |
草野 耕一 | 12,434 | 178,841 | 0 | 191,275 |
渡邉 惠理子 | 11,291 | 179,984 |
0 |
191,275 |
安浪 亮介 | 10,968 | 180,307 | 191,275 | |
長嶺 安政 | 13,265 | 178,010 | 191,275 |
有効投票(A) | 191,275 |
---|---|
無効投票(B) | 4,766 |
投票総数(A)+(B)=(C) | 196,041 |
不受理(D) | 0 |
不足(E) | 49 |
投票者数(C)+(D)+(E)=(F) | 196,090 |
投票結果(投票区ごと)
第49回衆議院議員総選挙(令和3年10月31日執行) (PDFファイル: 80.1KB)