第48回衆議院議員総選挙(平成29年10月22日執行)
小選挙区選出議員選挙
(1)投票状況
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 179,922 | 95,028 | 52.82 |
女 | 196,725 | 100,541 | 51.11 |
計 | 376,647 | 195,569 | 51.92 |
(2)開票状況(開始:午後9時30分、終了:午後11時58分)
得票 順位 |
候補者氏名 | 届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | はせ 浩 | 自由民主党 | 112,168 |
2 | たなか 美絵子 | 希望の党 | 61,541 |
3 | 黒崎 きよのり | 日本共産党 | 16,152 |
小計 189,861
有効投票(A) | 189,861 |
---|---|
内訳 得票総数 |
189,861 |
内訳 按分の際切すてたもの |
0 |
内訳 いずれの候補者にも属しないもの |
0 |
無効投票(B) | 5,705 |
投票総数(A)+(B)=(C) | 195,566 |
不受理(D) | 0 |
不足(E) | 3 |
投票者数(C)+(D)+(E)=(F) | 195,569 |
(3)過去の投票率(%)
年(平成) | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
26年 | 45.41 | 41.03 | 43.12 |
24年 | 59.92 | 57.30 | 58.55 |
21年 | 72.80 | 71.69 | 72.21 |
17年 | 68.30 | 69.08 | 68.71 |
15年 | 59.85 | 59.34 | 59.58 |
12年 | 63.61 | 64.35 | 64.00 |
10年 | 41.58 | 40.90 | 41.23 |
8年 | 54.55 | 53.78 | 54.15 |
(注意)平成10年は補欠選挙
比例代表選出議員選挙
(1)投票状況
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 179,922 | 95,025 | 52.81 |
女 | 196,725 | 100,537 | 51.11 |
計 | 376,647 | 195,562 | 51.92 |
(2)開票状況(開始:午後9時30分、終了:午前0時30分)
届出 順位 |
政党名等 | 略称 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 公明党 | 公明 | 17,044 |
2 | 日本維新の会 | 維新 | 8,379 |
3 | 幸福実現党 | 幸福 | 1,021 |
4 | 社会民主党 | 社民党 | 2,500 |
5 | 自由民主党 | 自民党 | 75,601 |
6 | 希望の党 | 希望 | 43,226 |
7 | 日本共産党 | 共産党 | 11,883 |
8 | 立憲民主党 | 民主党 | 31,437 |
小計 191,091
有効投票(A) | 191,091 |
---|---|
内訳 得票総数 |
191,091 |
内訳 按分の際切すてたもの |
0 |
内訳 いずれの候補者にも属しないもの |
0 |
無効投票(B) | 4,467 |
投票総数(A)+(B)=(C) | 195,558 |
不受理(D) | 0 |
不足(E) | 4 |
投票者数(C)+(D)+(E)=(F) | 195,562 |
最高裁判所裁判官国民審査(平成29年10月22日執行)
(1)投票状況
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 179,858 | 94,784 | 52.70 |
女 | 196,608 | 100,426 | 51.08 |
計 | 376,466 | 195,210 | 51.85 |
(2)開票状況(開始:午後9時30分、終了:午前0時58分)
裁判官の氏名 | 罷免を可とする投票の数 | 罷免を可としない投票の数 | 記載を無効とされたものの数 | 投票数計 |
---|---|---|---|---|
小池 裕 | 15,701 | 173,733 | 0 | 189,434 |
戸倉 三郎 | 14,522 | 174,912 | 0 | 189,434 |
山口 厚 | 14,638 | 174,796 | 0 | 189,434 |
菅野 博之 | 14,767 | 174,667 | 0 | 189,434 |
大谷 直人 | 14,667 | 174,767 | 0 | 189,434 |
木澤 克之 | 14,877 | 174,557 | 0 | 189,434 |
林 景一 | 13,941 | 175,493 | 0 | 189,434 |
有効投票(A) | 189,434 |
---|---|
無効投票(B) | 5,617 |
投票総数(A)+(B)=(C) | 195,051 |
不受理(D) | 0 |
不足(E) | 159 |
投票者数(C)+(D)+(E)=(F) | 195,210 |