第50回衆議院議員総選挙(令和6年10月27日執行)
小選挙区選出議員選挙
(1)投票状況
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 177,464 | 89,633 | 50.51 |
女 | 194,486 | 94,834 | 48.76 |
計 | 371,950 | 184,467 | 49.59 |
(2)開票状況(開始:午後9時30分、終了:午前0時8分)
得票 順位 |
候補者氏名 | 届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 小森 たくお | 自由民主党 | 64,997 |
2 |
あらい 淳志 |
立憲民主党 | 51,506 |
3 | こばやし 誠 | 日本維新の会 | 27,257 |
4 | おだけ かい | 国民民主党 | 24,324 |
5 | 村田 しげる | 日本共産党 | 8,913 |
6 | ふじはら 徳英 | 無所属 | 2,210 |
小計 179,207
有効投票(A) | 179,207 |
---|---|
内訳 得票総数 |
179,207 |
内訳 按分の際切すてたもの |
0 |
内訳 いずれの候補者にも属しないもの |
0 |
無効投票(B) | 5,255 |
投票総数(A)+(B)=(C) | 184,462 |
不受理(D) | 0 |
不足(E) | 5 |
投票者数(C)+(D)+(E)=(F) | 184,467 |
(3)過去の投票率(%)
年(平成) | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
令和3年 | 52.62 | 51.82 | 52.20 |
平成29年 | 52.82 | 51.11 | 51.92 |
平成26年 | 45.41 | 41.03 | 43.12 |
平成24年 | 59.92 | 57.30 | 58.55 |
平成21年 | 72.80 | 71.69 | 72.21 |
平成17年 | 68.30 | 69.08 | 68.71 |
平成15年 | 59.85 | 59.34 | 59.58 |
平成12年 | 63.61 | 64.35 | 64.00 |
平成10年 | 41.58 | 40.90 | 41.23 |
平成8年 | 54.55 | 53.78 | 54.15 |
(注意)平成10年は補欠選挙
比例代表選出議員選挙
(1)投票状況
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 177.464 | 89,629 | 50.51 |
女 | 194,486 | 94,835 | 48.76 |
計 | 371,950 | 184,464 | 49.59 |
(2)開票状況(開始:午後9時30分、終了:午前0時35分)
届出 順位 |
政党名等 | 略称 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 日本維新の会 | 維新 | 19,566 |
2 | 公明党 | 公明 | 13,658 |
3 | 参政党 | 参政 | 7,169 |
4 | 社会民主党 | 社民党 | 2,399 |
5 | 日本共産党 | 共産党 | 9,036 |
6 | 立憲民主党 | 民主党 | 39,540.080 |
7 | 国民民主党 | 民主党 | 24,806.919 |
8 | れいわ新選組 | れいわ | 11,620 |
9 |
自由民主党 |
自民党 | 51,949 |
小計 179,744
有効投票(A) | 179,744 |
---|---|
内訳 得票総数 |
179,744 |
内訳 按分の際切すてたもの |
0.001 |
内訳 いずれの候補者にも属しないもの |
0 |
無効投票(B) | 4,718 |
投票総数(A)+(B)=(C) | 184,462 |
不受理(D) | 0 |
不足(E) | 2 |
投票者数(C)+(D)+(E)=(F) | 184,464 |
最高裁判所裁判官国民審査(令和6年10月27日執行)
(1)投票状況
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 177,464 | 89,486 | 50.42 |
女 | 194,486 | 94,785 | 48.74 |
計 | 371,950 | 184,271 | 49.54 |
(2)開票状況(開始:午後9時30分、終了:午前1時25分)
裁判官の氏名 | 罷免を可とする投票の数 | 罷免を可としない投票の数 | 記載を無効とされたものの数 | 投票数計 |
---|---|---|---|---|
尾島 明 | 19,102 | 159,996 | 0 | 179,098 |
宮川 美津子 | 18,288 | 160,810 | 0 | 179,098 |
今崎 幸彦 | 19,939 | 159,159 | 0 | 179,098 |
平木 正洋 | 17,293 | 161,805 | 0 | 179,098 |
石兼 公博 | 17,364 | 161,734 | 0 | 179,098 |
中村 愼 | 16,970 | 162,128 | 0 | 179,098 |
有効投票(A) | 179,098 |
---|---|
無効投票(B) | 5,097 |
投票総数(A)+(B)=(C) | 184,195 |
不受理(D) | 0 |
不足(E) | 76 |
投票者数(C)+(D)+(E)=(F) | 184,271 |
投票結果(投票区ごと)
第50回衆議院議員総選挙(令和6年10月27日執行)投票結果調べ (PDFファイル: 77.3KB)