第51回衆議院議員総選挙(令和8年2月8日執行)
小選挙区選出議員選挙
(1)投票状況
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
|---|---|---|---|
| 男 | 176,877 | 93,984 | 53.14 |
| 女 | 193,631 | 97,899 | 50.56 |
| 計 | 370,508 | 191,883 | 51.79 |
(2)開票状況(開始:午後9時30分、終了:午前0時15分)
| 得票 順位 |
候補者氏名 | 届出政党 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小森 たくお | 自由民主党 | 83,732 |
| 2 |
おだけ かい |
国民民主党 | 48,150 |
| 3 | 川 ゆういちろう | 参政党 | 23,350 |
| 4 | こばやし 誠 | 日本維新の会 | 19,547 |
| 5 | 村田 しげる | 日本共産党 | 11,358 |
小計 186,137
| 有効投票(A) | 186,137 |
|---|---|
| 内訳 得票総数 |
186,137 |
| 内訳 按分の際切すてたもの |
0 |
| 内訳 いずれの候補者にも属しないもの |
0 |
| 無効投票(B) | 5,744 |
| 投票総数(A)+(B)=(C) | 191,881 |
| 不受理(D) | 0 |
| 不足(E) | 2 |
| 投票者数(C)+(D)+(E)=(F) | 191,883 |
(3)過去の投票率(%)
| 年(平成) | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 令和6年 | 50.51 | 48.76 | 49.59 |
| 令和3年 | 52.62 | 51.82 | 52.20 |
| 平成29年 | 52.82 | 51.11 | 51.92 |
| 平成26年 | 45.41 | 41.03 | 43.12 |
| 平成24年 | 59.92 | 57.30 | 58.55 |
| 平成21年 | 72.80 | 71.69 | 72.21 |
| 平成17年 | 68.30 | 69.08 | 68.71 |
| 平成15年 | 59.85 | 59.34 | 59.58 |
| 平成12年 | 63.61 | 64.35 | 64.00 |
| 平成10年 | 41.58 | 40.90 | 41.23 |
| 平成8年 | 54.55 | 53.78 | 54.15 |
(注意)平成10年は補欠選挙
比例代表選出議員選挙
(1)投票状況
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
|---|---|---|---|
| 男 | 176,877 | 93,987 | 53.14 |
| 女 | 193,631 | 97,900 | 50.56 |
| 計 | 370,508 | 191,887 | 51.79 |
(2)開票状況(開始:午後9時30分、終了:午前0時35分)
| 届出 順位 |
政党名等 | 略称 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本共産党 | 共産党 | 6,993 |
| 2 | 日本保守党 | 保守党 | 4,696 |
| 3 | 国民民主党 | 民主党 | 25,655 |
| 4 | 自由民主党 | 自民党 | 74,632 |
| 5 | 社会民主党 | 社民党 | 2,287 |
| 6 | れいわ新選組 | れいわ | 5,046 |
| 7 | 参政党 | 参政 | 20,320 |
| 8 | 中道改革連合 | 中道 | 25,432 |
| 9 |
日本維新の会 |
維新 | 19,972 |
| 10 |
安楽死制度を考える会 |
安楽死 | 751 |
| 11 |
減税日本・ゆうこく連合 |
ゆうこく連合 | 2,616 |
小計 188,400
| 有効投票(A) | 188,400 |
|---|---|
| 内訳 得票総数 |
188,400 |
| 内訳 按分の際切すてたもの |
0 |
| 内訳 いずれの候補者にも属しないもの |
0 |
| 無効投票(B) | 3,479 |
| 投票総数(A)+(B)=(C) | 191,879 |
| 不受理(D) | 0 |
| 不足(E) | 8 |
| 投票者数(C)+(D)+(E)=(F) | 191,887 |
最高裁判所裁判官国民審査(令和8年2月8日執行)
(1)投票状況
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
|---|---|---|---|
| 男 | 176,877 | 89,920 | 50.84 |
| 女 | 193,631 | 94,062 | 48.58 |
| 計 | 370,508 | 183,982 | 49.66 |
(2)開票状況(開始:午後9時30分、終了:午前0時30分)
| 裁判官の氏名 | 罷免を可とする投票の数 | 罷免を可としない投票の数 | 記載を無効とされたものの数 | 投票数計 |
|---|---|---|---|---|
| 高須 順一 | 24,588 | 154,429 | 0 | 179,017 |
| 沖野 眞已 | 23,835 | 155,182 | 0 | 179,017 |
| 有効投票(A) | 179,017 |
|---|---|
| 無効投票(B) | 4,903 |
| 投票総数(A)+(B)=(C) | 183,920 |
| 不受理(D) | 0 |
| 不足(E) | 62 |
| 投票者数(C)+(D)+(E)=(F) | 183,982 |
投票結果(投票区ごと)
第51回衆議院議員総選挙(令和8年2月8日執行)投票結果調べ (PDFファイル: 103.6KB)




音声読み上げ・ルビふり
