第46回衆議院議員総選挙(平成24年12月16日執行)
小選挙区選出議員選挙
(1)投票状況
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 172,163 | 103,163 | 59.92 |
女 | 190,062 | 108,905 | 57.30 |
計 | 362,225 | 212,068 | 58.55 |
(2)開票状況(開始:午後9時30分、終了:午前0時18分)
得票 順位 |
候補者氏名 | 届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | はせ 浩 | 自由民主党 | 99,544 |
2 | 奥田 建 | 民主党 | 47,582 |
3 | こまい 俊輔 | 日本維新の会 | 41,207 |
4 | くまの もりお | 日本未来の党 | 10,629 |
5 | 黒崎 きよのり | 日本共産党 | 8,969 |
小計 207,931
有効投票(A) | 207,931 |
---|---|
内訳 得票総数 |
207,931 |
内訳 按分の際切すてたもの |
0 |
内訳 いずれの候補者にも属しないもの |
0 |
無効投票(B) | 4,135 |
投票総数(A)+(B)=(C) | 212,066 |
不受理(D) | 0 |
不足(E) | 2 |
投票者数(C)+(D)+(E)=(F) | 212,068 |
(3)過去の投票率(%)
年(平成) | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
21年 | 72.80 | 71.69 | 72.21 |
17年 | 68.30 | 69.08 | 68.71 |
15年 | 59.85 | 59.34 | 59.58 |
12年 | 63.61 | 64.35 | 64.00 |
10年 | 41.58 | 40.90 | 41.23 |
8年 | 54.55 | 53.78 | 54.15 |
(注意)平成10年は補欠選挙
比例代表選出議員選挙
(1)投票状況
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 172,163 | 103,145 | 59.91 |
女 | 190,062 | 108,897 | 57.30 |
計 | 362,225 | 212,042 | 58.54 |
(2)開票状況(開始:午後9時30分、終了:午前0時45分)
届出 順位 |
政党名等 | 略称 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 社会民主党 | 社民党 | 5,388 |
2 | 日本維新の会 | 維新 | 51,996 |
3 | 民主党 | 民主 | 34,812 |
4 | みんなの党 | みんな | 13,278 |
5 | 幸福実現党 | 幸福 | 852 |
6 | 公明党 | 公明 | 17,708 |
7 | 日本共産党 | 共産党 | 10,213 |
8 | 自由民主党 | 自民党 | 61,365 |
9 | 日本未来の党 | 未来の党 | 11,257 |
小計 206,869
有効投票(A) | 206,869 |
---|---|
内訳 得票総数 |
206,869 |
内訳 按分の際切すてたもの |
0 |
内訳 いずれの候補者にも属しないもの |
0 |
無効投票(B) | 5,162 |
投票総数(A)+(B)=(C) | 212,031 |
不受理(D) | 0 |
不足(E) | 11 |
投票者数(C)+(D)+(E)=(F) | 212,042 |
最高裁判所裁判官国民審査(平成24年12月16日執行)
(1)投票状況
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 172,094 | 100,494 | 58.39 |
女 | 189,948 | 106,264 | 55.94 |
計 | 362,042 | 206,758 | 57.11 |
(2)開票状況(開始:午後9時30分、終了:午前1時03分)
裁判官の氏名 | 罷免を可とする投票の数 | 罷免を可としない投票の数 | 記載を無効とされたものの数 | 投票数計 |
---|---|---|---|---|
山浦 善樹 | 15,899 | 184,841 | 0 | 200,740 |
岡部 喜代子 | 16,880 | 183,860 | 0 | 200,740 |
須藤 正彦 | 15,997 | 184,743 | 0 | 200,740 |
横田 尤孝 | 15,952 | 184,788 | 0 | 200,740 |
大橋 正春 | 15,467 | 185,273 | 0 | 200,740 |
千葉 勝美 | 15,945 | 184,795 | 0 | 200,740 |
寺田 逸郎 | 15,551 | 185,189 | 0 | 200,740 |
白木 勇 | 15,933 | 184,807 | 0 | 200,740 |
大谷 剛彦 | 15,792 | 184,948 | 0 | 200,740 |
小貫 芳信 | 15,238 | 185,502 | 0 | 200,740 |
有効投票(A) | 200,740 |
---|---|
無効投票(B) | 5,534 |
投票総数(A)+(B)=(C) | 206,274 |
不受理(D) | 0 |
不足(E) | 484 |
投票者数(C)+(D)+(E)=(F) | 206,758 |