第45回衆議院議員総選挙(平成21年8月30日執行)
小選挙区選出議員選挙
(1)投票状況
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 170,206 | 123,905 | 72.80 |
女 | 188,273 | 134,966 | 71.69 |
計 | 358,479 | 258,871 | 72.21 |
(2)開票状況(開始:午後9時30分、終了:午前0時45分)
得票 順位 |
候補者氏名 | 届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 奥田 建 | 民主党 | 125,667 |
2 | はせ 浩 | 自由民主党 | 117,168 |
3 | 佐藤 まさゆき | 日本共産党 | 10,982 |
4 | 松林 じゅんいち | (幸福実現党) | 1,738 |
小計 255,555
有効投票(A) | 255,555 |
---|---|
内訳 得票総数 |
255,555 |
内訳 按分の際切すてたもの |
0 |
内訳 いずれの候補者にも属しないもの |
0 |
無効投票(B) | 3,314 |
投票総数(A)+(B)=(C) | 258,869 |
不受理(D) | 0 |
不足(E) | 2 |
投票者数(C)+(D)+(E)=(F) | 258,871 |
(3)過去の投票率(%)
年(平成) | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
17年 | 68.30 | 69.08 | 68.71 |
15年 | 59.85 | 59.34 | 59.58 |
12年 | 63.61 | 64.35 | 64.00 |
10年 | 41.58 | 40.90 | 41.23 |
8年 | 54.55 | 53.78 | 54.15 |
(注意)平成10年は補欠選挙
比例代表選出議員選挙
(1)投票状況
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 170,206 | 123,892 | 72.79 |
女 | 188,273 | 134,944 | 71.67 |
計 | 358,479 | 258,836 | 72.20 |
(2)開票状況(開始:午後9時30分、終了:午前0時55分)
届出 順位 |
政党名等 | 略称 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 国民新党 | 国民 | 10,662 |
2 | 自由民主党 | 自民党 | 80,483 |
3 | 民主党 | 民主 | 115,136 |
4 | 日本共産党 | 共産党 | 14,450 |
5 | 新党日本 | 日本 | 2,716 |
6 | 社会民主党 | 社民党 | 8,694 |
7 | 幸福実現党 | 幸福党 | 1,710 |
8 | 公明党 | 公明 | 18,789 |
小計 252,640
有効投票(A) | 252,640 |
---|---|
内訳 得票総数 |
252,640 |
内訳 按分の際切すてたもの |
0 |
内訳 いずれの候補者にも属しないもの |
0 |
無効投票(B) | 6,180 |
投票総数(A)+(B)=(C) | 258,820 |
不受理(D) | 0 |
不足(E) | 16 |
投票者数(C)+(D)+(E)=(F) | 258,836 |
最高裁判所裁判官国民審査(平成21年8月30日執行)
(1)投票状況
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 170,122 | 119,078 | 70.00 |
女 | 188,151 | 130,053 | 69.12 |
計 | 358,273 | 249,131 | 69.54 |
(2)開票状況(開始:午後9時30分、終了:午前1時25分)
裁判官の氏名 |
罷免を可とする投票の数 | 罷免を可としない投票の数 | 記載を無効とされたものの数 | 投票数計 |
---|---|---|---|---|
櫻井 龍子 | 18,075 | 224,416 | 0 | 242,491 |
竹内 行夫 | 17,739 | 224,752 | 0 | 242,491 |
涌井 紀夫 | 17,743 | 224,748 | 0 | 242,491 |
田原 睦夫 | 16,584 | 225,907 | 0 | 242,491 |
金築 誠志 | 16,574 | 225,917 | 0 | 242,491 |
那須 弘平 | 16,974 | 225,517 | 0 | 242,491 |
竹崎 博允 | 16,510 | 225,981 | 0 | 242,491 |
近藤 崇晴 | 16,012 | 226,479 | 0 | 242,491 |
宮川 光治 | 15,596 | 226,895 | 0 | 242,491 |
有効投票(A) | 242,491 |
---|---|
無効投票(B) | 6,149 |
投票総数(A)+(B)=(C) | 248,640 |
不受理(D) | 0 |
不足(E) | 491 |
投票者数(C)+(D)+(E)=(F) | 249,131 |