平成16年食中毒発生状況
平成16年に石川県内で発生した食中毒
No. | 発生日 | 患者数 | 原因食品 | 病因物質 | 原因施設 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (金沢市内で発生) 16年1月10日 |
46 | オクラと竹輪の和え物 | サルモネラ | 病院給食 |
2 | 16年1月30日 | 10 | 1月30日の昼食弁当 | ノロウイルス | 飲食店営業 (料理店) |
3 | (金沢市内で発生) 16年5月16日 |
23 | 5月15日、16日の会食料理 | ノロウイルス | 飲食店営業 (料理店) |
4 | 16年5月5日 | 4 | 5月2日、3日の会食料理 | 腸管出血性大腸菌 | 飲食店営業 (焼肉) |
5 | 16年5月25日 | 14 | 5月24日の昼食弁当 | ノロウイルス | 飲食店営業 (弁当屋) |
6 | 16年6月4日 | 14 | 6月2日の会食料理 | カンピロバクター | 飲食店営業 (小料理) |
7 | 16年6月9日 | 31 | 6月9日の朝食 | 黄色ブドウ球菌 | 飲食店営業 (旅館) |
8 | 16年7月25日 | 20 | 7月24日の夕食 | 腸炎ビブリオ | 飲食店営業 (旅館) |
9 | 16年7月25日 | 7 | 7月24日の仕出し料理 | 腸炎ビブリオ | 飲食店営業 (仕出屋) |
10 | 16年7月31日 | 33 | スズキの刺身(推定) | 腸炎ビブリオ | 飲食店営業 (一般食堂) |
11 | 16年8月8日 | 5 | 8月7日の会食料理 | 不明 | 飲食店営業 (焼肉) |
12 | 16年8月7日 | 10 | 8月6日の夕食 | 腸炎ビブリオ | 飲食店営業 (旅館) |
13 | 16年8月8日 | 5 | 8月7日の夕食 | 腸炎ビブリオ | 飲食店営業 (旅館) |
14 | (金沢市内で発生) 16年8月9日 |
9 | アジの刺身(8月8日の夕食) | 腸炎ビブリオ | 集団給食施設 |
15 | (金沢市内で発生) 16年8月12日 |
24 | タコの酢の物 | 腸炎ビブリオ | 飲食店営業 (旅館) |
16 | (金沢市内で発生) 16年8月12日 |
8 | 8月11日の会食料理 | 腸炎ビブリオ | 飲食店営業 (すし屋) |
17 | 16年8月15日 | 43 | 8月14日の夕食 | 腸炎ビブリオ | 飲食店営業 (旅館) |
18 | 16年8月15日 | 36 | 8月15日~17日の朝食 | 腸炎ビブリオ | 飲食店営業 (旅館) |
19 | 16年8月17日 | 27 | イカそうめん | 腸炎ビブリオ | 飲食店営業 (旅館) |
20 | (金沢市内で発生) 16年8月20日 |
5 | 8月17日の会食料理 | カンピロバクター | 飲食店営業 (焼肉) |
21 | 16年8月17日 | 52 | 簡易水道水(推定) | カンピロバクター | 不明 |
22 | 16年9月17日 | 21 | 9月17日の昼食 | 不明 | 飲食店営業 (料理店) |
23 | 16年11月2日 | 3 | ツキヨタケ | 植物性自然毒 | 家庭 |
24 | 16年11月9日 | 54 | マカジキ調理品 | ヒスタミン | 集団給食施設及び魚介類販売業 |
患者累計 504名
うち、金沢市内での発生は、6件115名
関連リンク
- 平成16年食中毒発生状況
この記事に関するお問い合わせ先
衛生指導課
郵便番号:920-8533
住所:金沢市西念3丁目4番25号
電話番号:076-234-5112
ファックス番号:076-220-2518
お問い合わせフォーム