令和元年度食中毒発生状況
令和元年度の金沢市内の食中毒発生状況
金沢市内 | 石川県内 (金沢市含む) |
|
---|---|---|
事件数 | 8件 (昨年度同期 4件) |
19件 (昨年度同期 8件) |
患者数 | 111人 (昨年度同期 65人) |
181人 (昨年度同期 116人) |
死者数 | 0人 (昨年度同期 0人) |
0人 (昨年度同期 0人) |
1. 月別食中毒発生状況
(1)令和元年度 月別発生状況
月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事件数(件) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
患者数(人) | 28 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 55 | 1 | 0 | 1 | 111 |
死者数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2)令和元年度 事件別発生状況
番号 | 発表日 | 発生日 | 患者数 | 原因食品 | 病因物質 | 原因施設 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平成31年4月4日 | 平成31年3月30日 | 28人 | 3月29日、30日に提供した食事 | ノロウイルス | 飲食店営業 焼肉 |
2 | 令和元年5月17日 | 令和元年5月12日 | 13人 | 5月11日に提供した食事 | ノロウイルス | 飲食店営業 料理店 |
3 | 令和元年9月9日 | 令和元年8月30日 | 3人 | 8月27日に提供した食事 | カンピロバクター | 飲食店営業 料理店 |
4 | - | 令和元年10月6日 | 2人 | クサウラベニタケ (推定) |
植物性自然毒 | 家庭 |
5 | 令和元年10月21日 | 令和元年10月15日 | 8人 | 10月12日及び13日に提供した食事 | カンピロバクター | 飲食店営業 料理店 |
6 | 令和元年12月26日 | 令和元年12月20日 | 55人 | 12月19日から23日に提供した食事 | ノロウイルス | 飲食店営業 すし屋 |
7 | 令和2年1月18日 | 令和2年1月15日 | 1人 | 1月14日に提供した食事 | アニサキス | 飲食店営業 料理店 |
8 | 令和2年3月11日 | 令和2年3月7日 | 1人 | 3月7日に提供した食事 | アニサキス | 飲食店営業 すし屋 |
2. 過去の食中毒発生状況
この記事に関するお問い合わせ先
衛生指導課
郵便番号:920-8533
住所:金沢市西念3丁目4番25号
電話番号:076-234-5112
ファックス番号:076-220-2518
お問い合わせフォーム