令和2年度食中毒発生状況
令和2年度の金沢市内の食中毒発生状況
金沢市内 | 石川県内 (金沢市含む) |
|
---|---|---|
事件数 | 5件 (昨年度同期 8件) |
11件 (昨年度同期 19件) |
患者数 | 9人 (昨年度同期 111人) |
31人 (昨年度同期 181人) |
死者数 | 0人 (昨年度同期 0人) |
0人 (昨年度同期 0人) |
1. 月別食中毒発生状況
(1)令和2年度 月別発生状況
月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事件数(件) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
患者数(人) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
死者数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2)令和2年度 事件別発生状況
番号 | 発表日 | 発生日 | 患者数 | 原因食品 | 病因物質 | 原因施設 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 令和2年4月13日 | 令和2年4月12日 | 5人 | 4月12日に喫食したバイケイソウの葉(推定) | 植物性自然毒 | 家庭 |
2 | 令和2年8月18日 | 令和2年8月18日 | 1人 | フグ(種類不明)の皮(推定) | 動物性自然毒 | 家庭 |
3 | 令和2年10月29日 | 令和2年10月26日 | 1人 | 10月26日に当該施設で喫食した青魚定食 | アニサキス | 飲食店営業 一般食堂 |
4 | 令和2年11月27日 | 令和2年11月22日 | 1人 | 11月21日に当該施設で喫食した刺身盛り合わせ等 | アニサキス | 飲食店営業 料理店 |
5 | 令和3年3月31日 | 令和3年3月29日 | 1人 | 3月28日に当該施設で喫食した寿司等 | アニサキス | 飲食店営業 すし屋 |
2. 過去の食中毒発生状況
この記事に関するお問い合わせ先
衛生指導課
郵便番号:920-8533
住所:金沢市西念3丁目4番25号
電話番号:076-234-5112
ファックス番号:076-220-2518
お問い合わせフォーム