金沢市の文化財
文化財の種別の説明
一覧から探す
分野から探す
件数をクリックすると一覧が表示されます。
金沢市内の国・県・市指定文化財
令和7年3月21日現在
| 種別 | 金沢市 | 石川県 | 国 | 国宝 特別 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建造物 | 22 | 13 | 0 | 68 | |
| 絵画 | 36 | 33 | 5 | 0 | 74 |
| 彫刻 | 24 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| 工芸品 | 74 | 33 | 9 | 1 | 117 |
| 書跡・典籍 | 5 | 12 | 14 | 0 | 31 |
| 古文書 | 3 | 12 | 1 | 0 | 16 |
| 考古資料 | 6 | 8 | 1 | 0 | 15 |
| 歴史資料 | 13 | 12 | 0 | 0 | 24 |
| 計 | 193 | 132 | 44 | 1 | 370 |
| 種別 | 金沢市 | 石川県 | 国 | 国宝 特別 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芸能 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 工芸技術 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 計 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 |
| 種別 | 金沢市 | 石川県 | 国 | 国宝 特別 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 有形民俗文化財 | 4 | 2 | 5 | 0 | 11 |
| 無形民俗文化財 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 計 | 15 | 4 | 5 | 0 | 24 |
| 種別 | 金沢市 | 石川県 | 国 | 国宝 特別 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 史跡 | 9 | 2 | 6 | 0 | 17 |
| 名勝 | 5 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| 天然記念物 | 6 | 3 | 6 | 1 | 16 |
| 計 | 20 | 8 | 15 | 2 | 45 |
| 種別 | 金沢市 | 石川県 | 国 | 国宝 特別 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伝統的建造物 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 計 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 種別 | 金沢市 | 石川県 | 国 | 国宝 特別 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 景観地 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 種別 | 金沢市 | 石川県 | 国 | 国宝 特別 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伝統技術 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
合計
- 金沢市 231件
- 石川県 146件
- 国 73件
- 国宝特別 3件
- 合計 453件
金沢市内の国登録文化財件数
合計
合計 129件
金沢市内の市指定保存建造物件数
|
区分 |
種別 |
合計 |
|---|---|---|
|
指定保存建造物 |
建造物 |
|
|
計 |
39 |




音声読み上げ・ルビふり
