金沢市指定・選定文化財一覧
有形文化財 建造物
詳細は下記リンクの「有形文化財(建造物)」をご覧ください。
種別 | 名称 | 員数 | 所有者または管理者 | 所在地 | 指定年月日 |
---|---|---|---|---|---|
建造物 | 長田菅原神社拝殿 | 1棟 | 宗教法人長田菅原神社 | 金沢市長田1-5-3 | 昭和33年11月21日 |
建造物 | 平尾家 | 1棟 | 金沢市 | 金沢湯涌江戸村 | 昭和50年1月29日 |
建造物 | 旧園邸 | 1棟 | 金沢市 | 金沢市西町3番丁17-7 | 平成6年5月11日 |
建造物 | 大野湊神社旧拝殿 | 1棟 | 宗教法人大野湊神社 | 金沢市寺中町ハ163 | 平成11年4月30日 |
建造物 | 立野家住宅主屋・土蔵 | 2棟 | 個人 | 金沢市大工町37 | 平成15年9月11日 |
建造物 | 全性寺山門 | 1棟 | 宗教法人全性寺 | 金沢市東山2-18-10 | 平成16年1月21日 |
建造物 | 妙国寺山門 | 1棟 | 宗教法人妙国寺 | 金沢市東山2-18-9 | 平成16年1月21日 |
建造物 | 本光寺山門 | 1棟 | 宗教法人本光寺 | 金沢市東山2-19-43 | 平成16年1月21日 |
建造物 | 蓮昌寺山門 | 1棟 | 宗教法人蓮昌寺 | 金沢市東山2-11-23 | 平成16年4月21日 |
建造物 | 妙泰寺山門 | 1棟 | 宗教法人妙泰寺 | 金沢市東山2-17-15 | 平成16年4月21日 |
建造物 | 西養寺本堂・鐘楼 | 2棟 | 宗教法人西養寺 | 金沢市東山2-11-35 | 平成17年4月11日 |
建造物 | 立像寺本堂・鐘楼 | 2棟 | 宗教法人立像寺 | 金沢市寺町4-1-2 | 平成17年4月11日 |
建造物 | 旧涌波家住宅主屋 | 1棟 | 金沢市 | 金沢市観音町1-3-8 | 平成17年7月11日 |
建造物 | 本泉寺山門 | 1棟 | 宗教法人本泉寺 | 金沢市二俣町子8 | 平成17年12月1日 |
建造物 | 旧野本家住宅 | 1棟 | 金沢市 | 金沢湯涌江戸村 | 平成19年3月12日 |
建造物 | 高岸寺本堂・鐘楼 附 棟札七枚 | 2棟 | 宗教法人高岸寺 | 金沢市寺町5-2-25 | 平成20年5月1日 |
建造物 | 専長寺本堂 附 棟札一枚・旧鬼瓦一対、松帆榭及び山門 | 2棟 | 宗教法人専長寺 | 金沢市金石味噌屋町6-37 | 平成21年10月1日 |
建造物 | 如来寺本堂 | 1棟 | 宗教法人如来寺 | 金沢市小立野5-1-15 | 平成21年12月11日 |
建造物 | 旧永井家住宅 | 1棟 | 金沢市 | 金沢湯涌江戸村 | 平成22年9月1日 |
建造物 | 旧多賀家表門・仲間部屋 | 2棟 | 金沢市 | 金沢湯涌江戸村 | 平成23年9月1日 |
建造物 | 旧かみや主屋・土蔵 | 2棟 | 箔座株式会社 | 金沢市東山1-26-17 | 平成24年3月12日 |
建造物 | 善福寺本堂 附絵図2枚(屋根棟折之図、建物之恰好細見図) | 1棟 | 宗教法人善福寺 | 金沢市橋場町8-6 | 平成25年4月11日 |
建造物 | 旧つちや | 1棟 | 個人 | 金沢市主計町2-3 | 平成25年4月11日 |
建造物 | 慈雲寺冨田家石廟群 附 燈籠2基 | 4基 | 個人 | 金沢市東山2-10-10 | 平成26年4月11日 |
建造物 | 松山寺本堂・山門 附 棟札3枚 | 2棟 | 宗教法人松山寺 | 金沢市東兼六町5-6 | 平成26年4月11日 |
建造物 | 小坂神社本殿 | 1棟 | 宗教法人小坂神社 | 金沢市山の上町42-1 | 平成26年10月14日 |
建造物 | 佐奇神社拝殿(旧天徳院前田綱紀御霊堂)附 棟札 | 1棟 1枚 | 宗教法人佐奇神社 | 金沢市佐奇森町ホ113 | 平成27年2月12日 |
建造物 | 本龍寺本堂・山門・土塀・鐘楼 附 棟札 | 4棟 1枚 | 宗教法人本龍寺 | 金沢市金石下本町1-23 | 平成29年11月21日 |
建造物 | 大乗寺御霊堂・碧巌蔵 附 棟札 |
2棟 2枚 | 宗教法人大乗寺 | 金沢市長坂町ル10 | 平成30年4月2日 |
建造物 | 旧中や | 1棟 | 個人 | 金沢市東山1-13-7 | 平成30年10月1日 |
建造物 | 松風閣(旧広坂御広式御対面所) | 1棟 | 北陸放送株式会社 | 金沢市本多町3-2-1 | 平成31年4月1日 |
建造物 | 奥村家(宗家)上屋敷跡土塀 | 3基 | 独立行政法人国立病院機構 金沢医療センター | 金沢市下石引町1-1 | 令和2年1月31日 |
建造物 | 平木屋染物店 | 1棟 | 個人 | 金沢市片町2-31-38 | 令和3年7月1日 |
有形文化財 美術工芸品
詳細は下記リンクの「有形文化財(美術工芸品)」をご覧ください。
絵画
種別 | 名称 | 員数 | 所有者または管理者 | 所在地 | 指定年月日 |
---|---|---|---|---|---|
絵画 | 尾山神社神門原図 | 1枚 | 金沢市 | 金沢市立玉川図書館 | 昭和34年11月3日 |
絵画 | 絹本著色前田利家・同夫人画像 | 2幅 | 宗教法人桃雲寺 | 金沢市野田町チ368 | 昭和35年11月3日 |
絵画 | 紙本著色恭翁運良画像 | 1幅 | 宗教法人伝燈寺 | 石川県立美術館 | 昭和36年11月3日 |
絵画 | 絹本著色高畠定吉夫妻画像 | 2幅 | 宗教法人長久寺 | 石川県立美術館 | 昭和49年3月1日 |
絵画 | 絹本著色親鸞聖人絵伝 | 4幅 | 宗教法人専光寺 | 金沢市本町2-3-40 | 昭和50年7月1日 |
絵画 | 絹本著色仏涅槃図 | 1幅 | 祇陀寺 | 金沢市十一屋町11-2 | 昭和51年3月22日 |
絵画 | 紙本著色心岩自画像 | 1幅 | 宗教法人大円寺 | 金沢市寺町5-3-3 | 昭和51年3月22日 |
絵画 | 絹本著色愛染明王画像 附 愛染明王画像裏書 鉄塔愛染明王記 愛染明王画像極書 | 1幅 1巻 1巻 1通 |
宗教法人平岡野神社 | 石川県立美術館 | 昭和52年3月1日 |
絵画 | 絹本著色仏涅槃図 | 1幅 | 宗教法人高巌寺 | 石川県立美術館 | 昭和52年3月1日 |
絵画 | 紙本著色生駒内膳直勝画像 | 1幅 | 宗教法人高巌寺 | 石川県立美術館 | 昭和52年3月1日 |
絵画 | 絹本著色 高巌寺歴代和尚頂相 | 11幅 | 宗教法人高巌寺 | 石川県立美術館 | 昭和52年3月1日 |
絵画 | 板地彩色絵馬額面 | 1対 | 金沢市 | 前田土佐守家資料館 | 昭和52年11月11日 |
絵画 | 絹本著色阿弥陀三尊来迎図 | 1幅 | 宗教法人如来寺 | 石川県立美術館 | 昭和52年11月11日 |
絵画 | 絹本著色方便法身尊影 | 1幅 | 宗教法人専長寺 | 金沢市金石味噌屋町6-37 | 昭和52年11月11日 |
絵画 | 絹本著色弘法大師画像 | 1幅 | 宗教法人真福院 | 石川県立美術館 | 昭和53年4月11日 |
絵画 | 紙本著色双鶏図衝立 | 1面 | 個人 | 金沢市 | 昭和53年4月11日 |
絵画 | 紙本著色金沢城二ノ丸御殿景観図 | 2面 | 金沢市 | 金沢市立玉川図書館 | 昭和54年4月21日 |
絵画 | 紙本著色辰巳旧園新造客殿図 | 1面 | 金沢市 | 金沢市立玉川図書館 | 昭和54年4月21日 |
絵画 | 浅野川四季風景図 | 1巻 | 個人 | 金沢市 | 昭和63年3月11日 |
絵画 | 紙本著色蓮湖真景之図 | 2巻 | 個人 | 金沢市 | 平成2年4月11日 |
絵画 | 絹本著色青面金剛画像 | 1幅 | 宗教法人醫王院(観音院) | 金沢市観音町3-4-2 | 平成15年9月11日 |
絵画 | 色入花丸色紙団扇文葛扇 | 1本 | 金沢市 | 金沢能楽美術館 | 平成16年7月12日 |
絵画 | 色無杜若文葛扇 | 1本 | 金沢市 | 金沢能楽美術館 | 平成16年7月12日 |
絵画 | 色入萩桔梗小柴垣文葛扇 | 1本 | 金沢市 | 金沢能楽美術館 | 平成16年7月12日 |
絵画 | 岩波濤文尉扇 | 1本 | 金沢市 | 金沢能楽美術館 | 平成16年7月12日 |
絵画 | 芦鷺文乱扇 | 1本 | 金沢市 | 金沢能楽美術館 | 平成16年7月12日 |
絵画 | 色無女郎花文葛扇 | 1本 | 金沢市 | 金沢能楽美術館 | 平成16年7月12日 |
絵画 | 桐樹文神扇 | 1本 | 金沢市 | 金沢能楽美術館 | 平成16年7月12日 |
絵画 | 竹垣文男扇 | 1本 | 金沢市 | 金沢能楽美術館 | 平成16年7月12日 |
絵画 | 牡丹唐草文鬼扇 | 1本 | 金沢市 | 金沢能楽美術館 | 平成16年7月12日 |
絵画 | 鉄線文葛扇 | 1本 | 金沢市 | 金沢能楽美術館 | 平成16年7月12日 |
絵画 | 紙本墨画布袋図 | 1幅 | 金沢市 | 中村記念美術館 | 平成23年1月11日 |
絵画 | 絹本著色鶉図 | 1幅 | 金沢市 | 中村記念美術館 | 平成23年1月11日 |
絵画 | 絹本著色本願寺三上人像 附 桐箱 | 3幅 | 宗教法人本願寺金沢別院 | 金沢市笠市町2-47 | 平成26年10月14日 |
絵画 | 絹本著色十王図 | 1幅 | 宗教法人瑞雲寺 | 金沢市宝町6-13 | 平成28年1月21日 |
絵画 | 絹本著色釈迦三尊十六善神図 | 1幅 | 宗教法人醫王院(観音院) | 金沢市観音町3-4-2 | 平成29年6月29日 |
彫刻
種別 | 名称 | 員数 | 所有者または管理者 | 所在地 | 指定年月日 |
---|---|---|---|---|---|
彫刻 | 麦喰獅子 | 1面 | 宗教法人波自加弥神社 | 金沢市花園八幡町 | 昭和42年11月3日 |
彫刻 | 木造随身像 | 1対 | 宗教法人波自加弥神社 | 金沢市花園八幡町 | 昭和52年3月1日 |
彫刻 | 木造仏涅槃像 | 1躯 | 宗教法人法船寺 | 金沢市中央通町11-46 | 昭和53年4月11日 |
彫刻 | 尾山神社所蔵能面 | 24面 | 宗教法人尾山神社 | 金沢能楽美術館 尾山神社 |
平成9年1月30日 |
彫刻 | 父尉 | 1面 | 金沢市 | 金沢能楽美術館 | 平成16年7月12日 |
彫刻 | 小尉 | 1面 | 金沢市 | 金沢能楽美術館 | 平成16年7月12日 |
彫刻 | 飛出 | 1面 | 金沢市 | 金沢能楽美術館 | 平成16年7月12日 |
彫刻 | 悪尉 | 1面 | 金沢市 | 金沢能楽美術館 | 平成16年7月12日 |
彫刻 | 長霊癋見 | 1面 | 金沢市 | 金沢能楽美術館 | 平成16年7月12日 |
彫刻 | 茗荷悪尉 | 1面 | 金沢市 | 金沢能楽美術館 | 平成16年7月12日 |
彫刻 | 二十余 | 1面 | 金沢市 | 金沢能楽美術館 | 平成16年7月12日 |
彫刻 | 般若 | 1面 | 金沢市 | 金沢能楽美術館 | 平成16年7月12日 |
彫刻 | 蛙 | 1面 | 金沢市 | 金沢能楽美術館 | 平成16年7月12日 |
彫刻 | 真蛇 | 1面 | 金沢市 | 金沢能楽美術館 | 平成16年7月12日 |
彫刻 | 小面 | 1面 | 金沢市 | 金沢能楽美術館 | 平成16年7月12日 |
彫刻 | 節木増 | 1面 | 金沢市 | 金沢能楽美術館 | 平成16年7月12日 |
彫刻 | 曲見 | 1面 | 金沢市 | 金沢能楽美術館 | 平成16年7月12日 |
彫刻 | 中将 | 1面 | 金沢市 | 金沢能楽美術館 | 平成16年7月12日 |
彫刻 | 木造不動明王坐像 | 1躯 | 宗教法人伏見寺 | 金沢市寺町5-5-28 | 平成26年1月14日 |
彫刻 | 木造二天立像 | 2躯 | 宗教法人醫王院(観音院) | 金沢市観音町3-4-2 | 平成27年4月13日 |
彫刻 | 木造日蓮聖人坐像附胎内舎利塔 | 1躯 | 宗教法人本興寺 | 金沢市薬師町ロ75番地 | 平成27年9月11日 |
彫刻 | 石造金剛力士立像(吽形) | 1躯 | 今枝仁王尊奉賛会 | 金沢市長土塀1-16-6 | 平成28年9月12日 |
彫刻 | 銅造菩薩立像 | 1躯 | 宗教法人西光寺 | 金沢市暁町18-38 | 令和2年1月31日 |
彫刻 | 木造不動明王立像 | 1躯 | 宗教法人持明院 | 金沢市神宮寺3-12-15 | 令和4年3月22日 |
工芸品
種別 | 名称 | 員数 | 所有者または管理者 | 所在地 | 指定年月日 |
---|---|---|---|---|---|
工芸品 | 鋳造三具足 | 1具 | 宗教法人妙典寺 | 金沢市寺町5-2-33 | 昭和51年3月22日 |
工芸品 | 蒟醤卓 | 1卓 | 宗教法人天徳院 | 石川県立美術館 | 昭和52年3月1日 |
工芸品 | 絹本地刺繍仏涅槃図 | 1幅 | 宗教法人弘願院 | 金沢市野町1-3-87 | 昭和53年4月11日 |
工芸品 | 常徳寺梵鐘 | 1口 | 宗教法人常徳寺 | 金沢市寺町5-1-29 | 昭和55年12月1日 |
工芸品 | 少林寺梵鐘 | 1口 | 宗教法人少林寺 | 金沢市野町3-1-39 | 昭和55年12月1日 |
工芸品 | 宝乗寺梵鐘 | 1口 | 宗教法人宝乗寺 | 金沢市車町ハ甲103 | 昭和55年12月1日 |
工芸品 | 扇形梅の絵香合 | 1合 | 金沢市 | 中村記念美術館 | 平成2年4月11日 |
工芸品 | 紅地入子菱松橘向鶴丸文唐織 | 1領 | 金沢市 | 金沢市金沢市広坂1-2-25 金沢能楽美術館 |
平成16年7月12日 |
工芸品 | 白地花菱亀甲向鶴丸文唐織 | 1領 | 金沢市 | 金沢市金沢市広坂1-2-25 金沢能楽美術館 |
平成16年7月12日 |
工芸品 | 紅地幸菱椿折枝文唐織 | 1領 | 金沢市 | 金沢市金沢市広坂1-2-25 金沢能楽美術館 |
平成16年7月12日 |
工芸品 | 紅白黒段替麻葉四季花丸文唐織 | 1領 | 金沢市 | 金沢市金沢市広坂1-2-25 金沢能楽美術館 |
平成16年7月12日 |
工芸品 | 紅地枝垂桜文唐織 | 1領 | 金沢市 | 金沢市金沢市広坂1-2-25 金沢能楽美術館 |
平成16年7月12日 |
工芸品 | 萌葱紅段替桧垣蒲公英石畳芙蓉文唐織 | 1領 | 金沢市 | 金沢市金沢市広坂1-2-25 金沢能楽美術館 |
平成16年7月12日 |
工芸品 | 紅地牡丹唐草文唐織 | 1領 | 金沢市 | 金沢市金沢市広坂1-2-25 金沢能楽美術館 |
平成16年7月12日 |
工芸品 | 紅白段替花亀甲繋牡丹折枝文唐織 | 1領 | 金沢市 | 金沢市金沢市広坂1-2-25 金沢能楽美術館 |
平成16年7月12日 |
工芸品 | 茶白茶段替縞芝鉄線唐草文唐織 | 1領 | 金沢市 | 金沢市金沢市広坂1-2-25 金沢能楽美術館 |
平成16年7月12日 |
工芸品 | 茶地霞楓文唐織 | 1領 | 金沢市 | 金沢市金沢市広坂1-2-25 金沢能楽美術館 |
平成16年7月12日 |
工芸品 | 黒紅段流水萩扇散文唐織 | 1領 | 金沢市 | 金沢市金沢市広坂1-2-25 金沢能楽美術館 |
平成16年7月12日 |
工芸品 | 金地霞松楓文唐織 | 1領 | 金沢市 | 金沢市金沢市広坂1-2-25 金沢能楽美術館 |
平成16年7月12日 |
工芸品 | 白紅萌葱段七宝繋麻葉雲草花文唐織 | 1領 | 金沢市 | 金沢市金沢市広坂1-2-25 金沢能楽美術館 |
平成16年7月12日 |
工芸品 | 濃萌葱地籬菊文唐織 | 1領 | 金沢市 | 金沢市金沢市広坂1-2-25 金沢能楽美術館 |
平成16年7月12日 |
工芸品 | 金茶地二重襷鳳凰丸文厚板 | 1領 | 金沢市 | 金沢市金沢市広坂1-2-25 金沢能楽美術館 |
平成16年7月12日 |
工芸品 | 段雷文鱗雲丸竜文厚板 | 1領 | 金沢市 | 金沢市金沢市広坂1-2-25 金沢能楽美術館 |
平成16年7月12日 |
工芸品 | 金茶浅葱白茶段花雷文牡丹唐草文厚板 | 1領 | 金沢市 | 金沢市金沢市広坂1-2-25 金沢能楽美術館 |
平成16年7月12日 |
工芸品 | 白樺萌葱茶段菊流水文厚板 | 1領 | 金沢市 | 金沢市金沢市広坂1-2-25 金沢能楽美術館 |
平成16年7月12日 |
工芸品 | 縞地白金茶段藤花文厚板 | 1領 | 金沢市 | 金沢市金沢市広坂1-2-25 金沢能楽美術館 |
平成16年7月12日 |
工芸品 | 白紅等段笹竜胆文小方振袖 | 1領 | 金沢市 | 金沢市金沢市広坂1-2-25 金沢能楽美術館 |
平成16年7月12日 |
工芸品 | 紺白格子段熨斗目 | 1領 | 金沢市 | 金沢市金沢市広坂1-2-25 金沢能楽美術館 |
平成16年7月12日 |
工芸品 | 紅鼠段雲輪宝向鶴菱地文厚板 | 1領 | 金沢市 | 金沢市金沢市広坂1-2-25 金沢能楽美術館 |
平成16年7月12日 |
工芸品 | 格子文厚板 | 1領 | 金沢市 | 金沢市金沢市広坂1-2-25 金沢能楽美術館 |
平成16年7月12日 |
工芸品 | 紅地村雲菊鉄線雪芝文縫箔 | 1領 | 金沢市 | 金沢市金沢市広坂1-2-25 金沢能楽美術館 |
平成16年7月12日 |
工芸品 | 淡黄鼠段秋草文縫箔 | 1領 | 金沢市 | 金沢市金沢市広坂1-2-25 金沢能楽美術館 |
平成16年7月12日 |
工芸品 | 紅地霞桜花文縫箔 | 1領 | 金沢市 | 金沢市金沢市広坂1-2-25 金沢能楽美術館 |
平成16年7月12日 |
工芸品 | 白茶地団扇雲板花鳥文縫箔 | 1領 | 金沢市 | 金沢市金沢市広坂1-2-25 金沢能楽美術館 |
平成16年7月12日 |
工芸品 | 鼠濃淡段秋草文縫箔 | 1領 | 金沢市 | 金沢市金沢市広坂1-2-25 金沢能楽美術館 |
平成16年7月12日 |
工芸品 | 紅地霞飛鶴流水菊文縫箔 | 1領 | 金沢市 | 金沢市金沢市広坂1-2-25 金沢能楽美術館 |
平成16年7月12日 |
工芸品 | 紫地藤花春草文縫箔 | 1領 | 金沢市 | 金沢市金沢市広坂1-2-25 金沢能楽美術館 |
平成16年7月12日 |
工芸品 | 紺地四季草花破七宝繋文縫箔 | 1領 | 金沢市 | 金沢市金沢市広坂1-2-25 金沢能楽美術館 |
平成16年7月12日 |
工芸品 | 紺地丸紋尽文縫箔 | 1領 | 金沢市 | 金沢市広坂1-2-25 金沢能楽美術館 |
平成16年7月12日 |
工芸品 | 藍地撫子文摺箔 | 1領 | 金沢市 | 金沢市広坂1-2-25 金沢能楽美術館 |
平成16年7月12日 |
工芸品 | 水浅葱地波千鳥文摺箔 | 1領 | 金沢市 | 金沢市広坂1-2-25 金沢能楽美術館 |
平成16年7月12日 |
工芸品 | 染分地網目流水葵文摺箔 | 1領 | 金沢市 | 金沢市広坂1-2-25 金沢能楽美術館 |
平成16年7月12日 |
工芸品 | 蜀江文錦袷狩衣 | 1領 | 金沢市 | 金沢市広坂1-2-25 金沢能楽美術館 |
平成16年7月12日 |
工芸品 | 紺地瓦尽文袷狩衣 | 1領 | 金沢市 | 金沢市広坂1-2-25 金沢能楽美術館 |
平成16年7月12日 |
工芸品 | 白地秋草扇流水梶葉文長絹 | 1領 | 金沢市 | 金沢市広坂1-2-25 金沢能楽美術館 |
平成16年7月12日 |
工芸品 | 濃茶地透垣夕顔文長絹 | 1領 | 金沢市 | 金沢市広坂1-2-25 金沢能楽美術館 |
平成16年7月12日 |
工芸品 | 淡萌葱地枝垂桜胡蝶楓筏文長絹 | 1領 | 金沢市 | 金沢市広坂1-2-25 金沢能楽美術館 |
平成16年7月12日 |
工芸品 | 紺地柳流水文長絹 | 1領 | 金沢市 | 金沢市広坂1-2-25 金沢能楽美術館 |
平成16年7月12日 |
工芸品 | 紫地籬鉄線文長絹 | 1領 | 金沢市 | 金沢市広坂1-2-25 金沢能楽美術館 |
平成16年7月12日 |
工芸品 | 緋地雲菱丸龍文舞衣 | 1領 | 金沢市 | 金沢市広坂1-2-25 金沢能楽美術館 |
平成16年7月12日 |
工芸品 | 白茶地荒磯文袷法被 | 1領 | 金沢市 | 金沢市広坂1-2-25 金沢能楽美術館 |
平成16年7月12日 |
工芸品 | 紫地羽団扇立涌文側次 | 1領 | 金沢市 | 金沢市広坂1-2-25 金沢能楽美術館 |
平成16年7月12日 |
工芸品 | 萌葱地鉄線唐草文側次 | 1領 | 金沢市 | 金沢市広坂1-2-25 金沢能楽美術館 |
平成16年7月12日 |
工芸品 | 紅地小葵花丸文大口袴 | 1領 | 金沢市 | 金沢市広坂1-2-25 金沢能楽美術館 |
平成16年7月12日 |
工芸品 | 紫褐地桐菊鳳凰文半切 | 1領 | 金沢市 | 金沢市広坂1-2-25 金沢能楽美術館 |
平成16年7月12日 |
工芸品 | 胴箔地南天文鬘帯 | 1領 | 金沢市 | 金沢市広坂1-2-25 金沢能楽美術館 |
平成16年7月12日 |
工芸品 | 胴箔地椿文鬘帯 | 1領 | 金沢市 | 金沢市広坂1-2-25 金沢能楽美術館 |
平成16年7月12日 |
工芸品 | 胴箔地桜文鬘帯 | 1領 | 金沢市 | 金沢市広坂1-2-25 金沢能楽美術館 |
平成16年7月12日 |
工芸品 | 濃茶地柳雪輪文鬘帯 | 1領 | 金沢市 | 金沢市広坂1-2-25 金沢能楽美術館 |
平成16年7月12日 |
工芸品 | 胴箔地枝垂桜文鬘帯 | 1領 | 金沢市 | 金沢市広坂1-2-25 金沢能楽美術館 |
平成16年7月12日 |
工芸品 | 紅白段霞唐花唐草文鬘帯 | 1領 | 金沢市 | 金沢市広坂1-2-25 金沢能楽美術館 |
平成16年7月12日 |
工芸品 | 胴箔地鱗文鬘帯 | 1領 | 金沢市 | 金沢市広坂1-2-25 金沢能楽美術館 |
平成16年7月12日 |
工芸品 | 紺地楓文腰帯 | 1領 | 金沢市 | 金沢市広坂1-2-25 金沢能楽美術館 |
平成16年7月12日 |
工芸品 | 胴箔地七宝繋文腰帯 | 1領 | 金沢市 | 金沢市広坂1-2-25 金沢能楽美術館 |
平成16年7月12日 |
工芸品 | 紅地杜若流水文腰帯 | 1領 | 金沢市 | 金沢市広坂1-2-25 金沢能楽美術館 |
平成16年7月12日 |
工芸品 | 胴箔地藤花文腰帯 | 1領 | 金沢市 | 金沢市広坂1-2-25 金沢能楽美術館 |
平成16年7月12日 |
工芸品 | 浅葱地梅桜藤文腰帯 | 1領 | 金沢市 | 金沢市広坂1-2-25 金沢能楽美術館 |
平成16年7月12日 |
工芸品 | 鉄紺地羽団扇文腰帯 | 1領 | 金沢市 | 金沢市広坂1-2-25 金沢能楽美術館 |
平成16年7月12日 |
工芸品 | 青井戸茶碗 銘 雲井 | 1口 | 金沢市 | 金沢市本多町3-2-29 中村記念美術館 |
平成20年12月26日 |
工芸品 | 砧青磁平水指 銘 青海波 | 1口 | 金沢市 | 金沢市本多町3-2-29 中村記念美術館 |
平成20年12月26日 |
工芸品 | 唐物肩衝茶入蒲生肩衝 | 1口 | 金沢市 | 金沢市本多町3-2-29 中村記念美術館 |
平成21年12月11日 |
工芸品 | 唐物肩衝茶入利休小肩衝 | 1口 | 金沢市 | 金沢市本多町3-2-29 中村記念美術館 |
平成21年12月11日 |
工芸品 | 共筒茶杓(本多安房守宛贈筒) | 1本 | 金沢市 | 金沢市本多町3-2-29 中村記念美術館 |
平成21年12月11日 |
工芸品 | 竹筒花入 | 1口 | 金沢市 | 金沢市本多町3-2-29 中村記念美術館 |
令和5年3月22日 |
書跡・典籍
種別 | 名称 | 員数 | 所有者または管理者 | 所在地 | 指定年月日 |
---|---|---|---|---|---|
書跡 | 高山右近自筆書状 | 1幅 | 石川県 | 石川県立美術館 | 昭和34年11月3日 |
書跡 | 氏子地図 | 1幅 | 宗教法人石浦神社 | 金沢市本多町3-1-30 | 昭和35年11月3日 |
書跡 | 紙本墨書正信偈註 | 1冊 | 宗教法人善性寺 | 金沢市四十万町リ153 | 昭和50年7月1日 |
書跡 | 春日懐紙 草花他四首 | 1幅 | 金沢市 | 中村記念美術館 | 令和5年3月22日 |
典籍 | 紺紙金字妙法蓮華経巻第六 | 1点 | 宗教法人宝乗寺 | 金沢市車町ハ103 | 平成20年3月11日 |
古文書
種別 | 名称 | 員数 | 所有者または 管理者 |
所在地 | 指定年月日 |
---|---|---|---|---|---|
古文書 | 本興寺文書 | 16点 | 宗教法人本興寺 | 金沢市薬師町ロ75 | 昭和37年11月3日 平成18年4月11日(追加指定) |
古文書 | 津田文書 附 懐中獣面神像 | 37点 1点 |
金沢市 | 金沢市立玉川図書館 | 平成26年1月14日 |
古文書 | 宇多須神社文書 | 384点 | 宗教法人宇多須神社 | 金沢市東山1-30-8 | 平成30年10月1日 |
考古資料
種別 | 名称 | 員数 | 所有者または管理者 | 所在地 | 指定年月日 |
---|---|---|---|---|---|
考古資料 | 「の」字状石製品 金沢市三小牛ハバ遺跡出土品 | 1点 | 金沢市 | 金沢市 埋蔵文化財センター |
平成16年10月12日 |
考古資料 | 石製装飾品一括 金沢市北塚遺跡出土品 | 7点 | 金沢市 | 金沢市 埋蔵文化財センター |
平成16年10月12日 |
考古資料 | 獣形勾玉 金沢市寺中遺跡出土 | 1点 | 金沢市 | 金沢市 埋蔵文化財センター |
平成19年3月12日 |
考古資料 | 金沢市無量寺B遺跡出土 金属製品一括 | 3点 | 金沢市 | 金沢市埋 蔵文化財センター |
平成19年3月12日 |
考古資料 | 金沢市大友西遺跡出土 銅製品一括 | 2点 | 金沢市 | 金沢市 埋蔵文化財センター |
平成19年3月12日 |
考古資料 | 三千寺跡(三小牛ハバ遺跡)出土品 | 285点 | 金沢市ほか1名 | 金沢市 埋蔵文化財センターほか |
令和3年3月31日 |
歴史資料
種別 | 名称 | 員数 | 所有者または管理者 | 所在地 | 指定年月日 |
---|---|---|---|---|---|
歴史資料 | 寺島蔵人邸関係資料 | 168点 | 金沢市 | 寺島蔵人邸跡 | 平成6年5月11日 |
歴史資料 | 大野湊神社関係資料 | 1,693点 | 宗教法人 大野湊神社 |
金沢市寺中町ハ163 | 平成11年4月30日 平成14年12月11日 (追加指定) |
歴史資料 | 常福寺北方心泉関係資料 | 1,611点 | 宗教法人常福寺 | 金沢市小将町6-23 | 平成14年12月11日 |
歴史資料 | 成巽閣所蔵前田家関係資料 | 937点 | 公益財団法人 成巽閣 |
金沢市兼六町1-2 | 平成17年7月11日 |
歴史資料 | 紙本著色辰巳用水絵巻 | 1巻 | 金沢市 | 金沢市立玉川図書館 | 平成21年10月1日 |
歴史資料 | 千石谷十七日講関係資料 | 16点 | 千石谷十七日講 歴史資料保存会 |
金沢市上平町 | 平成21年12月11日 |
歴史資料 | 旧竹沢御殿の時鐘 | 2口 | 宗教法人天徳院 宗教法人本願寺金沢別院 |
金沢市小立野4-4-4 金沢市笠市町2-47 |
平成27年2月12日 |
歴史資料 | 小坂神社石造物群 | 24基 | 宗教法人 小坂神社 |
金沢市山の上町42-1ほか | 平成27年4月13日 |
歴史資料 | キンストレーキ | 1体 | 国立大学法人金沢大学 | 金沢市宝町13-1 | 平成28年1月21日 |
歴史資料 | 加賀藩校扁額 | 2面 | 国立大学法人金沢大学 | 金沢市角間町 金沢大学資料館 |
平成29年6月29日 |
歴史資料 | 宇多須神社関係資料 | 45点 | 宗教法人宇多須神社 | 金沢市東山1-30-8 | 平成30年10月1日 |
歴史資料 | 本龍寺関係資料 | 1,072点 |
宗教法人本龍寺 |
金沢市金石下本町1-23 | 令和6年4月1日 |
無形文化財
詳細は下記リンクの「無形文化財」をご覧ください。
種別 | 名称 | 保持者または 保持団体 |
所在地 | 指定年月日 認定年月日 |
---|---|---|---|---|
芸能 | 加賀宝生 | 公益社団法人金沢能楽会 | 金沢市石引4-18-3 | 指定 昭和25年8月21日 認定 昭和25年8月21日 |
芸能 | 金沢素囃子 | 金沢素囃子保存会 | 金沢市本多町3-2-1 | 指定 昭和55年10月1日 認定 昭和55年10月1日 |
民俗文化財 有形民俗文化財
