平成10年食中毒発生状況
平成9年・10年食中毒発生状況
|
平成9年 事件数 |
平成9年 患者数 |
平成9年 死者数 |
平成10年 事件数 |
平成10年 患者数 |
平成10年 死者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
金沢市 | 5 | 130 | 0 | 4 | 44 | 0 |
石川県 | 19 | 416 | 1 | 27 | 773 | 0 |
全国 | 1,960 | 39,989 | 8 | 3,010 | 46,179 | 9 |
平成10年に石川県内で発生した食中毒
No. | 発生日 | 患者数 | 原因食品 | 病因物質 | 原因施設 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10年4月23日 | 66 | 不明 | カンピロバクター | 不明 |
2 | 10年7月4日 | 7 | 旅館の夕食 | 腸炎ビブリオ | 旅館 |
3 | 10年7月5日 | 23 | イカ明太子 | 腸炎ビブリオ | 一般食堂 |
4 | 10年7月6日 | 86 | カキ貝 | 腸炎ビブリオ | 旅館 |
5 | 10年7月19日 | 15 | カニの酢の物 | 腸炎ビブリオ | 仕出し屋 |
6 | (金沢市内で発生) 10年7月19日 |
17 | ほっけの照り焼き | 黄色ブドウ球菌 | そうざい製造業 |
7 | (金沢市内で発生) 10年8月9日 |
7 | 会席料理 | 腸炎ビブリオ | 料理店 |
8 | 10年8月9日 | 9 | 刺身 | 腸炎ビブリオ | 旅館 |
9 | (金沢市内で発生) 10年8月9日 |
16 | 旅館の夕食 | 腸炎ビブリオ | 旅館 |
10 | 10年8月10日 | 26 | 会席料理の野菜煮物 | 腸炎ビブリオ | 仕出し料理店 |
11 | 10年8月13日 | 46 | 不明(12日の夕食) | 腸炎ビブリオ | 旅館 |
12 | 10年8月15日 | 12 | 毛ガニ | 腸炎ビブリオ | 旅館 |
13 | 10年8月15日 | 83 | オードブル | 腸炎ビブリオ | 料理店 |
14 | 10年8月18日 | 4 | 焼ガニ | 腸炎ビブリオ | 旅館 |
15 | (金沢市内で発生) 10年8月23日 |
4 | 小柱軍艦巻(すし) | 腸炎ビブリオ | すし屋 |
16 | 10年9月13日 | 13 | 刺身(イカ、サザエ等) | 腸炎ビブリオ | 旅館 |
17 | 10年9月29日 | 9 | 刺身 | 腸炎ビブリオ | 料理店 |
18 | 10年10月3日 | 5 | 会席料理 | 腸炎ビブリオ | すし屋 |
19 | 10年10月4日 | 6 | 会席料理等 | 腸炎ビブリオ | すし屋 |
20 | 10年10月5日 | 21 | 酢ガキ | 腸炎ビブリオ | 旅館 |
21 | 10年10月5日 | 4 | 法事の料理 | 腸炎ビブリオ | 料理店 |
22 | 10年10月8日 | 64 | 不明(10月の食事) | 黄色ブドウ球菌 | 給食施設 |
23 | 10年10月22日 | 20 | 不明(10月22日昼弁当) | 不明 | 軽食堂 |
24 | 10年10月23日 | 6 | ツキヨタケ | 植物性自然毒 | 家庭 |
25 | 10年10月24日 | 146 | 不明 | サルモネラ | 旅館 |
26 | 10年11月4日 | 6 | 塩ナスの煮付け | 銅(推定) | 家庭 |
27 | 10年11月29日 | 52 | 11月27日の夕食 | サルモネラ | 旅館 |
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
衛生指導課
郵便番号:920-8533
住所:金沢市西念3丁目4番25号
電話番号:076-234-5112
ファックス番号:076-220-2518
お問い合わせフォーム