令和3年度食中毒発生状況
令和3年度の金沢市内の食中毒発生状況
金沢市内 | 石川県内 (金沢市含む) |
|
---|---|---|
事件数 | 11件 (昨年度同期5件) |
18件 (昨年度同期 11件) |
患者数 | 65人 (昨年度同期 9人) |
85人 (昨年度同期 31人) |
死者数 | 0人 (昨年度同期 0人) |
0人 (昨年度同期 0人) |
1. 月別食中毒発生状況
(1)令和3年度 月別発生状況
月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事件数(件) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 |
1 |
2 |
0 |
3 |
11 |
患者数(人) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 |
4 |
34 |
2 |
0 |
8 |
65 |
死者数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(2)令和3年度 事件別発生状況
番号 | 発表日 | 発生日 | 患者数 | 原因食品 | 病因物質 | 原因施設 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 令和3年6月16日 | 令和3年6月14日 | 1人 | 6月14日に当該施設で製造販売した車鯛刺身 | アニサキス | 魚介類販売業 |
2 | 令和3年6月25日 | 令和3年6月23日 | 1人 | 6月22日に当該施設で製造販売した刺身 | アニサキス | 魚介類販売業 |
3 | 令和3年6月30日 | 令和3年6月28日 | 1人 | 6月27日に原因施設で製造販売した刺身 | アニサキス | 魚介類販売業 |
4 | 令和3年9月9日 | 令和3年9月1日 | 14人 | 9月1日に当該施設で調理、提供した卵グラタン(ミキサー食) | 黄色ブドウ球菌 | 飲食店営業 一般食堂 |
5 | 令和3年11月8日 | 令和3年11月6日 | 4人 | ツキヨタケ(推定) | 植物性自然毒 | 家庭 |
6 | 令和3年12月15日 | 令和3年12月4日 | 34人 | 12月4日に当該施設で調理、提供した食事 | カンピロバクター | 飲食店営業 レストラン |
7 | 令和4年1月11日 | 令和4年1月7日 | 1人 | 1月7日に当該施設で調理提供した寿司 | アニサキス | 飲食店営業 すし屋 |
8 | 令和4年1月11日 | 令和4年1月9日 | 1人 | 1月8日に当該施設が調理提供した刺身等 | アニサキス | 飲食店営業 料理店 |
9 | 令和4年3月11日 | 令和4年3月8日 | 6人 | 3月7日に調理提供した出前ランチ | ノロウイルスG1 | 飲食店営業 一般食堂 |
10 | 令和4年3月13日 | 令和4年3月11日 | 1人 | 3月10日に調理提供した寿司 | アニサキス | 飲食店営業 すし屋 |
11 | 令和4年3月15日 | 令和4年3月14日 | 1人 | 3月13日に調理提供した刺身盛り合わせ | アニサキス | 飲食店営業 料理店 |
2.過去の食中毒発生状況
この記事に関するお問い合わせ先
衛生指導課
郵便番号:920-8533
住所:金沢市西念3丁目4番25号
電話番号:076-234-5112
ファックス番号:076-220-2518
お問い合わせフォーム