第47回衆議院議員総選挙(平成26年12月14日執行)
小選挙区選出議員選挙
(1)投票状況
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
|---|---|---|---|
| 男 | 173,769 | 78,915 | 45.41 |
| 女 | 191,371 | 78,518 | 41.03 |
| 計 | 365,140 | 157,433 | 43.12 |
(2)開票状況(開始:午後9時30分、終了:午後11時26分)
| 得票 順位 |
候補者氏名 | 届出政党 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | はせ 浩 | 自由民主党 | 76,422 |
| 2 | たなか 美絵子 | 民主党 | 59,590 |
| 3 | 亀田 りょうすけ | 日本共産党 | 14,720 |
小計150,732
| 有効投票(A) | 150,732 |
|---|---|
| 内訳 得票総数 |
150,732 |
| 内訳 按分の際切すてたもの |
0 |
| 内訳 いずれの候補者にも属しないもの |
0 |
| 無効投票(B) | 6,701 |
| 投票総数(A)+(B)=(C) | 157,433 |
| 不受理(D) | 0 |
| 不足(E) | 0 |
| 投票者数(C)+(D)+(E)=(F) | 157,433 |
(3)過去の投票率(%)
| 年(平成) | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 24年 | 59.92 | 57.30 | 58.55 |
| 21年 | 72.80 | 71.69 | 72.21 |
| 17年 | 68.30 | 69.08 | 68.71 |
| 15年 | 59.85 | 59.34 | 59.58 |
| 12年 | 63.61 | 64.35 | 64.00 |
| 10年 | 41.58 | 40.90 | 41.23 |
| 8年 | 54.55 | 53.78 | 54.15 |
(注意)平成10年は補欠選挙
比例代表選出議員選挙
(1)投票状況
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
|---|---|---|---|
| 男 | 173,769 | 78,912 | 45.41 |
| 女 | 191,371 | 78,516 | 41.03 |
| 計 | 365,140 | 157,428 | 43.11 |
(2)開票状況(開始:午後9時30分、終了:午後11時55分)
| 届出 順位 |
政党名等 | 略称 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本共産党 | 共産党 | 14,352 |
| 2 | 民主党 | 民主 | 35,576 |
| 3 | 社会民主党 | 社民党 | 3,071 |
| 4 | 生活の党 | 生活 | 2,828 |
| 5 | 自由民主党 | 自民党 | 56,408 |
| 6 | 維新の党 | 維新 | 21,111 |
| 7 | 公明党 | 公明 | 14,624 |
| 8 | 次世代の党 | 次世代 | 3,871 |
| 9 | 幸福実現党 | 幸福 | 1,055 |
小計 152,896
| 有効投票(A) | 152,896 |
|---|---|
| 内訳 得票総数 |
152,896 |
| 内訳 按分の際切すてたもの |
0 |
| 内訳 いずれの候補者にも属しないもの |
0 |
| 無効投票(B) | 4,529 |
| 投票総数(A)+(B)=(C) | 157,425 |
| 不受理(D) | 0 |
| 不足(E) | 3 |
| 投票者数(C)+(D)+(E)=(F) | 157,428 |
最高裁判所裁判官国民審査(平成26年12月14日執行)
(1)投票状況
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
|---|---|---|---|
| 男 | 173,703 | 74,955 | 43.15 |
| 女 | 191,250 | 74,539 | 38.97 |
| 計 | 364,953 | 149,494 | 40.96 |
(2)開票状況(開始:午後9時30分、終了:午前0時10分)
| 裁判官の氏名 | 罷免を可とする投票の数 | 罷免を可としない投票の数 | 記載を無効とされたものの数 | 投票数計 |
|---|---|---|---|---|
| 鬼丸 かおる | 14,325 | 129,329 | 0 | 143,654 |
| 木内 道祥 | 14,350 | 129,304 | 0 | 143,654 |
| 池上 政幸 | 14,459 | 129,195 | 0 | 143,654 |
| 山本 庸幸 | 13,220 | 130,434 | 0 | 143,654 |
| 山崎 敏充 | 14,289 | 129,365 | 0 | 143,654 |
| 有効投票(A) | 143,654 |
|---|---|
| 無効投票(B) | 5,611 |
| 投票総数(A)+(B)=(C) | 149,265 |
| 不受理(D) | 0 |
| 不足(E) | 229 |
| 投票者数(C)+(D)+(E)=(F) | 149,494 |




音声読み上げ・ルビふり
