用水・字地・街道一覧
用水
用水名 | よみがな | 由来説明文 | 設置場所 | 番号 |
---|---|---|---|---|
泉用水 | いづみようすい | 藩政初期からある農業用水で犀川から取水し、旧石川郡米丸村増泉、三馬村泉、同西泉の田畑をうるおしていた。本支流とも細かく枝分かれして今も町中を流れている。 | 金沢市白菊町6-5先 |
402 |
中村高畠用水 | なかむらたかばたけようすい | 藩政初期からある農業用水で犀川から取水して旧石川郡米丸村中、同高畠などに灌漑していたが、大正7年二つの水路が合併され、水門が一つになった。 | 金沢市白菊町13-30 | 403 詳細・写真を見る場合は次のリンク先をご覧ください。 中村高畠用水 |
旭用水 | あさひようすい | 浅野川左岸から取水している唯一の用水で、旭町に通じているのでこの名がついた。かつては一帯が牛坂村だったことから牛坂用水の別名もあった。 | 金沢市旭町3-1-25先 | 405 詳細・写真を見る場合は次のリンク先をご覧ください。 旭用水 |
金浦用水 | かねうらようすい | 藩政期からある用水で浅野川から取水し、旧金浦郷と呼ばれた地域一帯を潤していたことからこの名がついた。 | 金沢市田上2-160先 | 414 詳細・写真を見る場合は次のリンク先をご覧ください。 金浦用水 |
小橋用水 | こばしようすい | 元禄年間、城下町の防衛などの目的で築造された用水で、旧水車町では、精米、製油などの水車をまわしていた。かつては、小橋上流付近に、竹製の蛇籠に石を詰めて造られた瀬木が設けられていた。 | 金沢市元町2-146 | 416 詳細・写真を見る場合は次のリンク先をご覧ください。 小橋用水 |
中島用水 | なかじまようすい | 元禄11年、藩命により完成されたといわれる用水で、かつては旧中島町の浅野川岸から取水していたのでこの名がついた。 | 金沢市昌永町10-23先 | 415 詳細・写真を見る場合は次のリンク先をご覧ください。 中島用水 |
辰巳用水 | たつみようすい | 金沢城水の不足を補うため寛永9年、藩命により板屋兵四郎が完成したといわれる用水で、犀川上流上辰巳村から取水し、金沢城二の丸に導水、城下に流した。後取入口が変わり、兼六園の曲水などにも用いられている。この付近の地下にも水管がある。 | 金沢市飛梅町3-31 | 407 詳細・写真を見る場合は次のリンク先をご覧ください。 辰巳用水 |
旧西外惣構堀 | にしそとそうがまえぼり | 慶長15年、三代藩主利常が篠原出羽守一孝に命じて掘らせた金沢城の外堀で、城の西側にある。本多町3丁目から始まり香林坊、長町に進み鞍月用水と共用され、升形を経て浅野川まで、長さ約2,800メートル、城側に土居を盛り、竹藪を配していた。 | 金沢市広坂1-1-1 | 408 詳細・写真を見る場合は次のリンク先をご覧ください。 旧西外惣構堀 |
大野庄用水 | おおのしょうようすい | 藩政期からある用水で、犀川から取水し、旧石川郡大野庄の灌漑、物資運搬、市街地の防火防ぎょ、融雪などのための多目的用水で、御荷川、鬼川、オホノヒ川の別名があり、下流は木曳川という。今も庭に「やり水」するなど、城下町に景趣をそえている。 | 金沢市長町1-3-32先 | 409 詳細・写真を見る場合は次のリンク先をご覧ください。 大野庄用水 |
旧東内惣構堀 | ひがしうちそうがまえぼり | 金沢城防備のため、二代藩主利長が慶長4年に高山右近に命じて掘らせた東側の内堀である。旧小尻谷町から始まり橋場町を経て浅野川まで長さ約1,300メートル、城側に土居を盛り竹藪を配していたが、今はその面影は殆どない。 | 金沢市小将町1-15先 | 410 詳細・写真を見る場合は次のリンク先をご覧ください。 旧東内惣構堀 |
鞍月用水 | くらつきようすい | 犀川の上菊橋上流右岸から取水する用水で、藩政初期に改修されたという。一部区間は金沢城の外堀に利用され、精米、製油などの水車をまわし、灌漑用水に使われた。鞍月地区を通ったのでこの名がついた。倉月用水とも書かれ、上流は玄蕃川、源兵衛川の別名もあった。 | 金沢市長町1-10-35先 | 411 詳細・写真を見る場合は次のリンク先をご覧ください。 鞍月用水 |
旧東外惣構堀 | ひがしそとそうがまえぼり | 慶長15年、三代藩主利常が篠原出羽守一孝に命じて掘らせた金沢城の外堀で、城の東側にある。八坂から始まり材木町を経て浅野川まで、長さ約1,400メートル、城側に土居を盛り、竹藪を配していた。 | 金沢市橋場町6-1先 | 412 詳細・写真を見る場合は次のリンク先をご覧ください。 旧東外惣構堀 |
旧西内惣構堀 | にしうちそうがまえぼり | 金沢城防備のため、二代藩主利長が慶長4年に高山右近に命じて掘らせた西側の内堀である。旧上松原町から始まり尾張町2丁目を経て浅野川まで約1,600メートル、城側に土居を盛り、竹藪を配していたが、今はその面影は殆どない。 | 金沢市尾張町2-6-22 | 413 詳細・写真を見る場合は次のリンク先をご覧ください。 旧西内惣構堀 |
勘太郎川 | かんたろうがわ | 辰巳用水の分流で、かつて石引町地内に勘太郎という人物が住んでいたことからこの名がついたといわれるが定かではない。旧百姓町などでは、製糸、製粉などの水車をまわしていた。 | 金沢市菊川2-25-12 | 406 詳細・写真を見る場合は次のリンク先をご覧ください。 勘太郎川 |
寺津用水 | てらつようすい | 寛文5年、藩命により完成されたといわれる用水で、犀川最上流に位置し、末町・土清水辺りの台地を灌漑していた。今は水力発電や、上水道としても利用されている。 | 金沢市永安町6先 | 404 詳細・写真を見る場合は次のリンク先をご覧ください。 寺津用水 |
長坂用水 | ながさかようすい | 寛文11年、藩命により完成されたといわれる用水で、犀川支流の内川から取水し、旧泉野村など寺町台地一帯を灌漑していた。この用水の完成により、旧泉野村での米作が可能になったといわれる。 | 金沢市長坂3-1521先 | 401 詳細・写真を見る場合は次のリンク先をご覧ください。 長坂用水 |
字地
字地名 | よみがな | 由来 | 場所 | 番号 |
---|---|---|---|---|
六斗の広見 | ろくとのひろみ | 広見というのは藩政時代、延焼を防ぎ大火としないための町づくりの一つとして設けられたものであり、金沢のあちこちにあった。地名は、加賀国住人林六郎光明の郎等六動太郎光景に由来し、ここから六動林、六斗になったといわれている。 | 金沢市寺町5-6-38先 | 501 詳細・写真を見る場合は次のリンク先をご覧ください。 六斗の広見 |
川御亭 | かわおちん | 藩政時代、付近に加賀藩の老臣本多安房守の御亭があり、近くに鞍月用水が流れていたことから川御亭と呼ばれたという。明治4年、この辺りは上本多町川御亭という町名になった。 | 金沢市菊川2-23-12 | 502 |
堂形前 | どうがたまえ | 加賀藩初期、京都の三十三間堂の「通し矢」を模した練習場があり、これを堂形と呼んだ。のち、そこに米倉が建てられた。 | 金沢市広坂2-1-1 | 503 詳細・写真を見る場合は次のリンク先をご覧ください。 堂形前 |
香林坊 | こうりんぼう | 加賀藩初期、叡山の僧、香林坊が還俗して向田兵衛の婿となり目薬屋を営んでいたのが地名の起りである。北陸道の要しょうで城の外かくの惣構門があり、番人が夜間通行の取締りをしていた。 | 金沢市片町1-18 | 504 |
賢坂辻 | けんさかつじ | 久保市乙剣宮と椿原神社の氏子の地境であり、また丘陵地の先端でもあることから昔は剱先が辻と呼んだが、明治4年、賢坂辻と改めた。 | 金沢市扇町15-1先 | 505 |
懸作 | かけづくり | 加賀藩初期から上期にかけて、この土地で掛作の仮屋を設けて商売をするものがいたのでこの名で呼ばれ、その後橋場町になった。 | 金沢市尾張町4-11 | 506 |
武蔵辻 | むさしがつじ | 加賀藩時代に藩の重臣、中川武蔵守の屋敷が付近にあったことや、また、家柄町人の武蔵庄兵衛や矢師の武蔵が住んでいたことなどからこの名で呼ばれており、藩政のはじめから交通、商業の要しょうである。 | 金沢市武蔵町15-1先 | 507 |
升形 | ますがた | 加賀藩時代、宮腰口の要しょうで、門と堀と石垣などが配された升形があった。升形はほかにもあったが、ここだけが地名となっている。 | 金沢市武蔵町17-22 | 508 詳細・写真を見る場合は次のリンク先をご覧ください。 升形 |
旧古道木揚場 | ふるみちきあげば | 藩政時代、宮腰(金石)から船で材木を運搬し、陸揚げしたところなのでこの名がついた。三社揚場ともいった。 | 金沢市中橋町88-1先 | 509 |
堀川揚場 | ほりかわあげば | 加賀藩時代から大正初期まで、浅野川を川舟で運んできた物資を荷揚げした場所だったのでこの名で呼ばれた。 | 金沢市瓢箪町10-12先 | 510 |
関助馬場 | せきすけばば | 加賀藩初期、佐賀関助が開いた長さ約300メートル、幅約24メートルの藩士の調馬場があったのでそれを地名にした。 | 金沢市東山3-18-17 | 511 |
街道
街道名 | よみがな | 由来 | 場所 | 番号 |
---|---|---|---|---|
旧北国街道 | ほっこくかいどう | 古代には北陸道(ほくろくどう)と呼ばれ、日本海側の主要道路であった。加賀藩主の参勤・交代では、ほとんどこの道を通行した。 | 金沢市大樋町3-11先 金沢市春日町10-15先 金沢市山の上町32-8先 |
601 |