第25回参議院議員通常選挙(令和元年7月21日執行)
選挙区選出議員選挙
(1)投票状況
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 179,510 | 73,792 | 41.11 |
女 | 196,317 | 76,494 | 38.96 |
計 | 375,827 | 150,286 | 39.99 |
(2)開票状況(開始:午後9時15分、終了:午後11時35分)
得票 順位 |
候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 山田 しゅうじ | 自由民主党 | 87,581 |
2 | 田辺 とおる | 国民民主党 | 53,766 |
小計 141,347
有効投票(A) | 141,347 |
---|---|
内訳 得票総数 |
141,347 |
内訳 按分の際切すてたもの |
0 |
内訳 いずれの候補者にも属しないもの |
0 |
無効投票(B) | 8,938 |
投票総数(A)+(B)=(C) | 150,285 |
不受理(D) | 0 |
不足(E) | 1 |
投票者数(C)+(D)+(E)=(F) | 150,286 |
(3)過去の投票率(%)
年 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
令和元年 | 41.11 | 38.96 | 39.99 |
平成28年 | 51.97 | 50.81 | 51.36 |
平成25年 | 51.03 | 48.36 | 49.63 |
平成22年 | 56.48 | 54.55 | 55.47 |
平成19年 | 57.96 | 56.11 | 56.99 |
平成16年 | 52.02 | 50.67 | 51.31 |
平成13年 | 53.02 | 53.18 | 53.10 |
平成10年 | 56.47 | 56.59 | 56.54 |
平成7年 | 46.54 | 45.39 | 45.94 |
比例代表選出議員選挙
(1)投票状況
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 179,510 | 73,791 | 41.11 |
女 | 196,317 | 76,493 | 38.96 |
計 | 375,827 | 150,284 | 39.99 |
(2)開票状況(開始:午後9時15分、終了:午前1時30分)
名簿届出 順位 |
名簿届出 政党等の名称 |
略称 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 日本共産党 | 共産党 | 10,274.932 |
2 | 自由民主党 | 自民党 | 63,953.974 |
3 | オリーブの木 | オリーブ | 411.179 |
4 | 社会民主党 | 社民党 | 2,541.000 |
5 | 公明党 | 公明 | 15,548.404 |
6 | 国民民主党 | 民主党 | 8,887.181 |
7 | 日本維新の会 | 維新 | 10,476.942 |
8 | 幸福実現党 | 幸福 | 759.000 |
9 | 立憲民主党 | りっけん | 21,451.515 |
10 | 労働の解放をめざす労働者党 | 労働者党 | 98.461 |
11 | NHKから国民を守る党 | N国党 | 2,513.000 |
12 | 安楽死制度を考える会 | 安楽会 | 553.000 |
13 | れいわ新選組 | れいわ | 7,944.392 |
小計 145,412.980
有効投票(A) | 145,413 |
---|---|
内訳 得票総数 |
145,412.980 |
内訳 按分の際切すてたもの |
0.020 |
内訳 いずれの政党等にも属しないもの |
0 |
無効投票(B) | 4,868 |
投票総数(A)+(B)=(C) | 150,281 |
不受理(D) | 0 |
不足(E) | 3 |
投票者数(C)+(D)+(E)=(F) | 150,284 |
(注意)得票数には、名簿登載者の得票数を含む。
関連リンク
石川県選挙管理委員会ホームページ「第25回参議院議員通常選挙結果」へ