建築物省エネ法、エコまち法の各制度において使用可能な計算方法・ツール
各制度において使用可能な計算方法・ツール
建築物省エネ法、エコまち法の各制度について使用可能な計算方法は以下の表に記載のとおりです。
計算方法・ツール等の呼称 | 建築物省エネ法 | エコまち法 | 品確法 | |||||||||
適合義務 | 届出義務 説明義務 |
住宅トップ ランナー |
向上計画 認定 |
表示認定 | BELS | 低炭素認定 | 性能評価 | |||||
星算定 | ZEH・ZEB等 | |||||||||||
非住宅 建築物 |
外皮 | 標準計算 | 標準入力法 | × | × | × | ● | × | ● | ● | ● | × |
簡易計算 | モデル建物法 | × | × | × | ● | × | ● | ● | ● | × | ||
一次エネ | 標準計算 | 標準入力法 | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | |
簡易計算 | モデル建物法 | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ||
小規模版モデル建物法(300m2未満限定) | - | ● | × | - | ● | - | - | - | × | |||
戸建住宅 | 外皮 | 標準計算 | 外皮計算用Excel | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
仕様確認 | 仕様基準 | △ | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | ||
誘導仕様基準 | △ | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
一次エネ | 標準計算 | WEBプログラム(詳細入力画面) | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
WEBプログラム(簡易入力画面) | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
仕様確認 | 仕様基準 | △ | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | ||
誘導仕様基準 | △ | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
外皮・ 一次エネ |
簡易計算 | モデル住宅法(簡易計算シート) | △ | ● | - | - | ● | - | - | - | - | |
共同住宅等 | 外皮 | 標準計算 | 住戸評価(各住戸) | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
仕様確認 | 仕様基準 | △ | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | ||
誘導仕様基準 | △ | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
一次エネ | 標準計算 | WEBプログラム | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
仕様確認 | 仕様基準 | △ | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | ||
誘導仕様基準 | △ | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
外皮・ 一次エネ |
簡易計算 | フロア入力法 | △ | ● | - | - | ● | - | - | - | - |
△:複合建築物の住宅部分に適用可。